Suzhou Fengbei Biotech Stock
丰倍生物 SH603334 Ajustado MAIN R Apto para margen · 2025-11-05
27.36
+1.17
+4.47%
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
25.96
Máximo
28.81
Mínimo
25.76
Cierre ant.
26.19
Amplitud
11.65%
Volumen
4.0M
Días de negociación
244
Rango de datos
2025-11-05 ~ 2026-11-06
MA5
25.99
MA10
26.48
MA20
29.05
MA60
31.06
Suzhou Fengbei Biotech Stock
SH603334
MA5
MA10
MA20
MA60
Flujo de capital
Datos al 2026-11-06Flujo neto principal de hoy
+11.99M
Flujo neto principal 5 días
+5.61M
Flujo neto principal 10 días
-43.37M
Órdenes muy grandes +1.15M · Órdenes grandes +10.84M · Ratio neto principal +10.80%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Método: flujo neto = órdenes muy grandes + grandes (Sina). Diario, tras el cierre; solo sesiones con datos.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 25.96 | 28.81 | 25.76 | 27.36 | 4M |
| 2 | 2026-11-05 | 25.76 | 26.37 | 25.69 | 26.19 | 2M |
| 3 | 2026-11-04 | 25.12 | 25.87 | 24.98 | 25.76 | 2M |
| 4 | 2026-11-03 | 25.11 | 25.72 | 24.73 | 25.15 | 2M |
| 5 | 2026-11-02 | 25.50 | 25.66 | 25.03 | 25.50 | 1M |
| 6 | 2026-10-30 | 26.12 | 26.60 | 25.51 | 25.51 | 1M |
| 7 | 2026-10-29 | 27.05 | 27.25 | 26.41 | 26.43 | 1M |
| 8 | 2026-10-28 | 26.96 | 28.68 | 26.08 | 27.63 | 2M |
| 9 | 2026-10-27 | 28.20 | 28.65 | 26.95 | 26.95 | 2M |
| 10 | 2026-10-26 | 29.00 | 29.10 | 28.13 | 28.28 | 2M |
| 11 | 2026-10-23 | 29.45 | 29.87 | 27.80 | 29.48 | 3M |
| 12 | 2026-10-22 | 31.73 | 31.73 | 29.88 | 30.13 | 2M |
52W
Rango de datos
24.73
5.2%
75.65
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones