*ST威创
SZ002308 Ajustado MAIN
0.37
-0.02
-5.13%
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
0.37
Máximo
0.37
Mínimo
0.37
Cierre ant.
0.39
Amplitud
0.00%
Volumen
34.8M
Días de negociación
12
Rango de datos
2024-08-07 ~ 2024-08-22
MA5
0.41
MA10
0.47
MA20
—
MA60
—
*ST威创
SZ002308
MA5
MA10
MA20
MA60
Flujo de capital
Datos al 2026-11-11Flujo neto principal de hoy
—
Flujo neto principal 5 días
—
Flujo neto principal 10 días
—
Órdenes muy grandes — · Órdenes grandes —
10-13
10-21
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
Método: flujo neto = órdenes muy grandes + grandes (Sina). Diario, tras el cierre; solo sesiones con datos.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 35M |
| 2 | 2024-08-21 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 3M |
| 3 | 2024-08-20 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1M |
| 4 | 2024-08-19 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 882K |
| 5 | 2024-08-16 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 843K |
| 6 | 2024-08-15 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 965K |
| 7 | 2024-08-14 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 682K |
| 8 | 2024-08-13 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 247K |
| 9 | 2024-08-12 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 579K |
| 10 | 2024-08-09 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1M |
| 11 | 2024-08-08 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 9M |
| 12 | 2024-08-07 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 11M |
52W
Rango de datos
0.37
0.0%
0.64
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones