Shenzhen UUGreenPower
优优绿能 SZ301590 Ajustado GEM R Apto para margen
57.38
-2.38
-3.98%
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
57.55
Máximo
58.99
Mínimo
57.00
Cierre ant.
59.76
Amplitud
3.33%
Volumen
748.4K
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
56.75
MA10
56.80
MA20
58.13
MA60
66.86
Shenzhen UUGreenPower
SZ301590
MA5
MA10
MA20
MA60
Flujo de capital
Datos al 2026-11-06Flujo neto principal de hoy
-777.79K
Flujo neto principal 5 días
+2.95M
Flujo neto principal 10 días
-80.22K
Órdenes muy grandes +143.30K · Órdenes grandes -921.09K · Ratio neto principal -1.79%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Método: flujo neto = órdenes muy grandes + grandes (Sina). Diario, tras el cierre; solo sesiones con datos.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 57.55 | 58.99 | 57.00 | 57.38 | 748K |
| 2 | 2026-11-05 | 56.08 | 60.99 | 56.00 | 59.76 | 1M |
| 3 | 2026-11-04 | 54.31 | 57.13 | 53.18 | 56.84 | 868K |
| 4 | 2026-11-03 | 55.00 | 56.63 | 54.00 | 54.31 | 624K |
| 5 | 2026-11-02 | 54.20 | 56.11 | 52.82 | 55.46 | 621K |
| 6 | 2026-10-30 | 54.42 | 57.36 | 53.98 | 53.98 | 566K |
| 7 | 2026-10-29 | 57.87 | 58.49 | 56.61 | 56.61 | 580K |
| 8 | 2026-10-28 | 56.68 | 59.47 | 56.49 | 58.60 | 704K |
| 9 | 2026-10-27 | 58.25 | 59.25 | 56.51 | 56.79 | 570K |
| 10 | 2026-10-26 | 59.17 | 60.20 | 57.31 | 58.25 | 690K |
| 11 | 2026-10-23 | 57.05 | 59.70 | 53.98 | 59.17 | 875K |
| 12 | 2026-10-22 | 59.82 | 60.45 | 57.59 | 57.68 | 458K |
52W
Rango de datos
52.82
3.9%
170.14
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones