不動産
業種 · 88 銘柄 · ths-881153
-1.62%
騰落率
上昇
6
下落
82
変わらず
0
平均騰落
-1.62%
売買代金
88.2 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600246 | 萬通發展 | 9.70 | -2.02% | 7.9 億 | 8,155 万 |
| 2 | 600048 | 保利發展 | 5.60 | -1.41% | 5.9 億 | 1.04 億 |
| 3 | 000002 | 萬科A | 3.24 | -2.70% | 5.2 億 | 1.61 億 |
| 4 | 000560 | 我愛我家 | 2.92 | -3.95% | 5.1 億 | 1.73 億 |
| 5 | 600683 | 京投發展 | 7.55 | -4.07% | 3.3 億 | 4,202 万 |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 7.84 | -1.26% | 3.0 億 | 3,836 万 |
| 7 | 000620 | 盈新發展 | 2.64 | -2.94% | 2.9 億 | 1.08 億 |
| 8 | 600895 | 張江高科 | 24.60 | -2.38% | 2.6 億 | 1,064 万 |
| 9 | 000011 | 深物業A | 8.94 | -4.28% | 2.1 億 | 2,352 万 |
| 10 | 300917 | 特發服務 | 27.43 | -3.89% | 1.8 億 | 656 万 |
| 11 | 002244 | 濱江集團 | 9.37 | -2.19% | 1.6 億 | 1,668 万 |
| 12 | 000029 | 深深房A | 19.92 | -2.16% | 1.5 億 | 732 万 |
| 13 | 600094 | 大名城 | 4.62 | +1.32% | 1.5 億 | 3,185 万 |
| 14 | 600325 | 華發股份 | 2.12 | -2.30% | 1.4 億 | 6,678 万 |
| 15 | 000608 | 陽光股份 | 5.88 | -2.33% | 1.3 億 | 2,288 万 |
| 16 | 002285 | 世聯行 | 2.35 | -3.29% | 1.3 億 | 5,612 万 |
| 17 | 600383 | 金地集團 | 2.14 | -1.83% | 1.3 億 | 6,006 万 |
| 18 | 600773 | 西藏城投 | 8.89 | -1.22% | 1.3 億 | 1,440 万 |
| 19 | 600606 | 綠地控股 | 1.26 | -3.08% | 1.3 億 | 1.00 億 |
| 20 | 600510 | 黑牡丹 | 6.94 | +2.81% | 1.3 億 | 1,819 万 |
| 21 | 601155 | 新城控股 | 12.54 | -1.10% | 1.2 億 | 986 万 |
| 22 | 002208 | 合肥城建 | 7.98 | -3.04% | 1.2 億 | 1,552 万 |
| 23 | 600064 | 南京高科 | 7.72 | -0.52% | 1.2 億 | 1,539 万 |
| 24 | 600663 | 陸家嘴 | 7.43 | -2.88% | 1.0 億 | 1,361 万 |
| 25 | 600208 | 衢州發展 | 2.60 | -1.52% | 9,977 万 | 3,837 万 |
| 26 | 600266 | 城建發展 | 4.07 | -0.49% | 9,629 万 | 2,368 万 |
| 27 | 000573 | 粵宏遠A | 3.57 | -0.56% | 9,342 万 | 2,612 万 |
| 28 | 000656 | 金科股份 | 1.06 | -1.85% | 9,321 万 | 8,775 万 |
| 29 | 000006 | 深振業A | 6.13 | -1.76% | 9,262 万 | 1,513 万 |
| 30 | 600657 | 信達地產 | 2.53 | -1.94% | 9,218 万 | 3,657 万 |
| 31 | 600376 | 首開股份 | 2.68 | -2.55% | 9,041 万 | 3,354 万 |
| 32 | 002146 | 榮盛發展 | 1.06 | -1.85% | 8,281 万 | 7,798 万 |
| 33 | 600736 | 蘇州高新 | 5.41 | -1.28% | 7,579 万 | 1,403 万 |
| 34 | 000897 | 津濱發展 | 1.91 | -1.04% | 7,524 万 | 3,940 万 |
| 35 | 000031 | 大悅城 | 2.14 | -3.60% | 6,819 万 | 3,153 万 |
| 36 | 600503 | 華麗家族 | 2.10 | -1.41% | 6,618 万 | 3,157 万 |
| 37 | 600649 | 城投控股 | 3.68 | -0.27% | 6,585 万 | 1,792 万 |
| 38 | 600791 | 京能置業 | 5.29 | -3.64% | 6,547 万 | 1,230 万 |
| 39 | 600743 | 華遠控股 | 1.93 | -2.53% | 6,240 万 | 3,223 万 |
| 40 | 002188 | 中天服務 | 4.85 | -3.00% | 6,203 万 | 1,279 万 |
| 41 | 000036 | 華聯控股 | 3.29 | -1.50% | 6,066 万 | 1,846 万 |
| 42 | 000863 | 三湘印象 | 4.08 | -0.73% | 5,664 万 | 1,398 万 |
| 43 | 000090 | 天健集團 | 3.15 | -1.56% | 5,545 万 | 1,765 万 |
| 44 | 600648 | 外高橋 | 8.48 | -1.97% | 5,482 万 | 646 万 |
| 45 | 600675 | 中華企業 | 2.20 | -0.90% | 5,408 万 | 2,459 万 |
| 46 | 000797 | 中國武夷 | 2.21 | -1.78% | 5,393 万 | 2,443 万 |
| 47 | 002314 | 南山控股 | 2.05 | -2.38% | 5,368 万 | 2,612 万 |
| 48 | 000014 | 沙河股份 | 8.98 | -2.39% | 5,175 万 | 576 万 |
| 49 | 001914 | 招商積餘 | 8.59 | -1.04% | 5,147 万 | 598 万 |
| 50 | 000402 | 金融街 | 2.21 | -0.90% | 5,033 万 | 2,282 万 |
| 51 | 600007 | 中國國貿 | 21.90 | +0.05% | 4,901 万 | 224 万 |
| 52 | 600622 | 光大嘉寶 | 2.05 | -1.44% | 4,753 万 | 2,320 万 |
| 53 | 600848 | 上海臨港 | 8.17 | -0.97% | 4,531 万 | 553 万 |
| 54 | 600658 | 電子城 | 3.44 | -1.71% | 4,297 万 | 1,252 万 |
| 55 | 000965 | 天保基建 | 2.86 | -1.04% | 4,288 万 | 1,504 万 |
| 56 | 002133 | 廣宇集團 | 2.48 | -1.59% | 4,009 万 | 1,619 万 |
| 57 | 600638 | 新黃浦 | 4.48 | -1.54% | 3,915 万 | 873 万 |
| 58 | 600692 | 亞通股份 | 5.64 | -1.05% | 3,889 万 | 690 万 |
| 59 | 600684 | 珠江股份 | 3.16 | -2.17% | 3,816 万 | 1,204 万 |
| 60 | 000736 | 中交發展 | 4.03 | -0.98% | 3,788 万 | 943 万 |
| 61 | 000926 | 福星股份 | 1.70 | -2.30% | 3,709 万 | 2,188 万 |
| 62 | 000609 | *ST中迪 | 9.56 | +0.84% | 3,665 万 | 390 万 |
| 63 | 000718 | 蘇寧環球 | 1.83 | -2.14% | 3,642 万 | 1,989 万 |
| 64 | 600604 | 市北高新 | 4.21 | -1.64% | 3,572 万 | 847 万 |
| 65 | 002016 | 世榮兆業 | 3.90 | -1.02% | 3,391 万 | 872 万 |
| 66 | 600159 | 大龍地產 | 2.32 | -2.11% | 3,320 万 | 1,428 万 |
| 67 | 000042 | 中洲控股 | 6.38 | -1.24% | 3,315 万 | 522 万 |
| 68 | 600340 | *ST華幸 | 1.13 | -1.74% | 3,257 万 | 2,899 万 |
| 69 | 600665 | 天地源 | 2.81 | -1.06% | 3,226 万 | 1,151 万 |
| 70 | 000514 | 渝開發 | 3.81 | -1.30% | 3,191 万 | 838 万 |
| 71 | 000838 | *ST發展 | 1.51 | -1.31% | 3,191 万 | 2,139 万 |
| 72 | 600639 | 浦東金橋 | 9.31 | -0.32% | 2,966 万 | 319 万 |
| 73 | 600748 | 上實發展 | 3.44 | -0.86% | 2,901 万 | 848 万 |
| 74 | 000668 | 榮豐控股 | 14.52 | -3.46% | 2,862 万 | 196 万 |
| 75 | 603506 | 南都物業 | 10.22 | -2.48% | 2,803 万 | 274 万 |
| 76 | 600724 | 寧波富達 | 4.41 | -1.78% | 2,766 万 | 628 万 |
| 77 | 002968 | 新大正 | 8.70 | -2.25% | 2,663 万 | 306 万 |
| 78 | 600533 | 棲霞建設 | 1.90 | -1.04% | 2,649 万 | 1,405 万 |
| 79 | 600716 | 鳳凰股份 | 3.24 | -0.31% | 2,633 万 | 817 万 |
| 80 | 600708 | 光明地產 | 2.54 | -1.17% | 2,619 万 | 1,033 万 |
| 81 | 000517 | 榮安地產 | 1.88 | -2.08% | 2,613 万 | 1,394 万 |
| 82 | 600322 | 津投城開 | 2.40 | -1.64% | 2,525 万 | 1,050 万 |
| 83 | 600463 | 空港股份 | 6.97 | -1.27% | 2,027 万 | 293 万 |
| 84 | 601512 | 中新集團 | 7.79 | -1.52% | 1,746 万 | 224 万 |
| 85 | 002822 | ST中裝 | 2.72 | +1.87% | 1,357 万 | 509 万 |
| 86 | 600136 | ST明誠 | 1.39 | +0.72% | 1,308 万 | 953 万 |
| 87 | 600082 | ST海泰 | 3.25 | -0.61% | 1,216 万 | 374 万 |
| 88 | 000909 | *ST數源 | 4.37 | -1.80% | 1,008 万 | 231 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)