浦東
地域 · 100 銘柄 · ths-882026
+1.63%
騰落率
上昇
75
下落
20
変わらず
5
平均騰落
+1.63%
売買代金
410.1 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688018 | 樂鑫科技 | 164.47 | +5.93% | 30.6 億 | 1,857 万 |
| 2 | 601872 | 招商輪船 | 16.84 | -3.83% | 29.8 億 | 1.79 億 |
| 3 | 600150 | 中國船舶 | 35.38 | -0.39% | 26.7 億 | 7,521 万 |
| 4 | 688507 | 索辰科技 | 189.01 | +10.43% | 23.3 億 | 1,266 万 |
| 5 | 688802 | 沐曦股份 | 487.03 | +0.97% | 20.5 億 | 415 万 |
| 6 | 688099 | 晶晨股份 | 97.68 | +2.88% | 19.3 億 | 1,971 万 |
| 7 | 601328 | 交通銀行 | 8.20 | -0.61% | 18.9 億 | 2.33 億 |
| 8 | 600026 | 中遠海能 | 17.95 | -4.52% | 15.5 億 | 8,695 万 |
| 9 | 600732 | 愛旭股份 | 13.80 | +7.39% | 15.0 億 | 1.09 億 |
| 10 | 603501 | 豪威集團 | 87.98 | +1.95% | 13.7 億 | 1,555 万 |
| 11 | 600115 | 中國東航 | 3.61 | +3.14% | 11.3 億 | 3.13 億 |
| 12 | 601211 | 國泰海通 | 16.67 | -0.42% | 10.3 億 | 6,170 万 |
| 13 | 603296 | 華勤技術 | 67.25 | +1.31% | 9.3 億 | 1,373 万 |
| 14 | 603659 | 璞泰來 | 21.94 | +5.08% | 9.2 億 | 4,203 万 |
| 15 | 301230 | 泓博醫藥 | 32.85 | +7.25% | 8.1 億 | 2,500 万 |
| 16 | 688202 | 美迪西 | 79.10 | +2.00% | 6.9 億 | 875 万 |
| 17 | 688131 | 皓元醫藥 | 101.00 | +0.20% | 6.7 億 | 656 万 |
| 18 | 603619 | 中曼石油 | 19.83 | -3.83% | 5.5 億 | 2,767 万 |
| 19 | 688578 | 艾力斯 | 86.80 | +0.94% | 5.4 億 | 624 万 |
| 20 | 688063 | 派能科技 | 38.73 | +6.66% | 5.2 億 | 1,348 万 |
| 21 | 688710 | 益諾思 | 92.00 | -0.54% | 5.0 億 | 537 万 |
| 22 | 600602 | 雲賽智聯 | 15.62 | +3.93% | 4.8 億 | 3,116 万 |
| 23 | 688293 | 奧浦邁 | 66.85 | +2.81% | 4.7 億 | 703 万 |
| 24 | 603565 | 中谷物流 | 12.67 | -2.24% | 4.7 億 | 3,720 万 |
| 25 | 688180 | 君實生物 | 31.29 | +0.87% | 4.1 億 | 1,323 万 |
| 26 | 600895 | 張江高科 | 25.20 | +2.15% | 4.0 億 | 1,585 万 |
| 27 | 688160 | 步科股份 | 109.80 | +1.74% | 3.6 億 | 334 万 |
| 28 | 603730 | 岱美股份 | 9.15 | -0.11% | 3.6 億 | 4,015 万 |
| 29 | 600018 | 上港集團 | 5.62 | -1.06% | 3.3 億 | 5,843 万 |
| 30 | 600754 | 錦江酒店 | 21.47 | +2.24% | 3.2 億 | 1,479 万 |
| 31 | 300999 | 金龍魚 | 26.43 | +1.30% | 3.0 億 | 1,127 万 |
| 32 | 601156 | 東航物流 | 20.03 | +2.56% | 2.9 億 | 1,473 万 |
| 33 | 600500 | 中化國際 | 4.36 | +2.11% | 2.8 億 | 6,559 万 |
| 34 | 600009 | 上海機場 | 24.72 | +1.02% | 2.7 億 | 1,098 万 |
| 35 | 688238 | 和元生物 | 6.72 | +5.49% | 2.7 億 | 3,997 万 |
| 36 | 002706 | 良信股份 | 8.74 | +3.19% | 2.6 億 | 3,012 万 |
| 37 | 603885 | 吉祥航空 | 10.55 | +2.13% | 2.6 億 | 2,491 万 |
| 38 | 600021 | 上海電力 | 11.75 | +0.60% | 2.6 億 | 2,216 万 |
| 39 | 601696 | 中銀證券 | 10.61 | -0.09% | 2.6 億 | 2,436 万 |
| 40 | 603713 | 密爾克衛 | 72.23 | -2.65% | 2.6 億 | 353 万 |
| 41 | 688065 | 凱賽生物 | 39.21 | +4.06% | 2.5 億 | 641 万 |
| 42 | 300642 | 透景生命 | 16.62 | +5.46% | 2.4 億 | 1,474 万 |
| 43 | 601607 | 上海醫藥 | 16.81 | -0.30% | 2.4 億 | 1,421 万 |
| 44 | 688336 | 三生國健 | 34.17 | +3.86% | 2.4 億 | 692 万 |
| 45 | 600613 | 神奇制藥 | 6.57 | +2.02% | 2.2 億 | 3,439 万 |
| 46 | 601083 | 錦江航運 | 14.46 | -0.75% | 2.2 億 | 1,517 万 |
| 47 | 600170 | 上海建工 | 2.18 | -0.91% | 2.1 億 | 9,509 万 |
| 48 | 002568 | 百潤股份 | 18.00 | +1.35% | 1.9 億 | 1,040 万 |
| 49 | 688484 | 南芯科技 | 31.53 | +2.01% | 1.8 億 | 563 万 |
| 50 | 600061 | 國投資本 | 6.24 | 0.00% | 1.6 億 | 2,605 万 |
| 51 | 601866 | 中遠海發 | 2.42 | -0.41% | 1.5 億 | 6,141 万 |
| 52 | 688016 | 心脈醫療 | 88.89 | +1.76% | 1.4 億 | 154 万 |
| 53 | 600320 | 振華重工 | 4.28 | -0.47% | 1.4 億 | 3,172 万 |
| 54 | 300257 | 開山股份 | 13.73 | +2.69% | 1.3 億 | 972 万 |
| 55 | 600826 | 蘭生股份 | 8.71 | +1.16% | 1.3 億 | 1,498 万 |
| 56 | 600643 | 愛建集團 | 4.27 | -0.70% | 1.2 億 | 2,825 万 |
| 57 | 600508 | 上海能源 | 8.77 | -0.11% | 1.2 億 | 1,321 万 |
| 58 | 688265 | 南模生物 | 47.32 | +3.45% | 1.1 億 | 231 万 |
| 59 | 600635 | 大眾公用 | 4.10 | +0.74% | 1.1 億 | 2,622 万 |
| 60 | 301161 | 唯萬密封 | 25.25 | +2.68% | 1.0 億 | 403 万 |
| 61 | 688373 | 盟科藥業 | 5.17 | +5.94% | 9,497 万 | 1,859 万 |
| 62 | 601828 | 美凱龍 | 2.04 | +1.49% | 9,266 万 | 4,561 万 |
| 63 | 600827 | 百聯股份 | 8.04 | +0.50% | 9,116 万 | 1,141 万 |
| 64 | 603786 | 科博達 | 37.25 | +1.64% | 8,461 万 | 228 万 |
| 65 | 600278 | 東方創業 | 6.47 | 0.00% | 8,299 万 | 1,287 万 |
| 66 | 600626 | 申達股份 | 3.79 | +0.53% | 6,922 万 | 1,833 万 |
| 67 | 601026 | 道生天合 | 11.76 | +1.20% | 6,391 万 | 544 万 |
| 68 | 300272 | 開能健康 | 5.31 | +3.71% | 5,873 万 | 1,113 万 |
| 69 | 688505 | 復旦張江 | 7.26 | +2.98% | 5,585 万 | 777 万 |
| 70 | 600073 | 光明肉業 | 5.05 | +1.61% | 5,301 万 | 1,057 万 |
| 71 | 603499 | 翔港科技 | 10.99 | +1.95% | 5,271 万 | 483 万 |
| 72 | 600420 | 國藥現代 | 8.36 | -0.24% | 5,145 万 | 616 万 |
| 73 | 603329 | 上海雅仕 | 9.28 | +1.98% | 5,133 万 | 558 万 |
| 74 | 300326 | ST凱利 | 6.38 | +0.79% | 4,796 万 | 757 万 |
| 75 | 688391 | 鉅泉科技 | 24.67 | +1.44% | 4,645 万 | 190 万 |
| 76 | 600616 | 金楓酒業 | 4.15 | +1.22% | 4,421 万 | 1,070 万 |
| 77 | 600284 | 浦東建設 | 5.10 | +0.79% | 4,339 万 | 853 万 |
| 78 | 002451 | 摩恩電氣 | 6.83 | +1.19% | 4,227 万 | 620 万 |
| 79 | 600748 | 上實發展 | 3.47 | +2.36% | 4,145 万 | 1,198 万 |
| 80 | 600708 | 光明地產 | 2.57 | +2.80% | 3,932 万 | 1,542 万 |
| 81 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.31 | +2.71% | 3,904 万 | 737 万 |
| 82 | 603214 | 愛嬰室 | 13.11 | +1.86% | 3,853 万 | 296 万 |
| 83 | 688247 | 宣泰醫藥 | 8.20 | +3.14% | 3,759 万 | 464 万 |
| 84 | 600689 | 上海三毛 | 10.98 | +3.29% | 3,748 万 | 347 万 |
| 85 | 002269 | 美邦服飾 | 1.30 | +0.78% | 3,592 万 | 2,780 万 |
| 86 | 600648 | 外高橋 | 8.65 | +1.05% | 3,499 万 | 406 万 |
| 87 | 688317 | 之江生物 | 16.79 | +2.44% | 3,370 万 | 203 万 |
| 88 | 600097 | 開創國際 | 8.68 | +2.12% | 3,345 万 | 389 万 |
| 89 | 600639 | 浦東金橋 | 9.34 | +0.21% | 3,126 万 | 335 万 |
| 90 | 002825 | 納爾股份 | 8.10 | +2.02% | 2,842 万 | 352 万 |
| 91 | 688193 | 仁度生物 | 43.62 | +4.08% | 2,532 万 | 59 万 |
| 92 | 603107 | 上海汽配 | 11.87 | +0.59% | 2,399 万 | 202 万 |
| 93 | 603718 | *ST海利 | 3.00 | +2.04% | 1,993 万 | 672 万 |
| 94 | 603515 | 歐普照明 | 15.06 | +0.13% | 1,780 万 | 118 万 |
| 95 | 603648 | 暢聯股份 | 8.68 | +0.93% | 1,732 万 | 200 万 |
| 96 | 603189 | *ST網達 | 8.94 | +0.68% | 1,681 万 | 187 万 |
| 97 | 600834 | 申通地鐵 | 7.30 | 0.00% | 1,674 万 | 229 万 |
| 98 | 600119 | *ST長投 | 4.73 | +2.38% | 846 万 | 180 万 |
| 99 | 920139 | 華嶺股份 | — | — | — | — |
| 100 | 920187 | 通領科技 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)