AIGC
テーマ · 135 銘柄 · ths-886019
-1.91%
騰落率
上昇
20
下落
113
変わらず
2
平均騰落
-1.91%
売買代金
843.7 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 34.83 | +6.25% | 47.1 億 | 1.40 億 |
| 2 | 300058 | 藍色光標 | 13.06 | -2.32% | 46.0 億 | 3.45 億 |
| 3 | 301171 | 易點天下 | 34.54 | +0.20% | 40.3 億 | 1.13 億 |
| 4 | 300059 | 東方財富 | 18.78 | -1.05% | 32.6 億 | 1.73 億 |
| 5 | 300857 | 協創數據 | 155.45 | -5.21% | 31.2 億 | 2,007 万 |
| 6 | 002131 | 利歐股份 | 4.26 | -2.96% | 30.7 億 | 7.03 億 |
| 7 | 300364 | 中文在線 | 26.20 | -3.53% | 28.0 億 | 1.06 億 |
| 8 | 300017 | 網宿科技 | 16.01 | -2.32% | 27.6 億 | 1.69 億 |
| 9 | 300182 | 捷成股份 | 5.93 | -0.50% | 25.5 億 | 4.25 億 |
| 10 | 300033 | 同花順 | 202.70 | -3.06% | 21.7 億 | 1,060 万 |
| 11 | 300418 | 昆侖萬維 | 38.74 | -3.03% | 20.4 億 | 5,191 万 |
| 12 | 603533 | 掌閱科技 | 30.10 | -2.87% | 20.3 億 | 6,746 万 |
| 13 | 002354 | 天娛數科 | 8.12 | -3.45% | 19.9 億 | 2.42 億 |
| 14 | 600986 | 浙文互聯 | 7.76 | +1.44% | 17.2 億 | 2.21 億 |
| 15 | 301313 | 凡拓數創 | 67.88 | +1.68% | 15.3 億 | 2,349 万 |
| 16 | 002181 | 粵 傳 媒 | 11.25 | +1.72% | 14.8 億 | 1.33 億 |
| 17 | 603598 | 引力傳媒 | 21.56 | -0.46% | 14.3 億 | 6,542 万 |
| 18 | 002558 | 巨人網絡 | 21.29 | -2.07% | 14.2 億 | 6,627 万 |
| 19 | 300133 | 華策影視 | 10.07 | -2.80% | 13.2 億 | 1.31 億 |
| 20 | 301052 | 果麥文化 | 40.64 | -0.68% | 12.4 億 | 3,079 万 |
| 21 | 001330 | 博納影業 | 6.23 | +1.14% | 11.6 億 | 1.87 億 |
| 22 | 002602 | 世紀華通 | 12.85 | -1.83% | 10.7 億 | 8,294 万 |
| 23 | 002400 | 省廣集團 | 6.56 | -0.91% | 10.2 億 | 1.52 億 |
| 24 | 300315 | 掌趣科技 | 4.88 | -3.56% | 9.8 億 | 1.99 億 |
| 25 | 002249 | 大洋電機 | 7.37 | -3.91% | 9.4 億 | 1.26 億 |
| 26 | 300071 | 福石控股 | 4.23 | -7.03% | 9.2 億 | 2.13 億 |
| 27 | 605287 | 德才股份 | 53.50 | -3.73% | 9.0 億 | 1,663 万 |
| 28 | 002044 | 美年健康 | 4.96 | -0.20% | 8.9 億 | 1.78 億 |
| 29 | 002230 | 科大訊飛 | 38.25 | -2.30% | 8.8 億 | 2,285 万 |
| 30 | 688787 | 海天瑞聲 | 129.19 | -6.60% | 8.6 億 | 661 万 |
| 31 | 002396 | 星網銳捷 | 22.95 | -3.49% | 8.6 億 | 3,771 万 |
| 32 | 301165 | 銳捷網絡 | 70.04 | -1.35% | 8.5 億 | 1,231 万 |
| 33 | 603466 | 風語築 | 13.63 | -2.92% | 8.2 億 | 5,993 万 |
| 34 | 300291 | 百納千成 | 6.19 | -5.50% | 7.3 億 | 1.16 億 |
| 35 | 300378 | 鼎捷數智 | 38.05 | -4.85% | 7.0 億 | 1,822 万 |
| 36 | 002624 | 完美世界 | 11.29 | -1.31% | 6.5 億 | 5,765 万 |
| 37 | 603636 | 南威軟件 | 8.75 | +0.11% | 6.4 億 | 7,313 万 |
| 38 | 300170 | 漢得信息 | 14.65 | -3.43% | 6.4 億 | 4,336 万 |
| 39 | 600977 | 中國電影 | 16.01 | +1.20% | 6.0 億 | 3,777 万 |
| 40 | 300010 | ST豆神 | 4.36 | +4.06% | 5.9 億 | 1.40 億 |
| 41 | 300949 | 奧雅股份 | 56.99 | +12.52% | 5.5 億 | 1,037 万 |
| 42 | 000892 | 歡瑞世紀 | 4.75 | -2.86% | 5.4 億 | 1.12 億 |
| 43 | 300063 | 天龍集團 | 8.43 | -1.17% | 5.3 億 | 6,227 万 |
| 44 | 002195 | 巖山科技 | 5.69 | -2.40% | 5.2 億 | 9,063 万 |
| 45 | 000560 | 我愛我家 | 2.92 | -3.95% | 5.1 億 | 1.73 億 |
| 46 | 688400 | 凌雲光 | 37.38 | -6.46% | 5.0 億 | 1,336 万 |
| 47 | 300788 | 中信出版 | 33.60 | -6.41% | 4.7 億 | 1,374 万 |
| 48 | 002811 | 鄭中設計 | 20.54 | -5.78% | 4.6 億 | 2,239 万 |
| 49 | 300528 | 幸福藍海 | 14.67 | +5.77% | 4.6 億 | 3,194 万 |
| 50 | 002315 | 焦點科技 | 30.02 | 0.00% | 4.5 億 | 1,498 万 |
| 51 | 300624 | 萬興科技 | 48.00 | -3.13% | 4.3 億 | 898 万 |
| 52 | 300061 | 旗天科技 | 7.56 | -6.90% | 4.3 億 | 5,513 万 |
| 53 | 300781 | 因賽集團 | 27.74 | -2.05% | 4.3 億 | 1,524 万 |
| 54 | 000681 | 視覺中國 | 16.30 | -2.22% | 4.2 億 | 2,558 万 |
| 55 | 603258 | 電魂網絡 | 15.85 | -5.93% | 4.2 億 | 2,627 万 |
| 56 | 688228 | 開普雲 | 78.19 | +8.01% | 3.8 億 | 503 万 |
| 57 | 688095 | 福昕軟件 | 61.11 | -0.15% | 3.6 億 | 587 万 |
| 58 | 300299 | 富春股份 | 6.02 | -3.99% | 3.6 億 | 5,901 万 |
| 59 | 600556 | 天下秀 | 4.92 | -1.40% | 3.5 億 | 7,068 万 |
| 60 | 300785 | 值得買 | 32.28 | -2.98% | 3.5 億 | 1,054 万 |
| 61 | 920021 | 流金科技 | 8.45 | -5.69% | 3.4 億 | 3,968 万 |
| 62 | 301231 | 榮信文化 | 30.94 | -4.62% | 3.2 億 | 1,009 万 |
| 63 | 000810 | 創維數字 | 10.82 | -2.61% | 3.1 億 | 2,878 万 |
| 64 | 002990 | 盛視科技 | 32.63 | -5.72% | 3.0 億 | 935 万 |
| 65 | 605168 | 三人行 | 41.60 | +1.02% | 2.8 億 | 688 万 |
| 66 | 300229 | 拓爾思 | 13.04 | -3.34% | 2.8 億 | 2,133 万 |
| 67 | 000156 | 華數傳媒 | 7.80 | -0.13% | 2.6 億 | 3,383 万 |
| 68 | 002878 | 元隆雅圖 | 14.27 | -1.25% | 2.6 億 | 1,846 万 |
| 69 | 688416 | 恆爍股份 | 49.71 | -5.94% | 2.6 億 | 522 万 |
| 70 | 002712 | 思美傳媒 | 5.96 | +9.96% | 2.5 億 | 4,437 万 |
| 71 | 920493 | 並行科技 | 89.15 | +0.55% | 2.4 億 | 274 万 |
| 72 | 603000 | 人民網 | 16.22 | -1.88% | 2.3 億 | 1,398 万 |
| 73 | 300911 | 億田智能 | 22.51 | -5.06% | 2.2 億 | 951 万 |
| 74 | 300494 | 盛天網絡 | 10.48 | -3.94% | 2.1 億 | 1,979 万 |
| 75 | 600959 | 江蘇有線 | 3.23 | +0.94% | 2.0 億 | 6,233 万 |
| 76 | 603888 | 新華網 | 16.94 | -1.85% | 2.0 億 | 1,174 万 |
| 77 | 300987 | 川網傳媒 | 14.86 | 0.00% | 2.0 億 | 1,330 万 |
| 78 | 300612 | 宣亞國際 | 12.58 | -2.78% | 1.9 億 | 1,466 万 |
| 79 | 002042 | 華孚時尚 | 3.41 | +2.40% | 1.7 億 | 4,932 万 |
| 80 | 002607 | 中公教育 | 1.69 | -1.74% | 1.7 億 | 9,935 万 |
| 81 | 603687 | 大勝達 | 12.06 | -3.29% | 1.6 億 | 1,353 万 |
| 82 | 002803 | 吉宏股份 | 16.71 | -1.65% | 1.6 億 | 981 万 |
| 83 | 300654 | 世紀天鴻 | 10.56 | -1.40% | 1.6 億 | 1,507 万 |
| 84 | 300079 | 數碼視訊 | 4.78 | -2.05% | 1.6 億 | 3,305 万 |
| 85 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.10 | +0.24% | 1.6 億 | 3,861 万 |
| 86 | 300520 | 科大國創 | 21.09 | -3.96% | 1.6 億 | 733 万 |
| 87 | 688039 | 當虹科技 | 36.70 | -2.39% | 1.5 億 | 414 万 |
| 88 | 300348 | 長亮科技 | 9.25 | -2.32% | 1.5 億 | 1,576 万 |
| 89 | 300130 | 新國都 | 17.68 | -2.80% | 1.4 億 | 783 万 |
| 90 | 002757 | 南興股份 | 15.72 | -3.14% | 1.4 億 | 882 万 |
| 91 | 002373 | 千方科技 | 8.00 | -0.87% | 1.3 億 | 1,622 万 |
| 92 | 300795 | 米奧會展 | 10.80 | -4.59% | 1.2 億 | 1,099 万 |
| 93 | 301330 | 熵基科技 | 25.05 | -4.90% | 1.2 億 | 470 万 |
| 94 | 300047 | 天源迪科 | 8.42 | -0.82% | 1.1 億 | 1,343 万 |
| 95 | 688500 | 慧辰股份 | 33.41 | -5.57% | 1.1 億 | 325 万 |
| 96 | 002279 | 久其軟件 | 5.90 | -2.48% | 1.0 億 | 1,760 万 |
| 97 | 000555 | 神州信息 | 9.63 | -2.33% | 1.0 億 | 1,055 万 |
| 98 | 603666 | 億嘉和 | 24.92 | -4.96% | 1.0 億 | 403 万 |
| 99 | 600718 | 東軟集團 | 8.54 | -1.04% | 9,863 万 | 1,150 万 |
| 100 | 300592 | 華凱易佰 | 16.46 | -2.72% | 9,521 万 | 577 万 |
| 101 | 300137 | 先河環保 | 7.26 | -3.33% | 9,470 万 | 1,304 万 |
| 102 | 002657 | 中科金財 | 14.43 | -2.96% | 9,400 万 | 645 万 |
| 103 | 002649 | 博彥科技 | 9.17 | -1.61% | 8,646 万 | 940 万 |
| 104 | 300036 | 超圖軟件 | 10.07 | -1.66% | 8,406 万 | 834 万 |
| 105 | 002862 | 實豐文化 | 13.04 | -4.40% | 8,357 万 | 636 万 |
| 106 | 002587 | 奧拓電子 | 5.23 | -2.97% | 8,252 万 | 1,572 万 |
| 107 | 300616 | 尚品宅配 | 9.54 | -4.02% | 8,011 万 | 833 万 |
| 108 | 603322 | 超訊科技 | 22.46 | -3.19% | 7,429 万 | 330 万 |
| 109 | 301102 | 兆訊傳媒 | 8.75 | -0.57% | 6,959 万 | 798 万 |
| 110 | 603529 | 愛瑪科技 | 20.92 | -1.13% | 6,940 万 | 331 万 |
| 111 | 605398 | 新炬網絡 | 21.72 | -3.77% | 6,761 万 | 308 万 |
| 112 | 688292 | 浩瀚深度 | 17.33 | -6.17% | 6,753 万 | 383 万 |
| 113 | 301558 | 三態股份 | 6.69 | -2.34% | 6,467 万 | 968 万 |
| 114 | 300492 | 華圖山鼎 | 19.75 | -3.42% | 6,222 万 | 313 万 |
| 115 | 300901 | 中胤時尚 | 15.24 | -2.06% | 6,157 万 | 401 万 |
| 116 | 301365 | 矩陣股份 | 24.12 | -2.15% | 6,147 万 | 257 万 |
| 117 | 002798 | 帝歐水華 | 5.19 | -1.33% | 5,913 万 | 1,132 万 |
| 118 | 600756 | 浪潮軟件 | 12.75 | -2.22% | 5,565 万 | 433 万 |
| 119 | 600229 | 城市傳媒 | 6.42 | +9.93% | 5,507 万 | 864 万 |
| 120 | 300578 | 會暢科技 | 12.72 | -2.45% | 5,384 万 | 422 万 |
| 121 | 603602 | 縱橫通信 | 11.32 | -3.17% | 5,284 万 | 462 万 |
| 122 | 301027 | 華藍集團 | 14.05 | -2.77% | 4,971 万 | 353 万 |
| 123 | 301270 | 漢儀股份 | 26.98 | -2.32% | 4,608 万 | 171 万 |
| 124 | 002398 | 壘知集團 | 3.83 | -0.26% | 3,998 万 | 1,049 万 |
| 125 | 301066 | 萬事利 | 11.27 | -2.84% | 3,984 万 | 354 万 |
| 126 | 688588 | 凌志軟件 | 9.25 | -3.44% | 3,716 万 | 397 万 |
| 127 | 300703 | 創源股份 | 11.67 | -2.18% | 3,543 万 | 303 万 |
| 128 | 002722 | 物產金輪 | 12.30 | -1.68% | 3,536 万 | 288 万 |
| 129 | 603018 | 華設集團 | 5.01 | -0.40% | 2,795 万 | 559 万 |
| 130 | 300844 | 山水比德 | 20.69 | -1.52% | 2,783 万 | 134 万 |
| 131 | 300800 | 力合科技 | 8.07 | -1.34% | 2,611 万 | 325 万 |
| 132 | 300081 | ST恆信 | 3.10 | +1.31% | 2,308 万 | 746 万 |
| 133 | 300822 | 貝仕達克 | 9.58 | -1.84% | 2,231 万 | 233 万 |
| 134 | 920075 | 柏星龍 | 14.58 | -3.64% | 1,663 万 | 113 万 |
| 135 | 603189 | *ST網達 | 8.77 | -1.90% | 1,299 万 | 148 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)