AIエージェント

テーマ · 182 銘柄 · ths-886099
+3.76% 騰落率
上昇
172
下落
9
変わらず
1
平均騰落
+3.76%
売買代金
799.6 億
250 本 · 2025-10-27 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 300058 藍色光標 13.37 +6.62% 57.3 億 4.26 億
2 300364 中文在線 27.16 +4.54% 41.3 億 1.54 億
3 300857 協創數據 164.00 +4.73% 40.9 億 2,530 万
4 002354 天娛數科 8.41 +2.69% 30.4 億 3.64 億
5 300418 昆侖萬維 39.95 +4.36% 26.2 億 6,590 万
6 300182 捷成股份 5.96 +3.65% 24.9 億 4.22 億
7 002131 利歐股份 4.39 +10.03% 21.5 億 4.96 億
8 301396 宏景科技 119.33 +9.70% 19.5 億 1,663 万
9 300133 華策影視 10.36 +7.02% 18.2 億 1.81 億
10 688036 傳音控股 64.35 +9.51% 16.4 億 2,560 万
11 688777 中控技術 76.90 +4.06% 15.3 億 2,004 万
12 600186 蓮花控股 9.01 +5.01% 13.1 億 1.47 億
13 301165 銳捷網絡 71.00 +6.75% 11.4 億 1,621 万
14 002421 達實智能 3.18 +10.03% 10.5 億 3.37 億
15 300170 漢得信息 15.17 +6.76% 10.5 億 6,941 万
16 300378 鼎捷數智 39.99 +4.74% 10.4 億 2,609 万
17 002027 分眾傳媒 5.51 +0.92% 10.1 億 1.84 億
18 002980 華盛昌 70.32 -1.33% 9.8 億 1,392 万
19 300747 銳科激光 42.35 +2.59% 9.7 億 2,298 万
20 600986 浙文互聯 7.65 +10.07% 9.5 億 1.27 億
21 601360 三六零 8.44 +3.18% 9.1 億 1.09 億
22 002195 巖山科技 5.83 +4.48% 8.6 億 1.48 億
23 002044 美年健康 4.97 +3.33% 8.0 億 1.62 億
24 600588 用友網絡 9.63 +4.45% 7.7 億 8,082 万
25 300638 廣和通 20.97 +7.81% 7.6 億 3,689 万
26 000676 智度股份 7.04 +4.45% 7.6 億 1.09 億
27 300113 順網科技 17.75 +3.80% 7.2 億 4,122 万
28 605287 德才股份 55.57 +10.00% 7.1 億 1,308 万
29 301428 世紀恆通 33.11 +1.13% 6.9 億 2,126 万
30 000681 視覺中國 16.67 +4.38% 6.7 億 4,062 万
31 300493 潤欣科技 13.94 +19.97% 6.7 億 4,964 万
32 300496 中科創達 57.28 +1.15% 6.5 億 1,135 万
33 300624 萬興科技 49.55 +7.02% 6.4 億 1,313 万
34 002315 焦點科技 30.02 +5.59% 6.4 億 2,161 万
35 300846 首都在線 17.50 +9.38% 6.3 億 3,696 万
36 603171 稅友股份 48.21 +3.19% 6.0 億 1,269 万
37 300339 潤和軟件 32.34 +2.67% 6.0 億 1,861 万
38 688343 雲天勵飛 49.55 +7.02% 6.0 億 1,219 万
39 300010 ST豆神 4.19 +8.27% 5.9 億 1.46 億
40 002881 美格智能 44.53 +7.17% 5.8 億 1,321 万
41 688318 財富趨勢 64.56 -3.40% 5.7 億 874 万
42 603990 麥迪科技 22.69 +9.99% 5.5 億 2,448 万
43 920021 流金科技 8.96 +5.16% 5.3 億 5,903 万
44 688227 品高股份 68.58 +16.87% 5.1 億 753 万
45 300253 衛寧健康 7.18 +4.21% 5.1 億 7,087 万
46 603859 能科科技 39.27 +4.19% 5.0 億 1,299 万
47 000032 深桑達A 11.55 +3.87% 5.0 億 4,352 万
48 002212 天融信 6.13 +5.33% 4.9 億 8,099 万
49 300781 因賽集團 28.32 +8.09% 4.8 億 1,724 万
50 300688 創業黑馬 29.71 +10.73% 4.8 億 1,656 万
51 688568 中科星圖 31.79 +2.55% 4.4 億 1,380 万
52 300872 天陽科技 15.39 -0.32% 4.2 億 2,734 万
53 000661 長春高新 74.50 +1.78% 4.2 億 565 万
54 002351 漫步者 12.27 +3.46% 4.1 億 3,349 万
55 300002 神州泰嶽 8.38 +1.45% 4.0 億 4,838 万
56 300229 拓爾思 13.49 +4.82% 4.0 億 3,000 万
57 301231 榮信文化 32.44 +8.86% 4.0 億 1,255 万
58 600312 平高電氣 21.60 +0.37% 4.0 億 1,833 万
59 300949 奧雅股份 50.65 +10.83% 3.9 億 803 万
60 600556 天下秀 4.99 +4.39% 3.9 億 7,863 万
61 688628 優利德 66.79 -3.22% 3.9 億 576 万
62 002236 大華股份 14.74 +0.20% 3.6 億 2,419 万
63 301070 開勒股份 45.98 +3.42% 3.5 億 762 万
64 002611 東方精工 13.38 +0.30% 3.5 億 2,640 万
65 688796 百奧賽圖 84.02 -0.58% 3.5 億 420 万
66 600060 海信視像 27.34 +0.59% 3.5 億 1,284 万
67 600637 東方明珠 7.71 +2.94% 3.5 億 4,533 万
68 300469 信息發展 49.10 +4.05% 3.1 億 639 万
69 688327 雲從科技 10.26 +5.45% 3.1 億 3,088 万
70 300674 宇信科技 15.33 +1.86% 3.0 億 1,972 万
71 300634 彩訊股份 19.82 +4.37% 2.8 億 1,424 万
72 603888 新華網 17.26 +3.73% 2.8 億 1,638 万
73 603956 威派格 6.71 +10.00% 2.8 億 4,189 万
74 600666 奧瑞德 3.03 +3.06% 2.7 億 8,988 万
75 300612 宣亞國際 12.94 +7.30% 2.7 億 2,091 万
76 002093 國脈科技 7.39 +2.35% 2.6 億 3,583 万
77 300079 數碼視訊 4.88 +2.52% 2.5 億 5,064 万
78 300996 普聯軟件 11.76 +4.72% 2.4 億 2,106 万
79 300654 世紀天鴻 10.71 +4.08% 2.4 億 2,276 万
80 603613 國聯股份 19.37 +2.11% 2.4 億 1,238 万
81 300520 科大國創 21.96 +2.43% 2.4 億 1,080 万
82 300795 米奧會展 11.32 +7.40% 2.2 億 1,965 万
83 002467 二六三 4.66 +3.79% 2.2 億 4,834 万
84 002065 東華軟件 6.42 +2.07% 2.0 億 3,173 万
85 002410 廣聯達 8.87 +1.84% 2.0 億 2,263 万
86 301178 天億馬 34.16 +11.42% 1.9 億 561 万
87 688475 螢石網絡 30.55 +0.79% 1.9 億 613 万
88 300130 新國都 18.19 +1.28% 1.8 億 1,001 万
89 301159 三維天地 31.66 +4.42% 1.8 億 561 万
90 600131 國網信通 14.32 +0.92% 1.7 億 1,193 万
91 002279 久其軟件 6.05 +3.60% 1.6 億 2,684 万
92 688500 慧辰股份 35.38 +7.60% 1.6 億 463 万
93 300354 東華測試 28.33 +4.08% 1.6 億 556 万
94 002373 千方科技 8.07 +0.75% 1.6 億 1,941 万
95 300146 湯臣倍健 10.42 +1.07% 1.6 億 1,502 万
96 600880 博瑞傳播 4.09 +3.28% 1.5 億 3,729 万
97 300188 國投智能 10.76 +2.87% 1.5 億 1,400 万
98 600037 歌華有線 6.76 +3.05% 1.5 億 2,233 万
99 300590 移為通信 9.12 +1.45% 1.5 億 1,606 万
100 688139 海爾生物 33.87 +3.83% 1.4 億 433 万
101 600640 國脈文化 11.49 +3.61% 1.4 億 1,264 万
102 000555 神州信息 9.86 +2.28% 1.4 億 1,427 万
103 300873 海晨股份 12.04 +3.35% 1.4 億 1,174 万
104 002657 中科金財 14.87 +3.77% 1.4 億 940 万
105 603123 翠微股份 9.06 +1.80% 1.4 億 1,527 万
106 301330 熵基科技 26.34 +3.17% 1.4 億 520 万
107 301110 青木科技 33.66 +3.92% 1.4 億 407 万
108 002721 金一文化 2.48 +1.64% 1.4 億 5,489 万
109 002862 實豐文化 13.64 +2.40% 1.3 億 982 万
110 002646 天佑德酒 7.23 +0.14% 1.3 億 1,851 万
111 002987 京北方 10.95 +0.92% 1.3 億 1,201 万
112 300137 先河環保 7.51 +2.32% 1.3 億 1,755 万
113 600820 隧道股份 5.44 -1.27% 1.3 億 2,379 万
114 002970 銳明技術 35.81 +4.98% 1.3 億 365 万
115 600797 浙大網新 6.44 +3.21% 1.3 億 2,002 万
116 300768 迪普科技 14.33 +4.29% 1.2 億 882 万
117 920799 艾融軟件 27.89 -0.36% 1.2 億 445 万
118 300840 酷特智能 15.53 +2.71% 1.2 億 784 万
119 600129 太極集團 13.11 +1.94% 1.2 億 921 万
120 300616 尚品宅配 9.94 +6.31% 1.2 億 1,229 万
121 300451 創業慧康 3.55 +4.11% 1.2 億 3,358 万
122 603383 頂點軟件 27.69 +1.32% 1.2 億 418 万
123 300047 天源迪科 8.49 +2.54% 1.1 億 1,344 万
124 300639 凱普生物 5.93 +4.04% 1.1 億 1,909 万
125 300250 初靈信息 14.25 +2.89% 1.1 億 771 万
126 300608 思特奇 9.87 +3.13% 1.1 億 1,115 万
127 301078 孩子王 6.73 +2.28% 1.1 億 1,616 万
128 603529 愛瑪科技 21.16 +1.54% 1.1 億 504 万
129 300830 金現代 7.63 +4.38% 1.1 億 1,389 万
130 600734 *ST實達 1.87 +1.08% 1.0 億 5,650 万
131 300036 超圖軟件 10.24 +1.59% 9,966 万 975 万
132 688425 鐵建重工 4.13 -1.20% 9,876 万 2,389 万
133 300075 數字政通 9.66 +2.22% 9,806 万 1,021 万
134 600936 北投科技 3.75 +3.02% 9,692 万 2,611 万
135 002392 北京利爾 6.55 +4.13% 9,682 万 1,490 万
136 688066 *ST航圖 7.30 +2.24% 9,661 万 1,352 万
137 000524 嶺南控股 8.99 +2.28% 9,611 万 1,079 万
138 300259 新天科技 3.55 +0.85% 9,230 万 2,605 万
139 000785 居然智家 2.16 +0.93% 9,138 万 4,240 万
140 605056 鹹亨國際 12.90 +3.28% 8,985 万 706 万
141 600756 浪潮軟件 13.04 +2.52% 8,673 万 669 万
142 000959 首鋼股份 3.06 -0.33% 8,470 万 2,767 万
143 920130 立方控股 16.47 +12.12% 8,353 万 503 万
144 688292 浩瀚深度 18.47 +8.78% 8,164 万 454 万
145 002659 凱文教育 4.26 +2.16% 8,127 万 1,920 万
146 300479 神思電子 13.91 +3.11% 7,452 万 540 万
147 603681 永冠新材 14.95 +1.56% 7,414 万 497 万
148 300232 洲明科技 4.99 +2.04% 7,411 万 1,489 万
149 600571 信雅達 10.15 +1.70% 7,317 万 724 万
150 688369 致遠互聯 17.43 +4.81% 7,263 万 421 万
151 300248 新開普 8.20 +3.02% 7,182 万 882 万
152 688296 和達科技 16.63 +3.87% 7,006 万 424 万
153 300448 浩雲科技 4.98 +3.32% 6,777 万 1,371 万
154 301066 萬事利 11.60 +3.85% 6,649 万 579 万
155 920190 雷神科技 21.48 +3.72% 6,521 万 305 万
156 002798 帝歐水華 5.26 +3.34% 5,771 万 1,111 万
157 300143 盈康生命 7.63 +1.87% 5,648 万 744 万
158 688588 凌志軟件 9.58 +3.23% 5,566 万 588 万
159 002334 英威騰 6.27 +1.29% 5,532 万 883 万
160 603262 技源集團 15.54 +0.71% 5,204 万 336 万
161 688389 普門科技 11.93 +3.20% 5,060 万 430 万
162 300635 中達安 9.56 +4.60% 4,730 万 504 万
163 605186 健麾信息 21.03 +3.60% 4,375 万 210 万
164 688080 映翰通 31.90 +3.77% 4,057 万 129 万
165 688466 金科環境 15.01 +2.46% 3,922 万 263 万
166 301185 鷗瑪軟件 15.79 +2.47% 3,734 万 239 万
167 300982 蘇文電能 13.49 +3.29% 3,631 万 270 万
168 688273 麥瀾德 26.93 +5.11% 3,521 万 132 万
169 301129 瑞納智能 19.66 +2.61% 3,192 万 164 万
170 688619 羅普特 11.31 +3.76% 3,120 万 279 万
171 300789 唐源電氣 14.81 +2.70% 2,944 万 200 万
172 920171 志晟信息 14.40 +0.84% 2,608 万 180 万
173 688695 中創股份 19.11 +4.94% 2,422 万 129 万
174 300366 ST創意 4.56 +1.33% 2,385 万 525 万
175 688132 邦彥技術 12.82 +3.39% 2,363 万 186 万
176 300384 三聯虹普 11.28 +1.90% 2,213 万 197 万
177 002024 ST易購 1.08 0.00% 1,821 万 1,683 万
178 301287 康力源 35.20 +1.65% 1,796 万 51 万
179 920415 恆拓開源 8.49 +1.56% 1,772 万 209 万
180 603180 金牌家居 14.68 +2.66% 1,661 万 114 万
181 920429 康比特 9.28 +1.31% 1,050 万 113 万
182 920090 *ST同輝 2.77 +2.21% 420 万 153 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)