高鐵
概念 · 105 隻 · ths-885562
-1.41%
漲跌幅
上漲
13
下跌
91
平盤
1
平均漲跌
-1.42%
成交額
172.4 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601766 | 中國中車 | 6.55 | +2.66% | 15.8 億 | 2.42 億 |
| 2 | 002309 | 中利集團 | 2.78 | -4.79% | 14.0 億 | 4.76 億 |
| 3 | 601816 | 京滬高鐵 | 5.36 | +1.71% | 10.1 億 | 1.89 億 |
| 4 | 601006 | 大秦鐵路 | 4.88 | +0.83% | 7.2 億 | 1.47 億 |
| 5 | 600506 | 統一股份 | 17.45 | -8.16% | 5.5 億 | 3,092 萬 |
| 6 | 600010 | 包鋼股份 | 1.99 | -1.97% | 5.1 億 | 2.54 億 |
| 7 | 002271 | 東方雨虹 | 10.93 | -1.44% | 4.5 億 | 4,118 萬 |
| 8 | 601390 | 中國中鐵 | 4.40 | +0.46% | 3.9 億 | 8,831 萬 |
| 9 | 002335 | 科華數據 | 24.81 | -3.05% | 3.7 億 | 1,491 萬 |
| 10 | 300001 | 特銳德 | 31.16 | -1.45% | 3.6 億 | 1,138 萬 |
| 11 | 601186 | 中國鐵建 | 5.99 | -0.17% | 3.6 億 | 5,968 萬 |
| 12 | 601333 | 廣深鐵路 | 3.24 | +2.21% | 3.4 億 | 1.07 億 |
| 13 | 600219 | 南山鋁業 | 4.37 | -1.35% | 3.3 億 | 7,527 萬 |
| 14 | 001400 | 江順科技 | 95.64 | -4.92% | 3.1 億 | 322 萬 |
| 15 | 000032 | 深桑達A | 11.16 | -3.38% | 3.1 億 | 2,767 萬 |
| 16 | 600592 | 龍溪股份 | 15.46 | -1.84% | 3.0 億 | 1,931 萬 |
| 17 | 601609 | 金田股份 | 9.04 | -4.14% | 3.0 億 | 3,283 萬 |
| 18 | 600698 | 湖南天雁 | 6.97 | -1.97% | 2.9 億 | 4,145 萬 |
| 19 | 603500 | 祥和實業 | 10.42 | +1.26% | 2.9 億 | 2,761 萬 |
| 20 | 603712 | 七一二 | 12.15 | +1.25% | 2.7 億 | 2,261 萬 |
| 21 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 7.12 | +0.56% | 2.7 億 | 3,756 萬 |
| 22 | 600862 | 中航高科 | 18.74 | -0.53% | 2.2 億 | 1,161 萬 |
| 23 | 002083 | 孚日股份 | 9.00 | -1.85% | 2.2 億 | 2,415 萬 |
| 24 | 000498 | 山東路橋 | 6.63 | +3.76% | 2.1 億 | 3,306 萬 |
| 25 | 688035 | 德邦科技 | 54.92 | -2.40% | 2.1 億 | 390 萬 |
| 26 | 300440 | 運達科技 | 18.08 | -4.54% | 2.0 億 | 1,110 萬 |
| 27 | 300421 | 力星股份 | 16.53 | -3.16% | 1.9 億 | 1,115 萬 |
| 28 | 002298 | 中電鑫龍 | 7.70 | -2.04% | 1.8 億 | 2,381 萬 |
| 29 | 300353 | 東土科技 | 15.37 | -2.97% | 1.8 億 | 1,145 萬 |
| 30 | 300699 | 光威復材 | 21.51 | -1.19% | 1.7 億 | 801 萬 |
| 31 | 601800 | 中國交建 | 6.20 | -0.32% | 1.7 億 | 2,716 萬 |
| 32 | 300177 | 中海達 | 5.82 | -4.43% | 1.6 億 | 2,738 萬 |
| 33 | 300455 | 航天智裝 | 16.82 | -1.35% | 1.5 億 | 901 萬 |
| 34 | 002097 | 山河智能 | 6.19 | -0.16% | 1.4 億 | 2,251 萬 |
| 35 | 300041 | 回天新材 | 10.03 | -2.53% | 1.4 億 | 1,364 萬 |
| 36 | 603969 | 銀龍股份 | 5.93 | -0.17% | 1.3 億 | 2,201 萬 |
| 37 | 688009 | 中國通號 | 5.13 | -0.39% | 1.3 億 | 2,509 萬 |
| 38 | 300098 | 高新興 | 4.01 | -2.43% | 1.3 億 | 3,122 萬 |
| 39 | 600379 | 寶光股份 | 11.71 | +1.21% | 1.2 億 | 1,049 萬 |
| 40 | 300845 | 捷安高科 | 14.39 | -0.14% | 1.2 億 | 834 萬 |
| 41 | 603680 | 今創集團 | 10.92 | -1.97% | 1.2 億 | 1,079 萬 |
| 42 | 301115 | 聯檢科技 | 25.75 | -1.68% | 1.1 億 | 428 萬 |
| 43 | 301091 | 深城交 | 16.37 | -1.03% | 1.0 億 | 636 萬 |
| 44 | 600808 | 馬鋼股份 | 2.27 | -1.73% | 1.0 億 | 4,564 萬 |
| 45 | 600268 | 國電南自 | 9.70 | -0.21% | 1.0 億 | 1,060 萬 |
| 46 | 000927 | 中國鐵物 | 2.42 | -0.41% | 1.0 億 | 4,246 萬 |
| 47 | 002132 | 恆星科技 | 3.42 | -1.72% | 9,590 萬 | 2,799 萬 |
| 48 | 600528 | 中鐵工業 | 7.11 | +0.57% | 9,422 萬 | 1,333 萬 |
| 49 | 600458 | 時代新材 | 9.98 | -1.09% | 9,171 萬 | 919 萬 |
| 50 | 300587 | 天鐵科技 | 3.51 | -3.04% | 9,153 萬 | 2,588 萬 |
| 51 | 002613 | 北玻股份 | 3.27 | -0.30% | 9,116 萬 | 2,779 萬 |
| 52 | 002161 | 遠 望 谷 | 4.92 | -3.15% | 8,770 萬 | 1,780 萬 |
| 53 | 300062 | 中能電氣 | 5.63 | -0.35% | 8,375 萬 | 1,473 萬 |
| 54 | 000825 | 太鋼不鏽 | 3.25 | -0.91% | 7,855 萬 | 2,423 萬 |
| 55 | 002533 | 金杯電工 | 10.50 | -0.38% | 7,711 萬 | 736 萬 |
| 56 | 301048 | 金鷹重工 | 10.02 | +0.50% | 7,527 萬 | 753 萬 |
| 57 | 300320 | 海達股份 | 7.62 | -3.30% | 7,482 萬 | 971 萬 |
| 58 | 603928 | 興業股份 | 10.57 | -1.86% | 6,608 萬 | 626 萬 |
| 59 | 603271 | 永傑新材 | 34.69 | -2.45% | 6,533 萬 | 187 萬 |
| 60 | 300697 | 電工合金 | 12.19 | -2.95% | 6,503 萬 | 531 萬 |
| 61 | 300351 | 永貴電器 | 12.05 | -2.67% | 6,325 萬 | 522 萬 |
| 62 | 002879 | 長纜科技 | 13.78 | -2.27% | 5,957 萬 | 430 萬 |
| 63 | 603033 | 三維股份 | 6.72 | -1.61% | 5,591 萬 | 829 萬 |
| 64 | 603191 | 望變電氣 | 11.43 | -1.72% | 5,293 萬 | 460 萬 |
| 65 | 002205 | 國統股份 | 9.95 | -2.74% | 5,056 萬 | 509 萬 |
| 66 | 605128 | 上海沿浦 | 20.89 | -1.14% | 4,989 萬 | 241 萬 |
| 67 | 300711 | 廣哈通信 | 15.45 | -3.07% | 4,967 萬 | 320 萬 |
| 68 | 301149 | 隆華新材 | 6.44 | -2.72% | 4,787 萬 | 742 萬 |
| 69 | 300665 | 飛鹿股份 | 7.11 | -2.20% | 4,740 萬 | 661 萬 |
| 70 | 001324 | 長青科技 | 18.12 | -2.11% | 4,414 萬 | 243 萬 |
| 71 | 002480 | 新築股份 | 5.38 | -0.55% | 4,331 萬 | 801 萬 |
| 72 | 300823 | 建科智能 | 12.78 | -2.07% | 4,254 萬 | 333 萬 |
| 73 | 601002 | 晉億實業 | 4.67 | -0.64% | 4,238 萬 | 913 萬 |
| 74 | 000008 | 神州高鐵 | 2.29 | -0.43% | 4,194 萬 | 1,836 萬 |
| 75 | 688186 | 廣大特材 | 13.25 | -0.97% | 4,117 萬 | 309 萬 |
| 76 | 002398 | 壘知集團 | 3.83 | -0.26% | 3,998 萬 | 1,049 萬 |
| 77 | 603111 | 康尼機電 | 5.79 | -0.52% | 3,939 萬 | 682 萬 |
| 78 | 600495 | 晉西車軸 | 4.02 | -0.99% | 3,877 萬 | 966 萬 |
| 79 | 603508 | 思維列控 | 20.83 | -0.33% | 3,801 萬 | 183 萬 |
| 80 | 300135 | 寶利國際 | 3.40 | -1.16% | 3,775 萬 | 1,114 萬 |
| 81 | 300414 | 中光防雷 | 9.77 | -1.61% | 3,559 萬 | 363 萬 |
| 82 | 300407 | 凱發電氣 | 10.57 | -1.12% | 3,521 萬 | 332 萬 |
| 83 | 002451 | 摩恩電氣 | 6.71 | -1.76% | 3,511 萬 | 519 萬 |
| 84 | 300826 | 測繪股份 | 12.96 | -0.23% | 3,504 萬 | 273 萬 |
| 85 | 300644 | 南京聚隆 | 17.60 | -2.49% | 3,491 萬 | 198 萬 |
| 86 | 002972 | 科安達 | 11.03 | -3.50% | 3,392 萬 | 308 萬 |
| 87 | 301016 | 雷爾偉 | 11.79 | -2.64% | 3,269 萬 | 279 萬 |
| 88 | 002296 | 輝煌科技 | 8.74 | -1.24% | 3,258 萬 | 372 萬 |
| 89 | 300960 | 通業科技 | 16.10 | -1.89% | 3,241 萬 | 202 萬 |
| 90 | 300200 | 高盟新材 | 7.60 | -1.43% | 2,979 萬 | 392 萬 |
| 91 | 603586 | 金麒麟 | 13.46 | -2.11% | 2,805 萬 | 208 萬 |
| 92 | 000055 | 方大集團 | 3.46 | -1.14% | 2,799 萬 | 808 萬 |
| 93 | 300789 | 唐源電氣 | 14.58 | -1.55% | 2,597 萬 | 177 萬 |
| 94 | 300150 | 世紀瑞爾 | 4.03 | -1.71% | 2,550 萬 | 630 萬 |
| 95 | 605001 | 威奧股份 | 5.24 | 0.00% | 2,544 萬 | 492 萬 |
| 96 | 603312 | 西典新能 | 32.40 | -0.06% | 2,501 萬 | 77 萬 |
| 97 | 600169 | ST太重 | 2.21 | +0.45% | 2,192 萬 | 1,003 萬 |
| 98 | 300923 | 研奧股份 | 19.82 | -1.83% | 2,015 萬 | 102 萬 |
| 99 | 300594 | ST朗進 | 13.31 | -0.75% | 1,914 萬 | 142 萬 |
| 100 | 002282 | 博深股份 | 5.49 | -1.61% | 1,872 萬 | 341 萬 |
| 101 | 300011 | 鼎漢技術 | 5.44 | -1.45% | 1,842 萬 | 336 萬 |
| 102 | 300851 | 交大思諾 | 21.33 | -2.16% | 1,829 萬 | 85 萬 |
| 103 | 300906 | 日月明 | 24.88 | -2.35% | 1,805 萬 | 72 萬 |
| 104 | 605298 | 必得科技 | 41.23 | -1.95% | 1,681 萬 | 41 萬 |
| 105 | 688285 | 高鐵電氣 | 7.02 | -1.68% | 1,127 萬 | 160 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)