High-speed Rail
Theme · 105 stocks · ths-885562
-1.41%
Chg %
Up
13
Down
91
Flat
1
Average change
-1.42%
Turnover
17.2B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601766 | CRRC | 6.55 | +2.66% | 1.6B | 242M |
| 2 | 002309 | Jiangsu Zhongli Group | 2.78 | -4.79% | 1.4B | 476M |
| 3 | 601816 | Beijing-Shanghai High Speed Railway | 5.36 | +1.71% | 1.0B | 189M |
| 4 | 601006 | Daqin Railway | 4.88 | +0.83% | 716M | 147M |
| 5 | 600506 | Tongyi Carbon Neutral Technology | 17.45 | -8.16% | 551M | 31M |
| 6 | 600010 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 1.99 | -1.97% | 507M | 254M |
| 7 | 002271 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 10.93 | -1.44% | 452M | 41M |
| 8 | 601390 | China Railway Group | 4.40 | +0.46% | 387M | 88M |
| 9 | 002335 | Kehua DATA | 24.81 | -3.05% | 373M | 15M |
| 10 | 300001 | Qingdao TGOOD Electric | 31.16 | -1.45% | 359M | 11M |
| 11 | 601186 | China Railway Construction | 5.99 | -0.17% | 356M | 60M |
| 12 | 601333 | Guangshen Railway | 3.24 | +2.21% | 343M | 107M |
| 13 | 600219 | Shandong Nanshan Aluminium | 4.37 | -1.35% | 330M | 75M |
| 14 | 001400 | Giansun Precision Technology Group | 95.64 | -4.92% | 312M | 3M |
| 15 | 000032 | Shenzhen Sed Industry | 11.16 | -3.38% | 310M | 28M |
| 16 | 600592 | Fujian Longxi Bearing | 15.46 | -1.84% | 301M | 19M |
| 17 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 9.04 | -4.14% | 298M | 33M |
| 18 | 600698 | Hunan Tyen Machinery | 6.97 | -1.97% | 294M | 41M |
| 19 | 603500 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial | 10.42 | +1.26% | 286M | 28M |
| 20 | 603712 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting | 12.15 | +1.25% | 275M | 23M |
| 21 | 300213 | Beijing Jiaxun Feihong Electrical | 7.12 | +0.56% | 271M | 38M |
| 22 | 600862 | Avic Aviation High-Technology | 18.74 | -0.53% | 218M | 12M |
| 23 | 002083 | Sunvim Group | 9.00 | -1.85% | 218M | 24M |
| 24 | 000498 | Shandong HI-Speed Road&bridge Group | 6.63 | +3.76% | 215M | 33M |
| 25 | 688035 | Darbond Technology | 54.92 | -2.40% | 215M | 4M |
| 26 | 300440 | Chengdu Yunda Technology | 18.08 | -4.54% | 203M | 11M |
| 27 | 300421 | Jiangsu Lixing General Steel Ball | 16.53 | -3.16% | 185M | 11M |
| 28 | 002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology | 7.70 | -2.04% | 185M | 24M |
| 29 | 300353 | Kyland Technology | 15.37 | -2.97% | 177M | 11M |
| 30 | 300699 | Weihai Guangwei Composites | 21.51 | -1.19% | 172M | 8M |
| 31 | 601800 | China Communications Construction | 6.20 | -0.32% | 168M | 27M |
| 32 | 300177 | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech | 5.82 | -4.43% | 161M | 27M |
| 33 | 300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology | 16.82 | -1.35% | 153M | 9M |
| 34 | 002097 | Sunward Intelligent Equipment | 6.19 | -0.16% | 139M | 23M |
| 35 | 300041 | Hubei Huitian New Materials | 10.03 | -2.53% | 137M | 14M |
| 36 | 603969 | Silvery Dragon Group Co.,Ltd. Tianjin | 5.93 | -0.17% | 130M | 22M |
| 37 | 688009 | China Railway Signal & Communication | 5.13 | -0.39% | 129M | 25M |
| 38 | 300098 | Gosuncn technology group | 4.01 | -2.43% | 125M | 31M |
| 39 | 600379 | Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device | 11.71 | +1.21% | 122M | 10M |
| 40 | 300845 | Zhengzhou Jiean HI-TECH | 14.39 | -0.14% | 120M | 8M |
| 41 | 603680 | KTK Group | 10.92 | -1.97% | 117M | 11M |
| 42 | 301115 | United Testing Inspection&Certification Technology | 25.75 | -1.68% | 109M | 4M |
| 43 | 301091 | Shenzhen Urban Transport Technology Group | 16.37 | -1.03% | 104M | 6M |
| 44 | 600808 | Maanshan Iron & Steel | 2.27 | -1.73% | 104M | 46M |
| 45 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.70 | -0.21% | 103M | 11M |
| 46 | 000927 | China Railway Materials | 2.42 | -0.41% | 102M | 42M |
| 47 | 002132 | Henan Hengxing Science & Technology | 3.42 | -1.72% | 96M | 28M |
| 48 | 600528 | China Railway Hi-tech Industry | 7.11 | +0.57% | 94M | 13M |
| 49 | 600458 | Zhuzhou Times New Material Technology | 9.98 | -1.09% | 92M | 9M |
| 50 | 300587 | Zhejiang Tiantie Science & Technology | 3.51 | -3.04% | 92M | 26M |
| 51 | 002613 | Luoyang Northglass Technology | 3.27 | -0.30% | 91M | 28M |
| 52 | 002161 | Invengo Information Technology | 4.92 | -3.15% | 88M | 18M |
| 53 | 300062 | Ceepower | 5.63 | -0.35% | 84M | 15M |
| 54 | 000825 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 3.25 | -0.91% | 79M | 24M |
| 55 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.50 | -0.38% | 77M | 7M |
| 56 | 301048 | Gemac Engineering Machinery | 10.02 | +0.50% | 75M | 8M |
| 57 | 300320 | Jiangyin Haida Rubber And Plastic | 7.62 | -3.30% | 75M | 10M |
| 58 | 603928 | Suzhou Xingye Materials Technology | 10.57 | -1.86% | 66M | 6M |
| 59 | 603271 | Yong Jie New Material | 34.69 | -2.45% | 65M | 2M |
| 60 | 300697 | Jiangyin Electrical Alloy | 12.19 | -2.95% | 65M | 5M |
| 61 | 300351 | Zhejiang Yonggui Electric Equipment | 12.05 | -2.67% | 63M | 5M |
| 62 | 002879 | Chang LAN Technology Group | 13.78 | -2.27% | 60M | 4M |
| 63 | 603033 | Sanwei Holding Group | 6.72 | -1.61% | 56M | 8M |
| 64 | 603191 | Chongqing Wangbian Electric | 11.43 | -1.72% | 53M | 5M |
| 65 | 002205 | Xinjiang Guotong Pipeline | 9.95 | -2.74% | 51M | 5M |
| 66 | 605128 | Shanghai Yanpu Precision Technology | 20.89 | -1.14% | 50M | 2M |
| 67 | 300711 | GHT | 15.45 | -3.07% | 50M | 3M |
| 68 | 301149 | ShanDong Longhua New Material | 6.44 | -2.72% | 48M | 7M |
| 69 | 300665 | Zhuzhou Feilu High-tech Materials | 7.11 | -2.20% | 47M | 7M |
| 70 | 001324 | Changzhou Evergreen Technology | 18.12 | -2.11% | 44M | 2M |
| 71 | 002480 | Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery | 5.38 | -0.55% | 43M | 8M |
| 72 | 300823 | TJK Intelligent Equipment Manufacturing | 12.78 | -2.07% | 43M | 3M |
| 73 | 601002 | GEM-YEAR Industrial | 4.67 | -0.64% | 42M | 9M |
| 74 | 000008 | China High-Speed Railway Technology | 2.29 | -0.43% | 42M | 18M |
| 75 | 688186 | Zhangjiagang Guangda Special Material | 13.25 | -0.97% | 41M | 3M |
| 76 | 002398 | LETS Holdings Group | 3.83 | -0.26% | 40M | 10M |
| 77 | 603111 | Nanjing Kangni Mechanical&Electrical | 5.79 | -0.52% | 39M | 7M |
| 78 | 600495 | Jinxi AXLE | 4.02 | -0.99% | 39M | 10M |
| 79 | 603508 | Henan Thinker Automatic Equipment | 20.83 | -0.33% | 38M | 2M |
| 80 | 300135 | Jiangsu Baoli International Investment | 3.40 | -1.16% | 38M | 11M |
| 81 | 300414 | Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies | 9.77 | -1.61% | 36M | 4M |
| 82 | 300407 | Tianjin Keyvia Electric | 10.57 | -1.12% | 35M | 3M |
| 83 | 002451 | Shanghai Morn Electric Equipment | 6.71 | -1.76% | 35M | 5M |
| 84 | 300826 | NanJing Research Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation | 12.96 | -0.23% | 35M | 3M |
| 85 | 300644 | Nanjing Julong Science & Technology | 17.60 | -2.49% | 35M | 2M |
| 86 | 002972 | Shenzhen Keanda Electronic Technology | 11.03 | -3.50% | 34M | 3M |
| 87 | 301016 | Nanjing Railway New Technology | 11.79 | -2.64% | 33M | 3M |
| 88 | 002296 | HeNan Splendor Science & Technology | 8.74 | -1.24% | 33M | 4M |
| 89 | 300960 | Shenzhen Tongye Technology | 16.10 | -1.89% | 32M | 2M |
| 90 | 300200 | Beijing Comens New Materials | 7.60 | -1.43% | 30M | 4M |
| 91 | 603586 | Shandong Gold Phoenix | 13.46 | -2.11% | 28M | 2M |
| 92 | 000055 | China Fangda Group | 3.46 | -1.14% | 28M | 8M |
| 93 | 300789 | Chengdu TangYuan Electric | 14.58 | -1.55% | 26M | 2M |
| 94 | 300150 | Beijing Century Real Technology | 4.03 | -1.71% | 26M | 6M |
| 95 | 605001 | Qingdao Victall Railway | 5.24 | 0.00% | 25M | 5M |
| 96 | 603312 | Suzhou West Deane New Power Electric | 32.40 | -0.06% | 25M | 773K |
| 97 | 600169 | Taiyuan Heavy Industry | 2.21 | +0.45% | 22M | 10M |
| 98 | 300923 | Yeal Electric | 19.82 | -1.83% | 20M | 1M |
| 99 | 300594 | Shandong Longertek Technology | 13.31 | -0.75% | 19M | 1M |
| 100 | 002282 | Bosun | 5.49 | -1.61% | 19M | 3M |
| 101 | 300011 | Beijing Dinghan Technology Group | 5.44 | -1.45% | 18M | 3M |
| 102 | 300851 | Beijing Jiaoda Signal Technology | 21.33 | -2.16% | 18M | 854K |
| 103 | 300906 | Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology | 24.88 | -2.35% | 18M | 723K |
| 104 | 605298 | Jiangsu Bide Science and Technology | 41.23 | -1.95% | 17M | 407K |
| 105 | 688285 | China Railway High-Speed Electrification Equipment | 7.02 | -1.68% | 11M | 2M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)