Tren Alta Velocidad
Tema · 104 valores · ths-885562
+1.87%
Variación
Suben
86
Bajan
16
Planos
2
Cambio medio
+1.87%
Importe
19.2B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601766 | CRRC | 6.38 | -0.93% | 1.1B | 180M |
| 2 | 002271 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 11.09 | +6.23% | 938M | 86M |
| 3 | 601006 | Daqin Railway | 4.84 | -1.63% | 830M | 171M |
| 4 | 601816 | Beijing-Shanghai High Speed Railway | 5.27 | -0.75% | 827M | 158M |
| 5 | 600506 | Tongyi Carbon Neutral Technology | 19.00 | +4.51% | 799M | 42M |
| 6 | 300001 | Qingdao TGOOD Electric | 31.62 | +5.44% | 744M | 23M |
| 7 | 002335 | Kehua DATA | 25.59 | +5.01% | 595M | 23M |
| 8 | 600010 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 2.03 | 0.00% | 551M | 271M |
| 9 | 000032 | Shenzhen Sed Industry | 11.55 | +3.87% | 501M | 44M |
| 10 | 001400 | Giansun Precision Technology Group | 100.59 | -0.23% | 474M | 5M |
| 11 | 600219 | Shandong Nanshan Aluminium | 4.43 | +0.68% | 417M | 94M |
| 12 | 002309 | Jiangsu Zhongli Group | 2.92 | +10.19% | 415M | 145M |
| 13 | 601390 | China Railway Group | 4.38 | -0.45% | 375M | 86M |
| 14 | 600862 | Avic Aviation High-Technology | 18.84 | +0.86% | 368M | 19M |
| 15 | 002083 | Sunvim Group | 9.17 | +4.56% | 366M | 40M |
| 16 | 600592 | Fujian Longxi Bearing | 15.75 | +2.81% | 360M | 23M |
| 17 | 600698 | Hunan Tyen Machinery | 7.11 | +1.86% | 359M | 51M |
| 18 | 002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology | 7.86 | +0.77% | 348M | 44M |
| 19 | 688035 | Darbond Technology | 56.27 | +0.59% | 332M | 6M |
| 20 | 601186 | China Railway Construction | 6.00 | -0.66% | 312M | 52M |
| 21 | 300440 | Chengdu Yunda Technology | 18.94 | +5.57% | 310M | 16M |
| 22 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 9.43 | +1.40% | 296M | 32M |
| 23 | 601333 | Guangshen Railway | 3.17 | -0.63% | 279M | 89M |
| 24 | 300213 | Beijing Jiaxun Feihong Electrical | 7.08 | +5.04% | 262M | 38M |
| 25 | 300353 | Kyland Technology | 15.84 | +0.06% | 261M | 17M |
| 26 | 601800 | China Communications Construction | 6.22 | -0.80% | 254M | 41M |
| 27 | 300421 | Jiangsu Lixing General Steel Ball | 17.07 | +2.83% | 253M | 15M |
| 28 | 603500 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial | 10.29 | +10.05% | 246M | 24M |
| 29 | 300699 | Weihai Guangwei Composites | 21.77 | +0.74% | 205M | 9M |
| 30 | 300177 | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech | 6.09 | 0.00% | 200M | 33M |
| 31 | 300041 | Hubei Huitian New Materials | 10.29 | +1.78% | 193M | 19M |
| 32 | 300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology | 17.05 | +0.65% | 183M | 11M |
| 33 | 688009 | China Railway Signal & Communication | 5.15 | +0.19% | 161M | 31M |
| 34 | 002097 | Sunward Intelligent Equipment | 6.20 | +2.14% | 152M | 25M |
| 35 | 603712 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting | 12.00 | +0.59% | 151M | 13M |
| 36 | 300845 | Zhengzhou Jiean HI-TECH | 14.41 | +0.07% | 150M | 10M |
| 37 | 000498 | Shandong HI-Speed Road&bridge Group | 6.39 | +1.27% | 150M | 24M |
| 38 | 300098 | Gosuncn technology group | 4.11 | +1.48% | 147M | 36M |
| 39 | 002132 | Henan Hengxing Science & Technology | 3.48 | +2.96% | 145M | 42M |
| 40 | 603680 | KTK Group | 11.14 | -1.50% | 124M | 11M |
| 41 | 603928 | Suzhou Xingye Materials Technology | 10.77 | +2.57% | 122M | 11M |
| 42 | 600808 | Maanshan Iron & Steel | 2.31 | -1.28% | 119M | 51M |
| 43 | 600379 | Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device | 11.57 | +1.76% | 119M | 10M |
| 44 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.72 | +1.78% | 116M | 12M |
| 45 | 600458 | Zhuzhou Times New Material Technology | 10.09 | +1.10% | 113M | 11M |
| 46 | 300320 | Jiangyin Haida Rubber And Plastic | 7.88 | +4.23% | 108M | 14M |
| 47 | 000927 | China Railway Materials | 2.43 | -0.82% | 105M | 43M |
| 48 | 002161 | Invengo Information Technology | 5.08 | +2.01% | 104M | 21M |
| 49 | 300697 | Jiangyin Electrical Alloy | 12.56 | +0.64% | 101M | 8M |
| 50 | 301115 | United Testing Inspection&Certification Technology | 26.19 | +2.83% | 100M | 4M |
| 51 | 300587 | Zhejiang Tiantie Science & Technology | 3.62 | +4.02% | 98M | 27M |
| 52 | 603271 | Yong Jie New Material | 35.56 | +3.98% | 97M | 3M |
| 53 | 301091 | Shenzhen Urban Transport Technology Group | 16.54 | +3.89% | 96M | 6M |
| 54 | 002613 | Luoyang Northglass Technology | 3.28 | +2.18% | 95M | 29M |
| 55 | 603969 | Silvery Dragon Group Co.,Ltd. Tianjin | 5.94 | +2.95% | 90M | 15M |
| 56 | 603191 | Chongqing Wangbian Electric | 11.63 | +2.83% | 87M | 7M |
| 57 | 300351 | Zhejiang Yonggui Electric Equipment | 12.38 | +1.89% | 81M | 7M |
| 58 | 600528 | China Railway Hi-tech Industry | 7.07 | -0.56% | 81M | 12M |
| 59 | 000825 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 3.28 | -0.61% | 80M | 25M |
| 60 | 002879 | Chang LAN Technology Group | 14.10 | +1.44% | 80M | 6M |
| 61 | 301149 | ShanDong Longhua New Material | 6.62 | +2.95% | 79M | 12M |
| 62 | 300062 | Ceepower | 5.65 | +2.36% | 76M | 13M |
| 63 | 301048 | Gemac Engineering Machinery | 9.97 | +0.40% | 76M | 8M |
| 64 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.54 | +0.67% | 75M | 7M |
| 65 | 001324 | Changzhou Evergreen Technology | 18.51 | +3.87% | 75M | 4M |
| 66 | 002205 | Xinjiang Guotong Pipeline | 10.23 | +2.30% | 70M | 7M |
| 67 | 603508 | Henan Thinker Automatic Equipment | 20.90 | -0.48% | 70M | 3M |
| 68 | 688186 | Zhangjiagang Guangda Special Material | 13.38 | +1.13% | 63M | 5M |
| 69 | 300711 | GHT | 15.94 | +2.57% | 63M | 4M |
| 70 | 601002 | GEM-YEAR Industrial | 4.70 | +1.51% | 55M | 12M |
| 71 | 300135 | Jiangsu Baoli International Investment | 3.44 | +0.29% | 54M | 16M |
| 72 | 002972 | Shenzhen Keanda Electronic Technology | 11.43 | +2.14% | 54M | 5M |
| 73 | 605128 | Shanghai Yanpu Precision Technology | 21.13 | +2.32% | 53M | 3M |
| 74 | 002296 | HeNan Splendor Science & Technology | 8.85 | +1.03% | 52M | 6M |
| 75 | 002480 | Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery | 5.41 | -0.73% | 49M | 9M |
| 76 | 000008 | China High-Speed Railway Technology | 2.30 | +0.88% | 48M | 21M |
| 77 | 300414 | Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies | 9.93 | +1.43% | 48M | 5M |
| 78 | 300665 | Zhuzhou Feilu High-tech Materials | 7.27 | +3.27% | 48M | 7M |
| 79 | 603033 | Sanwei Holding Group | 6.83 | +4.59% | 46M | 7M |
| 80 | 300200 | Beijing Comens New Materials | 7.71 | +1.31% | 46M | 6M |
| 81 | 300407 | Tianjin Keyvia Electric | 10.69 | +2.39% | 45M | 4M |
| 82 | 300644 | Nanjing Julong Science & Technology | 18.05 | +2.67% | 45M | 3M |
| 83 | 002398 | LETS Holdings Group | 3.84 | +2.67% | 44M | 12M |
| 84 | 600495 | Jinxi AXLE | 4.06 | -0.25% | 44M | 11M |
| 85 | 300823 | TJK Intelligent Equipment Manufacturing | 13.05 | +2.03% | 43M | 3M |
| 86 | 002451 | Shanghai Morn Electric Equipment | 6.83 | +1.19% | 42M | 6M |
| 87 | 000055 | China Fangda Group | 3.50 | +2.04% | 42M | 12M |
| 88 | 603111 | Nanjing Kangni Mechanical&Electrical | 5.82 | +0.52% | 41M | 7M |
| 89 | 300826 | NanJing Research Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation | 12.99 | +0.31% | 41M | 3M |
| 90 | 301016 | Nanjing Railway New Technology | 12.11 | +2.71% | 35M | 3M |
| 91 | 605298 | Jiangsu Bide Science and Technology | 42.05 | +2.66% | 35M | 841K |
| 92 | 603586 | Shandong Gold Phoenix | 13.75 | +3.00% | 34M | 3M |
| 93 | 300960 | Shenzhen Tongye Technology | 16.41 | +0.98% | 32M | 2M |
| 94 | 300789 | Chengdu TangYuan Electric | 14.81 | +2.70% | 29M | 2M |
| 95 | 603312 | Suzhou West Deane New Power Electric | 32.42 | +2.92% | 29M | 884K |
| 96 | 300150 | Beijing Century Real Technology | 4.10 | +2.24% | 28M | 7M |
| 97 | 300923 | Yeal Electric | 20.19 | +3.64% | 27M | 1M |
| 98 | 300851 | Beijing Jiaoda Signal Technology | 21.80 | +2.68% | 26M | 1M |
| 99 | 002282 | Bosun | 5.58 | +1.09% | 25M | 4M |
| 100 | 600169 | Taiyuan Heavy Industry | 2.20 | +0.46% | 23M | 10M |
| 101 | 605001 | Qingdao Victall Railway | 5.24 | +1.95% | 22M | 4M |
| 102 | 300906 | Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology | 25.48 | +2.95% | 22M | 865K |
| 103 | 300011 | Beijing Dinghan Technology Group | 5.52 | +1.10% | 21M | 4M |
| 104 | 300594 | Shandong Longertek Technology | 13.41 | +2.92% | 12M | 906K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)