高速鉄道
テーマ · 104 銘柄 · ths-885562
+1.87%
騰落率
上昇
86
下落
16
変わらず
2
平均騰落
+1.87%
売買代金
191.6 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601766 | 中國中車 | 6.38 | -0.93% | 11.4 億 | 1.80 億 |
| 2 | 002271 | 東方雨虹 | 11.09 | +6.23% | 9.4 億 | 8,573 万 |
| 3 | 601006 | 大秦鐵路 | 4.84 | -1.63% | 8.3 億 | 1.71 億 |
| 4 | 601816 | 京滬高鐵 | 5.27 | -0.75% | 8.3 億 | 1.58 億 |
| 5 | 600506 | 統一股份 | 19.00 | +4.51% | 8.0 億 | 4,207 万 |
| 6 | 300001 | 特銳德 | 31.62 | +5.44% | 7.4 億 | 2,331 万 |
| 7 | 002335 | 科華數據 | 25.59 | +5.01% | 5.9 億 | 2,343 万 |
| 8 | 600010 | 包鋼股份 | 2.03 | 0.00% | 5.5 億 | 2.71 億 |
| 9 | 000032 | 深桑達A | 11.55 | +3.87% | 5.0 億 | 4,352 万 |
| 10 | 001400 | 江順科技 | 100.59 | -0.23% | 4.7 億 | 465 万 |
| 11 | 600219 | 南山鋁業 | 4.43 | +0.68% | 4.2 億 | 9,430 万 |
| 12 | 002309 | 中利集團 | 2.92 | +10.19% | 4.1 億 | 1.45 億 |
| 13 | 601390 | 中國中鐵 | 4.38 | -0.45% | 3.7 億 | 8,560 万 |
| 14 | 600862 | 中航高科 | 18.84 | +0.86% | 3.7 億 | 1,943 万 |
| 15 | 002083 | 孚日股份 | 9.17 | +4.56% | 3.7 億 | 4,001 万 |
| 16 | 600592 | 龍溪股份 | 15.75 | +2.81% | 3.6 億 | 2,331 万 |
| 17 | 600698 | 湖南天雁 | 7.11 | +1.86% | 3.6 億 | 5,124 万 |
| 18 | 002298 | 中電鑫龍 | 7.86 | +0.77% | 3.5 億 | 4,354 万 |
| 19 | 688035 | 德邦科技 | 56.27 | +0.59% | 3.3 億 | 586 万 |
| 20 | 601186 | 中國鐵建 | 6.00 | -0.66% | 3.1 億 | 5,191 万 |
| 21 | 300440 | 運達科技 | 18.94 | +5.57% | 3.1 億 | 1,642 万 |
| 22 | 601609 | 金田股份 | 9.43 | +1.40% | 3.0 億 | 3,153 万 |
| 23 | 601333 | 廣深鐵路 | 3.17 | -0.63% | 2.8 億 | 8,858 万 |
| 24 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 7.08 | +5.04% | 2.6 億 | 3,778 万 |
| 25 | 300353 | 東土科技 | 15.84 | +0.06% | 2.6 億 | 1,651 万 |
| 26 | 601800 | 中國交建 | 6.22 | -0.80% | 2.5 億 | 4,077 万 |
| 27 | 300421 | 力星股份 | 17.07 | +2.83% | 2.5 億 | 1,512 万 |
| 28 | 603500 | 祥和實業 | 10.29 | +10.05% | 2.5 億 | 2,433 万 |
| 29 | 300699 | 光威復材 | 21.77 | +0.74% | 2.1 億 | 942 万 |
| 30 | 300177 | 中海達 | 6.09 | 0.00% | 2.0 億 | 3,307 万 |
| 31 | 300041 | 回天新材 | 10.29 | +1.78% | 1.9 億 | 1,885 万 |
| 32 | 300455 | 航天智裝 | 17.05 | +0.65% | 1.8 億 | 1,076 万 |
| 33 | 688009 | 中國通號 | 5.15 | +0.19% | 1.6 億 | 3,133 万 |
| 34 | 002097 | 山河智能 | 6.20 | +2.14% | 1.5 億 | 2,466 万 |
| 35 | 603712 | 七一二 | 12.00 | +0.59% | 1.5 億 | 1,259 万 |
| 36 | 300845 | 捷安高科 | 14.41 | +0.07% | 1.5 億 | 1,050 万 |
| 37 | 000498 | 山東路橋 | 6.39 | +1.27% | 1.5 億 | 2,362 万 |
| 38 | 300098 | 高新興 | 4.11 | +1.48% | 1.5 億 | 3,592 万 |
| 39 | 002132 | 恆星科技 | 3.48 | +2.96% | 1.5 億 | 4,197 万 |
| 40 | 603680 | 今創集團 | 11.14 | -1.50% | 1.2 億 | 1,112 万 |
| 41 | 603928 | 興業股份 | 10.77 | +2.57% | 1.2 億 | 1,142 万 |
| 42 | 600808 | 馬鋼股份 | 2.31 | -1.28% | 1.2 億 | 5,129 万 |
| 43 | 600379 | 寶光股份 | 11.57 | +1.76% | 1.2 億 | 1,019 万 |
| 44 | 600268 | 國電南自 | 9.72 | +1.78% | 1.2 億 | 1,188 万 |
| 45 | 600458 | 時代新材 | 10.09 | +1.10% | 1.1 億 | 1,118 万 |
| 46 | 300320 | 海達股份 | 7.88 | +4.23% | 1.1 億 | 1,377 万 |
| 47 | 000927 | 中國鐵物 | 2.43 | -0.82% | 1.0 億 | 4,320 万 |
| 48 | 002161 | 遠 望 谷 | 5.08 | +2.01% | 1.0 億 | 2,057 万 |
| 49 | 300697 | 電工合金 | 12.56 | +0.64% | 1.0 億 | 806 万 |
| 50 | 301115 | 聯檢科技 | 26.19 | +2.83% | 1.0 億 | 380 万 |
| 51 | 300587 | 天鐵科技 | 3.62 | +4.02% | 9,838 万 | 2,745 万 |
| 52 | 603271 | 永傑新材 | 35.56 | +3.98% | 9,658 万 | 276 万 |
| 53 | 301091 | 深城交 | 16.54 | +3.89% | 9,586 万 | 585 万 |
| 54 | 002613 | 北玻股份 | 3.28 | +2.18% | 9,522 万 | 2,913 万 |
| 55 | 603969 | 銀龍股份 | 5.94 | +2.95% | 9,001 万 | 1,524 万 |
| 56 | 603191 | 望變電氣 | 11.63 | +2.83% | 8,661 万 | 747 万 |
| 57 | 300351 | 永貴電器 | 12.38 | +1.89% | 8,144 万 | 658 万 |
| 58 | 600528 | 中鐵工業 | 7.07 | -0.56% | 8,137 万 | 1,152 万 |
| 59 | 000825 | 太鋼不鏽 | 3.28 | -0.61% | 8,048 万 | 2,461 万 |
| 60 | 002879 | 長纜科技 | 14.10 | +1.44% | 8,022 万 | 568 万 |
| 61 | 301149 | 隆華新材 | 6.62 | +2.95% | 7,900 万 | 1,206 万 |
| 62 | 300062 | 中能電氣 | 5.65 | +2.36% | 7,625 万 | 1,348 万 |
| 63 | 301048 | 金鷹重工 | 9.97 | +0.40% | 7,619 万 | 765 万 |
| 64 | 002533 | 金杯電工 | 10.54 | +0.67% | 7,524 万 | 714 万 |
| 65 | 001324 | 長青科技 | 18.51 | +3.87% | 7,461 万 | 405 万 |
| 66 | 002205 | 國統股份 | 10.23 | +2.30% | 6,996 万 | 690 万 |
| 67 | 603508 | 思維列控 | 20.90 | -0.48% | 6,966 万 | 333 万 |
| 68 | 688186 | 廣大特材 | 13.38 | +1.13% | 6,329 万 | 468 万 |
| 69 | 300711 | 廣哈通信 | 15.94 | +2.57% | 6,253 万 | 395 万 |
| 70 | 601002 | 晉億實業 | 4.70 | +1.51% | 5,500 万 | 1,177 万 |
| 71 | 300135 | 寶利國際 | 3.44 | +0.29% | 5,389 万 | 1,568 万 |
| 72 | 002972 | 科安達 | 11.43 | +2.14% | 5,364 万 | 473 万 |
| 73 | 605128 | 上海沿浦 | 21.13 | +2.32% | 5,347 万 | 254 万 |
| 74 | 002296 | 輝煌科技 | 8.85 | +1.03% | 5,215 万 | 591 万 |
| 75 | 002480 | 新築股份 | 5.41 | -0.73% | 4,890 万 | 904 万 |
| 76 | 000008 | 神州高鐵 | 2.30 | +0.88% | 4,836 万 | 2,108 万 |
| 77 | 300414 | 中光防雷 | 9.93 | +1.43% | 4,830 万 | 487 万 |
| 78 | 300665 | 飛鹿股份 | 7.27 | +3.27% | 4,757 万 | 659 万 |
| 79 | 603033 | 三維股份 | 6.83 | +4.59% | 4,622 万 | 690 万 |
| 80 | 300200 | 高盟新材 | 7.71 | +1.31% | 4,589 万 | 597 万 |
| 81 | 300407 | 凱發電氣 | 10.69 | +2.39% | 4,530 万 | 426 万 |
| 82 | 300644 | 南京聚隆 | 18.05 | +2.67% | 4,483 万 | 250 万 |
| 83 | 002398 | 壘知集團 | 3.84 | +2.67% | 4,433 万 | 1,166 万 |
| 84 | 600495 | 晉西車軸 | 4.06 | -0.25% | 4,361 万 | 1,075 万 |
| 85 | 300823 | 建科智能 | 13.05 | +2.03% | 4,327 万 | 335 万 |
| 86 | 002451 | 摩恩電氣 | 6.83 | +1.19% | 4,227 万 | 620 万 |
| 87 | 000055 | 方大集團 | 3.50 | +2.04% | 4,199 万 | 1,210 万 |
| 88 | 603111 | 康尼機電 | 5.82 | +0.52% | 4,132 万 | 712 万 |
| 89 | 300826 | 測繪股份 | 12.99 | +0.31% | 4,112 万 | 320 万 |
| 90 | 301016 | 雷爾偉 | 12.11 | +2.71% | 3,539 万 | 295 万 |
| 91 | 605298 | 必得科技 | 42.05 | +2.66% | 3,517 万 | 84 万 |
| 92 | 603586 | 金麒麟 | 13.75 | +3.00% | 3,406 万 | 252 万 |
| 93 | 300960 | 通業科技 | 16.41 | +0.98% | 3,184 万 | 195 万 |
| 94 | 300789 | 唐源電氣 | 14.81 | +2.70% | 2,944 万 | 200 万 |
| 95 | 603312 | 西典新能 | 32.42 | +2.92% | 2,853 万 | 88 万 |
| 96 | 300150 | 世紀瑞爾 | 4.10 | +2.24% | 2,814 万 | 692 万 |
| 97 | 300923 | 研奧股份 | 20.19 | +3.64% | 2,652 万 | 133 万 |
| 98 | 300851 | 交大思諾 | 21.80 | +2.68% | 2,648 万 | 123 万 |
| 99 | 002282 | 博深股份 | 5.58 | +1.09% | 2,457 万 | 443 万 |
| 100 | 600169 | ST太重 | 2.20 | +0.46% | 2,253 万 | 1,026 万 |
| 101 | 605001 | 威奧股份 | 5.24 | +1.95% | 2,244 万 | 432 万 |
| 102 | 300906 | 日月明 | 25.48 | +2.95% | 2,188 万 | 86 万 |
| 103 | 300011 | 鼎漢技術 | 5.52 | +1.10% | 2,099 万 | 380 万 |
| 104 | 300594 | ST朗進 | 13.41 | +2.92% | 1,201 万 | 91 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)