長三角一體化
概念 · 230 隻 · ths-885832
+1.97%
漲跌幅
上漲
187
下跌
41
平盤
2
平均漲跌
+1.97%
成交額
1,609.2 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | 東山精密 | 89.10 | -5.54% | 159.7 億 | 1.81 億 |
| 2 | 002463 | 滬電股份 | 81.00 | -5.76% | 85.1 億 | 1.04 億 |
| 3 | 600487 | 亨通光電 | 43.71 | +0.44% | 77.8 億 | 1.78 億 |
| 4 | 300604 | 長川科技 | 187.22 | +1.20% | 76.0 億 | 4,033 萬 |
| 5 | 600584 | 長電科技 | 53.63 | +3.65% | 68.5 億 | 1.27 億 |
| 6 | 002156 | 通富微電 | 45.25 | +6.90% | 67.6 億 | 1.50 億 |
| 7 | 300666 | 江豐電子 | 195.40 | +5.32% | 55.6 億 | 2,858 萬 |
| 8 | 600176 | 中國巨石 | 29.03 | +0.35% | 54.4 億 | 1.88 億 |
| 9 | 300059 | 東方財富 | 18.98 | -1.15% | 50.0 億 | 2.63 億 |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 24.22 | +0.71% | 39.3 億 | 1.62 億 |
| 11 | 300033 | 同花順 | 209.10 | -3.18% | 33.0 億 | 1,560 萬 |
| 12 | 300757 | 羅博特科 | 299.07 | -1.94% | 30.5 億 | 1,019 萬 |
| 13 | 300548 | 長芯博創 | 114.21 | -2.80% | 29.3 億 | 2,567 萬 |
| 14 | 600105 | 永鼎股份 | 23.05 | +1.50% | 27.7 億 | 1.20 億 |
| 15 | 300751 | 邁為股份 | 165.00 | +16.16% | 27.6 億 | 1,711 萬 |
| 16 | 603799 | 華友鈷業 | 33.90 | +5.61% | 26.9 億 | 8,006 萬 |
| 17 | 300017 | 網宿科技 | 16.39 | +7.83% | 26.7 億 | 1.66 億 |
| 18 | 600601 | 方正科技 | 9.18 | +0.22% | 26.7 億 | 2.91 億 |
| 19 | 600667 | 太極實業 | 13.22 | +0.92% | 24.1 億 | 1.81 億 |
| 20 | 300613 | 富瀚微 | 71.90 | +4.87% | 18.9 億 | 2,674 萬 |
| 21 | 600330 | 天通股份 | 17.14 | +1.96% | 18.7 億 | 1.09 億 |
| 22 | 600460 | 士蘭微 | 24.56 | +1.53% | 17.3 億 | 7,072 萬 |
| 23 | 300260 | 新萊應材 | 47.03 | +5.64% | 16.7 億 | 3,579 萬 |
| 24 | 002491 | 通鼎互聯 | 14.01 | +1.74% | 15.8 億 | 1.13 億 |
| 25 | 603626 | 科森科技 | 27.95 | +8.04% | 15.6 億 | 5,744 萬 |
| 26 | 002245 | 蔚藍鋰芯 | 11.41 | +3.07% | 14.8 億 | 1.29 億 |
| 27 | 002602 | 世紀華通 | 13.09 | +1.71% | 14.4 億 | 1.09 億 |
| 28 | 002230 | 科大訊飛 | 39.15 | +2.38% | 14.3 億 | 3,667 萬 |
| 29 | 300725 | 藥石科技 | 47.96 | +1.50% | 13.8 億 | 2,868 萬 |
| 30 | 603119 | 浙江榮泰 | 62.30 | +5.81% | 12.0 億 | 1,986 萬 |
| 31 | 601233 | 桐昆股份 | 24.39 | +4.23% | 10.8 億 | 4,426 萬 |
| 32 | 300373 | 揚傑科技 | 77.69 | -0.55% | 10.8 億 | 1,377 萬 |
| 33 | 002648 | 衛星化學 | 24.97 | -1.73% | 10.5 億 | 4,178 萬 |
| 34 | 300170 | 漢得信息 | 15.17 | +6.76% | 10.5 億 | 6,941 萬 |
| 35 | 601601 | 中國太保 | 31.90 | +0.73% | 10.3 億 | 3,255 萬 |
| 36 | 601211 | 國泰海通 | 16.67 | -0.42% | 10.3 億 | 6,170 萬 |
| 37 | 601229 | 上海銀行 | 8.17 | -1.09% | 9.6 億 | 1.18 億 |
| 38 | 603131 | 上海滬工 | 16.51 | -0.30% | 9.6 億 | 5,841 萬 |
| 39 | 603659 | 璞泰來 | 21.94 | +5.08% | 9.2 億 | 4,203 萬 |
| 40 | 603283 | 賽騰股份 | 37.29 | +3.99% | 8.7 億 | 2,337 萬 |
| 41 | 002015 | 協鑫能科 | 13.35 | +5.62% | 8.6 億 | 6,516 萬 |
| 42 | 600570 | 恆生電子 | 21.63 | +0.32% | 7.9 億 | 3,628 萬 |
| 43 | 603005 | 晶方科技 | 22.25 | +1.97% | 7.7 億 | 3,482 萬 |
| 44 | 300461 | 田中精機 | 45.78 | +2.76% | 7.6 億 | 1,749 萬 |
| 45 | 600019 | 寶鋼股份 | 6.08 | -1.62% | 7.3 億 | 1.21 億 |
| 46 | 002115 | 三維通信 | 9.62 | +6.06% | 7.3 億 | 7,622 萬 |
| 47 | 605179 | 一鳴食品 | 22.79 | +1.51% | 6.9 億 | 3,047 萬 |
| 48 | 002058 | 紫竹高科 | 21.88 | -5.85% | 6.7 億 | 2,964 萬 |
| 49 | 300153 | 科泰電源 | 24.56 | +2.08% | 6.7 億 | 2,706 萬 |
| 50 | 601009 | 南京銀行 | 12.09 | +0.17% | 6.5 億 | 5,417 萬 |
| 51 | 600000 | 浦發銀行 | 9.87 | -2.18% | 6.2 億 | 6,291 萬 |
| 52 | 300339 | 潤和軟件 | 32.34 | +2.67% | 6.0 億 | 1,861 萬 |
| 53 | 600501 | 航天晨光 | 16.76 | +0.36% | 5.8 億 | 3,484 萬 |
| 54 | 600884 | 杉杉股份 | 11.14 | +2.96% | 5.8 億 | 5,206 萬 |
| 55 | 600015 | 華夏銀行 | 6.51 | -0.76% | 5.5 億 | 8,441 萬 |
| 56 | 300718 | 長盛軸承 | 52.35 | +1.49% | 5.5 億 | 1,058 萬 |
| 57 | 603260 | 合盛硅業 | 30.68 | +4.18% | 5.3 億 | 1,714 萬 |
| 58 | 002896 | 中大力德 | 58.46 | +1.35% | 4.9 億 | 836 萬 |
| 59 | 600233 | 圓通速遞 | 18.88 | +3.23% | 4.5 億 | 2,387 萬 |
| 60 | 603225 | 新鳳鳴 | 18.71 | +3.66% | 4.0 億 | 2,153 萬 |
| 61 | 300839 | 博匯股份 | 15.19 | -3.56% | 4.0 億 | 2,686 萬 |
| 62 | 688001 | 華興源創 | 38.53 | -0.70% | 4.0 億 | 1,027 萬 |
| 63 | 601865 | 福萊特 | 9.54 | +6.12% | 3.8 億 | 4,051 萬 |
| 64 | 603890 | 春秋電子 | 12.28 | +5.68% | 3.8 億 | 3,172 萬 |
| 65 | 300100 | 雙林股份 | 21.61 | +3.65% | 3.7 億 | 1,753 萬 |
| 66 | 688106 | 金宏氣體 | 20.60 | +4.99% | 3.6 億 | 1,768 萬 |
| 67 | 300488 | 恆鋒工具 | 37.06 | +1.87% | 3.6 億 | 986 萬 |
| 68 | 688116 | 天奈科技 | 35.08 | +2.93% | 3.5 億 | 1,001 萬 |
| 69 | 000301 | 東方盛虹 | 10.79 | +1.03% | 3.5 億 | 3,203 萬 |
| 70 | 601788 | 光大證券 | 13.90 | +0.72% | 3.5 億 | 2,519 萬 |
| 71 | 002244 | 濱江集團 | 9.58 | +5.51% | 3.5 億 | 3,709 萬 |
| 72 | 600104 | 上汽集團 | 10.68 | -0.28% | 3.4 億 | 3,137 萬 |
| 73 | 600629 | 華建集團 | 14.22 | +2.89% | 3.3 億 | 2,388 萬 |
| 74 | 688003 | 天準科技 | 60.57 | +1.71% | 3.3 億 | 541 萬 |
| 75 | 600018 | 上港集團 | 5.62 | -1.06% | 3.3 億 | 5,843 萬 |
| 76 | 002079 | 蘇州固鍀 | 8.28 | +3.89% | 3.2 億 | 3,934 萬 |
| 77 | 300357 | 我武生物 | 22.99 | +2.73% | 3.2 億 | 1,417 萬 |
| 78 | 002468 | 申通快遞 | 15.14 | +1.68% | 3.1 億 | 2,027 萬 |
| 79 | 002631 | 德爾未來 | 8.88 | +8.69% | 3.0 億 | 3,473 萬 |
| 80 | 002605 | 姚記科技 | 18.71 | +4.23% | 2.8 億 | 1,539 萬 |
| 81 | 688088 | 虹軟科技 | 32.67 | +3.26% | 2.7 億 | 848 萬 |
| 82 | 600845 | 寶信軟件 | 17.50 | +2.40% | 2.7 億 | 1,570 萬 |
| 83 | 600009 | 上海機場 | 24.72 | +1.02% | 2.7 億 | 1,098 萬 |
| 84 | 002635 | 安潔科技 | 13.70 | +2.24% | 2.7 億 | 1,954 萬 |
| 85 | 688006 | 杭可科技 | 18.67 | +5.90% | 2.7 億 | 1,418 萬 |
| 86 | 600021 | 上海電力 | 11.75 | +0.60% | 2.6 億 | 2,216 萬 |
| 87 | 300627 | 華測導航 | 21.06 | -1.08% | 2.6 億 | 1,228 萬 |
| 88 | 603713 | 密爾克衛 | 72.23 | -2.65% | 2.6 億 | 353 萬 |
| 89 | 600171 | 上海貝嶺 | 20.54 | +0.29% | 2.6 億 | 1,245 萬 |
| 90 | 603323 | 蘇農銀行 | 4.43 | -0.89% | 2.5 億 | 5,761 萬 |
| 91 | 600126 | 杭鋼股份 | 5.47 | +3.40% | 2.5 億 | 4,645 萬 |
| 92 | 002252 | 上海萊士 | 5.00 | +0.81% | 2.5 億 | 4,981 萬 |
| 93 | 002324 | 普利特 | 8.43 | +2.93% | 2.4 億 | 2,910 萬 |
| 94 | 002787 | 華源控股 | 18.01 | +4.04% | 2.4 億 | 1,348 萬 |
| 95 | 002522 | 浙江眾成 | 4.99 | +1.42% | 2.3 億 | 4,705 萬 |
| 96 | 600704 | 物產中大 | 5.11 | 0.00% | 2.2 億 | 4,425 萬 |
| 97 | 002208 | 合肥城建 | 8.23 | +5.11% | 2.2 億 | 2,740 萬 |
| 98 | 605378 | 野馬電池 | 14.73 | +2.51% | 2.2 億 | 1,525 萬 |
| 99 | 000738 | 航發控制 | 18.43 | +0.82% | 2.1 億 | 1,153 萬 |
| 100 | 600170 | 上海建工 | 2.18 | -0.91% | 2.1 億 | 9,509 萬 |
| 101 | 601018 | 寧波港 | 3.54 | -1.39% | 2.0 億 | 5,737 萬 |
| 102 | 002807 | 江陰銀行 | 4.33 | -0.46% | 2.0 億 | 4,717 萬 |
| 103 | 600377 | 寧滬高速 | 13.53 | -1.02% | 2.0 億 | 1,492 萬 |
| 104 | 600908 | 無錫銀行 | 5.85 | -0.68% | 2.0 億 | 3,365 萬 |
| 105 | 605318 | 法獅龍 | 73.70 | +0.42% | 2.0 億 | 266 萬 |
| 106 | 300067 | 安諾其 | 4.92 | +3.58% | 1.9 億 | 3,965 萬 |
| 107 | 603105 | 芯能科技 | 8.00 | +4.17% | 1.9 億 | 2,371 萬 |
| 108 | 002568 | 百潤股份 | 18.00 | +1.35% | 1.9 億 | 1,040 萬 |
| 109 | 300522 | 世名科技 | 11.65 | +2.92% | 1.8 億 | 1,588 萬 |
| 110 | 300649 | 杭州園林 | 25.52 | +9.57% | 1.8 億 | 719 萬 |
| 111 | 603289 | 泰瑞機器 | 9.35 | -6.22% | 1.8 億 | 1,926 萬 |
| 112 | 002081 | 金 螳 螂 | 4.73 | +10.00% | 1.8 億 | 3,743 萬 |
| 113 | 603122 | 合富中國 | 11.08 | +2.12% | 1.8 億 | 1,608 萬 |
| 114 | 600606 | 綠地控股 | 1.30 | +2.36% | 1.7 億 | 1.34 億 |
| 115 | 002120 | 韻達股份 | 6.38 | +1.11% | 1.7 億 | 2,672 萬 |
| 116 | 300009 | 安科生物 | 8.08 | +0.37% | 1.7 億 | 2,079 萬 |
| 117 | 600012 | 皖通高速 | 17.44 | -2.24% | 1.7 億 | 956 萬 |
| 118 | 601611 | 中國核建 | 9.46 | +0.85% | 1.6 億 | 1,670 萬 |
| 119 | 000607 | 華媒控股 | 3.90 | +5.12% | 1.5 億 | 3,887 萬 |
| 120 | 600208 | 衢州發展 | 2.64 | +0.76% | 1.4 億 | 5,375 萬 |
| 121 | 002328 | 新朋股份 | 6.45 | +1.90% | 1.4 億 | 2,201 萬 |
| 122 | 002127 | 南極電商 | 3.01 | +3.44% | 1.4 億 | 4,721 萬 |
| 123 | 603211 | 晉拓股份 | 18.50 | +2.66% | 1.4 億 | 762 萬 |
| 124 | 301068 | 大地海洋 | 19.71 | -1.30% | 1.3 億 | 685 萬 |
| 125 | 002062 | 宏潤建設 | 7.88 | +2.34% | 1.3 億 | 1,682 萬 |
| 126 | 600820 | 隧道股份 | 5.44 | -1.27% | 1.3 億 | 2,379 萬 |
| 127 | 600797 | 浙大網新 | 6.44 | +3.21% | 1.3 億 | 2,002 萬 |
| 128 | 600775 | 南京熊貓 | 9.19 | +0.77% | 1.3 億 | 1,384 萬 |
| 129 | 603958 | 哈森股份 | 16.43 | +8.95% | 1.2 億 | 780 萬 |
| 130 | 600643 | 愛建集團 | 4.27 | -0.70% | 1.2 億 | 2,825 萬 |
| 131 | 688697 | 紐威數控 | 11.96 | +2.66% | 1.2 億 | 988 萬 |
| 132 | 600064 | 南京高科 | 7.76 | -0.26% | 1.2 億 | 1,501 萬 |
| 133 | 603012 | 創力集團 | 7.74 | +2.93% | 1.1 億 | 1,434 萬 |
| 134 | 002067 | 景興紙業 | 3.63 | +1.40% | 1.1 億 | 2,989 萬 |
| 135 | 002718 | 友邦吊頂 | 80.00 | +3.56% | 1.1 億 | 136 萬 |
| 136 | 600113 | 浙江東日 | 24.70 | +0.86% | 1.1 億 | 434 萬 |
| 137 | 300715 | 凱倫股份 | 14.36 | +1.70% | 1.0 億 | 729 萬 |
| 138 | 600575 | 淮河能源 | 3.16 | -0.32% | 1.0 億 | 3,288 萬 |
| 139 | 600502 | 安徽建工 | 4.18 | -0.48% | 1.0 億 | 2,401 萬 |
| 140 | 603332 | 蘇州龍傑 | 12.60 | +1.61% | 9,784 萬 | 785 萬 |
| 141 | 600736 | 蘇州高新 | 5.48 | +2.05% | 9,777 萬 | 1,797 萬 |
| 142 | 603121 | 華培動力 | 11.33 | +3.28% | 9,657 萬 | 865 萬 |
| 143 | 603889 | 新澳股份 | 6.40 | +0.16% | 9,196 萬 | 1,446 萬 |
| 144 | 600273 | 嘉化能源 | 6.37 | +0.63% | 8,922 萬 | 1,404 萬 |
| 145 | 603055 | 臺華新材 | 8.32 | +0.48% | 8,876 萬 | 1,070 萬 |
| 146 | 300165 | 天瑞儀器 | 4.76 | +3.93% | 8,876 萬 | 1,887 萬 |
| 147 | 000863 | 三湘印象 | 4.11 | +5.66% | 8,755 萬 | 2,152 萬 |
| 148 | 002091 | 江蘇國泰 | 7.89 | +0.90% | 8,660 萬 | 1,102 萬 |
| 149 | 605398 | 新炬網絡 | 22.57 | +4.25% | 8,482 萬 | 380 萬 |
| 150 | 300507 | 蘇奧傳感 | 5.74 | +1.77% | 8,459 萬 | 1,487 萬 |
| 151 | 300817 | 雙飛集團 | 16.57 | +1.91% | 8,279 萬 | 505 萬 |
| 152 | 300078 | 思創智聯 | 2.70 | +3.05% | 8,120 萬 | 3,039 萬 |
| 153 | 301687 | 新廣益 | 38.90 | +1.17% | 7,935 萬 | 204 萬 |
| 154 | 603681 | 永冠新材 | 14.95 | +1.56% | 7,414 萬 | 497 萬 |
| 155 | 603173 | 福斯達 | 34.15 | +2.09% | 7,330 萬 | 215 萬 |
| 156 | 603886 | 元祖股份 | 13.44 | -0.67% | 7,290 萬 | 543 萬 |
| 157 | 603212 | 賽伍技術 | 10.67 | +10.00% | 7,269 萬 | 692 萬 |
| 158 | 300549 | 優德精密 | 14.03 | +3.70% | 7,132 萬 | 515 萬 |
| 159 | 300172 | 中電環保 | 4.19 | +1.45% | 6,939 萬 | 1,667 萬 |
| 160 | 002040 | 南 京 港 | 8.00 | +0.25% | 6,800 萬 | 852 萬 |
| 161 | 603030 | 全築股份 | 1.81 | +2.84% | 6,571 萬 | 3,667 萬 |
| 162 | 002863 | 今飛凱達 | 4.58 | +2.69% | 6,529 萬 | 1,447 萬 |
| 163 | 603685 | 晨豐科技 | 24.43 | +0.49% | 6,424 萬 | 262 萬 |
| 164 | 001396 | 譽帆科技 | 27.61 | -0.29% | 6,316 萬 | 229 萬 |
| 165 | 300284 | 蘇交科 | 5.16 | +1.18% | 6,069 萬 | 1,179 萬 |
| 166 | 600491 | ST龍元 | 1.35 | +4.65% | 6,017 萬 | 4,538 萬 |
| 167 | 300643 | 萬通智控 | 16.47 | -0.36% | 5,939 萬 | 359 萬 |
| 168 | 300230 | 永利股份 | 4.51 | +1.35% | 5,909 萬 | 1,322 萬 |
| 169 | 600848 | 上海臨港 | 8.25 | +2.87% | 5,873 萬 | 717 萬 |
| 170 | 603579 | 榮泰健康 | 14.38 | +1.84% | 5,836 萬 | 409 萬 |
| 171 | 603128 | 華貿物流 | 5.32 | +0.19% | 5,821 萬 | 1,096 萬 |
| 172 | 002061 | 浙江交科 | 3.30 | -0.30% | 5,764 萬 | 1,751 萬 |
| 173 | 002562 | 兄弟科技 | 4.25 | +0.95% | 5,708 萬 | 1,346 萬 |
| 174 | 301135 | 瑞德智能 | 17.14 | +5.02% | 5,658 萬 | 335 萬 |
| 175 | 001234 | 泰慕士 | 21.00 | +2.74% | 5,516 萬 | 265 萬 |
| 176 | 300013 | 新寧物流 | 3.76 | +1.90% | 5,505 萬 | 1,475 萬 |
| 177 | 601002 | 晉億實業 | 4.70 | +1.51% | 5,500 萬 | 1,177 萬 |
| 178 | 300025 | 華星創業 | 5.10 | +4.72% | 5,437 萬 | 1,082 萬 |
| 179 | 002344 | 海寧皮城 | 3.93 | +2.08% | 5,369 萬 | 1,374 萬 |
| 180 | 002188 | 中天服務 | 5.00 | +3.95% | 5,305 萬 | 1,082 萬 |
| 181 | 600822 | 上海物貿 | 8.78 | +1.04% | 5,258 萬 | 604 萬 |
| 182 | 603329 | 上海雅仕 | 9.28 | +1.98% | 5,133 萬 | 558 萬 |
| 183 | 002247 | 聚力文化 | 2.14 | +2.39% | 4,898 萬 | 2,310 萬 |
| 184 | 603165 | 榮晟環保 | 11.95 | +0.93% | 4,846 萬 | 407 萬 |
| 185 | 301505 | 蘇州規劃 | 15.35 | +5.57% | 4,698 萬 | 312 萬 |
| 186 | 603822 | ST嘉澳 | 63.68 | -0.42% | 4,645 萬 | 73 萬 |
| 187 | 003011 | 海象新材 | 17.29 | +3.22% | 4,595 萬 | 269 萬 |
| 188 | 300240 | 飛力達 | 5.46 | +2.63% | 4,532 萬 | 838 萬 |
| 189 | 603966 | 法蘭泰克 | 7.20 | +0.98% | 4,483 萬 | 624 萬 |
| 190 | 600604 | 市北高新 | 4.28 | +1.42% | 4,443 萬 | 1,043 萬 |
| 191 | 002367 | 康力電梯 | 5.03 | +1.62% | 4,442 萬 | 891 萬 |
| 192 | 002677 | 浙江美大 | 5.93 | +1.89% | 4,275 萬 | 723 萬 |
| 193 | 002564 | 天沃科技 | 4.22 | +1.93% | 4,260 萬 | 1,013 萬 |
| 194 | 002489 | 浙江永強 | 2.52 | +1.20% | 4,191 萬 | 1,671 萬 |
| 195 | 600748 | 上實發展 | 3.47 | +2.36% | 4,145 萬 | 1,198 萬 |
| 196 | 603917 | 合力科技 | 12.38 | +2.06% | 4,006 萬 | 322 萬 |
| 197 | 605018 | 長華集團 | 10.38 | +2.17% | 3,977 萬 | 385 萬 |
| 198 | 001228 | 永泰運 | 32.35 | +0.50% | 3,956 萬 | 122 萬 |
| 199 | 001256 | 煒岡科技 | 18.44 | +2.67% | 3,793 萬 | 208 萬 |
| 200 | 601008 | 連雲港 | 4.18 | 0.00% | 3,750 萬 | 900 萬 |
| 201 | 603117 | 萬林物流 | 3.48 | +1.46% | 3,694 萬 | 1,063 萬 |
| 202 | 002404 | 嘉欣絲綢 | 5.56 | +0.54% | 3,691 萬 | 665 萬 |
| 203 | 603378 | *ST亞士 | 3.88 | +6.01% | 3,639 萬 | 963 萬 |
| 204 | 605055 | 迎豐股份 | 7.62 | +3.11% | 3,624 萬 | 480 萬 |
| 205 | 603839 | 安正時尚 | 5.78 | +1.76% | 3,592 萬 | 627 萬 |
| 206 | 600648 | 外高橋 | 8.65 | +1.05% | 3,499 萬 | 406 萬 |
| 207 | 603506 | 南都物業 | 10.48 | +2.24% | 3,493 萬 | 337 萬 |
| 208 | 600981 | 蘇豪匯鴻 | 2.35 | +1.29% | 3,449 萬 | 1,476 萬 |
| 209 | 002144 | 宏達高科 | 9.48 | +2.27% | 3,425 萬 | 364 萬 |
| 210 | 002206 | 海 利 得 | 5.03 | +1.00% | 3,394 萬 | 675 萬 |
| 211 | 600235 | 民豐特紙 | 5.59 | +1.82% | 3,343 萬 | 603 萬 |
| 212 | 600794 | 保稅科技 | 3.00 | +0.67% | 3,131 萬 | 1,046 萬 |
| 213 | 600846 | 同濟科技 | 9.64 | -0.52% | 3,043 萬 | 314 萬 |
| 214 | 600533 | 棲霞建設 | 1.92 | +1.59% | 3,015 萬 | 1,584 萬 |
| 215 | 002381 | 雙箭股份 | 5.47 | +1.30% | 2,959 萬 | 544 萬 |
| 216 | 603237 | 五芳齋 | 14.25 | +1.57% | 2,933 萬 | 207 萬 |
| 217 | 001255 | 博菲電氣 | 24.09 | +3.57% | 2,906 萬 | 122 萬 |
| 218 | 000517 | 榮安地產 | 1.92 | +2.13% | 2,799 萬 | 1,473 萬 |
| 219 | 600530 | ST交昂 | 4.00 | +4.99% | 2,517 萬 | 634 萬 |
| 220 | 300245 | ST天璣 | 5.09 | +2.00% | 2,485 萬 | 490 萬 |
| 221 | 601512 | 中新集團 | 7.91 | +1.41% | 2,417 萬 | 306 萬 |
| 222 | 603208 | 江山歐派 | 9.97 | +3.42% | 2,361 萬 | 239 萬 |
| 223 | 001333 | 光華股份 | 18.53 | +2.72% | 2,077 萬 | 113 萬 |
| 224 | 603272 | *ST聯翔 | 12.33 | +2.32% | 1,896 萬 | 155 萬 |
| 225 | 001238 | 浙江正特 | 22.28 | +5.49% | 1,860 萬 | 85 萬 |
| 226 | 603648 | 暢聯股份 | 8.68 | +0.93% | 1,732 萬 | 200 萬 |
| 227 | 600370 | *ST三房 | 1.41 | +0.71% | 1,579 萬 | 1,119 萬 |
| 228 | 920346 | 威貿電子 | 14.65 | +2.16% | 1,436 萬 | 98 萬 |
| 229 | 603359 | *ST東珠 | 1.42 | +2.16% | 1,092 萬 | 775 萬 |
| 230 | 600119 | *ST長投 | 4.73 | +2.38% | 846 萬 | 180 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)