Integración del Delta del Yangtsé
Tema · 230 valores · ths-885832
+1.97%
Variación
Suben
187
Bajan
41
Planos
2
Cambio medio
+1.97%
Importe
160.9B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 89.10 | -5.54% | 16.0B | 181M |
| 2 | 002463 | WUS Printed Circuit | 81.00 | -5.76% | 8.5B | 104M |
| 3 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 43.71 | +0.44% | 7.8B | 178M |
| 4 | 300604 | Hangzhou Chang Chuan Technology | 187.22 | +1.20% | 7.6B | 40M |
| 5 | 600584 | JCET Group | 53.63 | +3.65% | 6.9B | 127M |
| 6 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 45.25 | +6.90% | 6.8B | 150M |
| 7 | 300666 | Konfoong Materials International | 195.40 | +5.32% | 5.6B | 29M |
| 8 | 600176 | China Jushi | 29.03 | +0.35% | 5.4B | 188M |
| 9 | 300059 | East Money Information | 18.98 | -1.15% | 5.0B | 263M |
| 10 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 24.22 | +0.71% | 3.9B | 162M |
| 11 | 300033 | Hithink RoyalFlush Information Network | 209.10 | -3.18% | 3.3B | 16M |
| 12 | 300757 | RoboTechnik Intelligent Technology | 299.07 | -1.94% | 3.1B | 10M |
| 13 | 300548 | EverProX Technologies | 114.21 | -2.80% | 2.9B | 26M |
| 14 | 600105 | Jiang SU Etern | 23.05 | +1.50% | 2.8B | 120M |
| 15 | 300751 | Suzhou Maxwell Technologies | 165.00 | +16.16% | 2.8B | 17M |
| 16 | 603799 | Zhejiang Huayou Cobalt | 33.90 | +5.61% | 2.7B | 80M |
| 17 | 300017 | Wangsu Science & Technology | 16.39 | +7.83% | 2.7B | 166M |
| 18 | 600601 | Founder Technology Group | 9.18 | +0.22% | 2.7B | 291M |
| 19 | 600667 | WUXI Taiji Industry | 13.22 | +0.92% | 2.4B | 181M |
| 20 | 300613 | Shanghai Fullhan Microelectronics | 71.90 | +4.87% | 1.9B | 27M |
| 21 | 600330 | Tdg Holding | 17.14 | +1.96% | 1.9B | 109M |
| 22 | 600460 | Hangzhou Silan Microelectronics | 24.56 | +1.53% | 1.7B | 71M |
| 23 | 300260 | Kunshan Kinglai Hygienic Materials | 47.03 | +5.64% | 1.7B | 36M |
| 24 | 002491 | Tongding Interconnection Information | 14.01 | +1.74% | 1.6B | 113M |
| 25 | 603626 | Kunshan Kersen Science & Technology | 27.95 | +8.04% | 1.6B | 57M |
| 26 | 002245 | Jiangsu Azure | 11.41 | +3.07% | 1.5B | 129M |
| 27 | 002602 | Zhejiang Century Huatong Group | 13.09 | +1.71% | 1.4B | 109M |
| 28 | 002230 | iFLYTEK | 39.15 | +2.38% | 1.4B | 37M |
| 29 | 300725 | PharmaBlock Sciences | 47.96 | +1.50% | 1.4B | 29M |
| 30 | 603119 | Zhejiang Rongtai Electric Material | 62.30 | +5.81% | 1.2B | 20M |
| 31 | 601233 | Tongkun Group | 24.39 | +4.23% | 1.1B | 44M |
| 32 | 300373 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 77.69 | -0.55% | 1.1B | 14M |
| 33 | 002648 | Satellite Chemical | 24.97 | -1.73% | 1.1B | 42M |
| 34 | 300170 | Hand Enterprise Solutions | 15.17 | +6.76% | 1.0B | 69M |
| 35 | 601601 | China Pacific Insurance | 31.90 | +0.73% | 1.0B | 33M |
| 36 | 601211 | Guotai Haitong Securities | 16.67 | -0.42% | 1.0B | 62M |
| 37 | 601229 | Bank of Shanghai | 8.17 | -1.09% | 965M | 118M |
| 38 | 603131 | Shanghai Hugong Electric Group | 16.51 | -0.30% | 963M | 58M |
| 39 | 603659 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group | 21.94 | +5.08% | 922M | 42M |
| 40 | 603283 | Suzhou Secote Precision Electronic | 37.29 | +3.99% | 868M | 23M |
| 41 | 002015 | GCL Energy Technology | 13.35 | +5.62% | 859M | 65M |
| 42 | 600570 | Hundsun Technologies | 21.63 | +0.32% | 785M | 36M |
| 43 | 603005 | China Wafer Level CSP | 22.25 | +1.97% | 772M | 35M |
| 44 | 300461 | Tanac Automation | 45.78 | +2.76% | 760M | 17M |
| 45 | 600019 | Baoshan Iron & Steel | 6.08 | -1.62% | 733M | 121M |
| 46 | 002115 | Sunwave Communications | 9.62 | +6.06% | 727M | 76M |
| 47 | 605179 | Zhejiang Yiming Food | 22.79 | +1.51% | 688M | 30M |
| 48 | 002058 | Shanghai Zizhu High-TECH Science Andtechnology | 21.88 | -5.85% | 674M | 30M |
| 49 | 300153 | Shanghai Cooltech Power | 24.56 | +2.08% | 671M | 27M |
| 50 | 601009 | Bank Of Nanjing | 12.09 | +0.17% | 651M | 54M |
| 51 | 600000 | Shanghai Pudong Development Bank | 9.87 | -2.18% | 623M | 63M |
| 52 | 300339 | Jiangsu HopeRun Software | 32.34 | +2.67% | 601M | 19M |
| 53 | 600501 | Aerosun | 16.76 | +0.36% | 582M | 35M |
| 54 | 600884 | Ningbo Shanshan | 11.14 | +2.96% | 577M | 52M |
| 55 | 600015 | Hua Xia Bank | 6.51 | -0.76% | 548M | 84M |
| 56 | 300718 | Zhejiang Changsheng Sliding Bearings | 52.35 | +1.49% | 547M | 11M |
| 57 | 603260 | Hoshine Silicon Industry | 30.68 | +4.18% | 529M | 17M |
| 58 | 002896 | Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission | 58.46 | +1.35% | 485M | 8M |
| 59 | 600233 | YTO Express Group | 18.88 | +3.23% | 446M | 24M |
| 60 | 603225 | Xinfengming Group | 18.71 | +3.66% | 402M | 22M |
| 61 | 300839 | Ningbo Bohui Chemical Technology | 15.19 | -3.56% | 402M | 27M |
| 62 | 688001 | Suzhou HYC Technology | 38.53 | -0.70% | 397M | 10M |
| 63 | 601865 | Flat Glass Group | 9.54 | +6.12% | 385M | 41M |
| 64 | 603890 | Suzhou Chunqiu Electronic Technology | 12.28 | +5.68% | 382M | 32M |
| 65 | 300100 | Shuanglin | 21.61 | +3.65% | 370M | 18M |
| 66 | 688106 | Jinhong Gas | 20.60 | +4.99% | 361M | 18M |
| 67 | 300488 | EST Tools | 37.06 | +1.87% | 361M | 10M |
| 68 | 688116 | Jiangsu Cnano Technology | 35.08 | +2.93% | 350M | 10M |
| 69 | 000301 | Jiangsu Eastern Shenghong | 10.79 | +1.03% | 350M | 32M |
| 70 | 601788 | Everbright Securities | 13.90 | +0.72% | 350M | 25M |
| 71 | 002244 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group | 9.58 | +5.51% | 349M | 37M |
| 72 | 600104 | SAIC Motor | 10.68 | -0.28% | 335M | 31M |
| 73 | 600629 | Arcplus Group | 14.22 | +2.89% | 333M | 24M |
| 74 | 688003 | Suzhou TZTEK Technology | 60.57 | +1.71% | 328M | 5M |
| 75 | 600018 | Shanghai International Port | 5.62 | -1.06% | 328M | 58M |
| 76 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 8.28 | +3.89% | 324M | 39M |
| 77 | 300357 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical | 22.99 | +2.73% | 323M | 14M |
| 78 | 002468 | STO Express | 15.14 | +1.68% | 307M | 20M |
| 79 | 002631 | Der Future Science & Technology Holding Group | 8.88 | +8.69% | 301M | 35M |
| 80 | 002605 | Shanghai Yaoji Technology | 18.71 | +4.23% | 282M | 15M |
| 81 | 688088 | ArcSoft | 32.67 | +3.26% | 274M | 8M |
| 82 | 600845 | Shanghai Baosight Software | 17.50 | +2.40% | 273M | 16M |
| 83 | 600009 | Shanghai International Airport | 24.72 | +1.02% | 270M | 11M |
| 84 | 002635 | Suzhou Anjie Technology | 13.70 | +2.24% | 266M | 20M |
| 85 | 688006 | Zhejiang HangKe Technology | 18.67 | +5.90% | 266M | 14M |
| 86 | 600021 | Shanghai Electric Power | 11.75 | +0.60% | 260M | 22M |
| 87 | 300627 | Shanghai Huace Navigation Technology | 21.06 | -1.08% | 260M | 12M |
| 88 | 603713 | Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group | 72.23 | -2.65% | 256M | 4M |
| 89 | 600171 | Shanghai Belling | 20.54 | +0.29% | 255M | 12M |
| 90 | 603323 | Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank | 4.43 | -0.89% | 255M | 58M |
| 91 | 600126 | Hang zhou Iron & Steel | 5.47 | +3.40% | 252M | 46M |
| 92 | 002252 | Shanghai RAAS Blood Products | 5.00 | +0.81% | 247M | 50M |
| 93 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.43 | +2.93% | 244M | 29M |
| 94 | 002787 | Suzhou Hycan Holdings | 18.01 | +4.04% | 244M | 13M |
| 95 | 002522 | Zhejiang Zhongcheng Packing Material | 4.99 | +1.42% | 233M | 47M |
| 96 | 600704 | Wuchan Zhongda Group | 5.11 | 0.00% | 225M | 44M |
| 97 | 002208 | Hefei Urban Construction Development | 8.23 | +5.11% | 224M | 27M |
| 98 | 605378 | Zhejiang Mustang Battery | 14.73 | +2.51% | 223M | 15M |
| 99 | 000738 | Aecc Aero-Engine Control | 18.43 | +0.82% | 213M | 12M |
| 100 | 600170 | Shanghai Construction Group | 2.18 | -0.91% | 208M | 95M |
| 101 | 601018 | Ningbo Zhoushan Port | 3.54 | -1.39% | 203M | 57M |
| 102 | 002807 | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank | 4.33 | -0.46% | 202M | 47M |
| 103 | 600377 | Jiangsu Expressway | 13.53 | -1.02% | 201M | 15M |
| 104 | 600908 | Wuxi Rural Commercial Bank | 5.85 | -0.68% | 197M | 34M |
| 105 | 605318 | Fsilon Furnishing and Construction Materials | 73.70 | +0.42% | 195M | 3M |
| 106 | 300067 | Shanghai Anoky Group | 4.92 | +3.58% | 192M | 40M |
| 107 | 603105 | Zhejiang Sunoren Solar Technology | 8.00 | +4.17% | 188M | 24M |
| 108 | 002568 | Shanghai Bairun Investment Holding Group | 18.00 | +1.35% | 187M | 10M |
| 109 | 300522 | Suzhou Sunmun Technology | 11.65 | +2.92% | 183M | 16M |
| 110 | 300649 | Hangzhou Landscape Architecture Design Institute | 25.52 | +9.57% | 182M | 7M |
| 111 | 603289 | Tederic Machinery | 9.35 | -6.22% | 179M | 19M |
| 112 | 002081 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration | 4.73 | +10.00% | 177M | 37M |
| 113 | 603122 | Cowealth Medical China | 11.08 | +2.12% | 177M | 16M |
| 114 | 600606 | Greenland Holdings | 1.30 | +2.36% | 173M | 134M |
| 115 | 002120 | YUNDA Holding Group | 6.38 | +1.11% | 170M | 27M |
| 116 | 300009 | Anhui Anke Biotechnology | 8.08 | +0.37% | 168M | 21M |
| 117 | 600012 | Anhui Expressway | 17.44 | -2.24% | 165M | 10M |
| 118 | 601611 | China Nuclear Engineering & Construction | 9.46 | +0.85% | 158M | 17M |
| 119 | 000607 | Zhejiang Huamei Holding | 3.90 | +5.12% | 148M | 39M |
| 120 | 600208 | Quzhou Xin'an Development | 2.64 | +0.76% | 141M | 54M |
| 121 | 002328 | Shanghai Xinpeng Industry | 6.45 | +1.90% | 141M | 22M |
| 122 | 002127 | NanJi E-Commerce | 3.01 | +3.44% | 141M | 47M |
| 123 | 603211 | Jintuo Technology | 18.50 | +2.66% | 139M | 8M |
| 124 | 301068 | Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection | 19.71 | -1.30% | 135M | 7M |
| 125 | 002062 | Hongrun Construction Group | 7.88 | +2.34% | 134M | 17M |
| 126 | 600820 | Shanghai Tunnel Engineering | 5.44 | -1.27% | 129M | 24M |
| 127 | 600797 | Insigma Technology | 6.44 | +3.21% | 128M | 20M |
| 128 | 600775 | Nanjing Panda Electronics | 9.19 | +0.77% | 127M | 14M |
| 129 | 603958 | Harson Trading | 16.43 | +8.95% | 124M | 8M |
| 130 | 600643 | Shanghai AJ Group | 4.27 | -0.70% | 120M | 28M |
| 131 | 688697 | Neway CNC Equipment | 11.96 | +2.66% | 117M | 10M |
| 132 | 600064 | Nanjing Gaoke | 7.76 | -0.26% | 116M | 15M |
| 133 | 603012 | Shanghai Chuangli Groupco | 7.74 | +2.93% | 110M | 14M |
| 134 | 002067 | Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock | 3.63 | +1.40% | 108M | 30M |
| 135 | 002718 | Zhejiang Youpon Integrated Ceiling | 80.00 | +3.56% | 108M | 1M |
| 136 | 600113 | ZHE Jiang DONG RI | 24.70 | +0.86% | 107M | 4M |
| 137 | 300715 | Jiangsu Canlon Building Materials | 14.36 | +1.70% | 104M | 7M |
| 138 | 600575 | Huaihe Energy | 3.16 | -0.32% | 103M | 33M |
| 139 | 600502 | Anhui Construction Engineering Group | 4.18 | -0.48% | 100M | 24M |
| 140 | 603332 | Suzhou Longjie Special Fiber | 12.60 | +1.61% | 98M | 8M |
| 141 | 600736 | Suzhou New District HI-TECH Industrial | 5.48 | +2.05% | 98M | 18M |
| 142 | 603121 | Shanghai Sinotec | 11.33 | +3.28% | 97M | 9M |
| 143 | 603889 | Zhejiang Xinao Textiles | 6.40 | +0.16% | 92M | 14M |
| 144 | 600273 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry | 6.37 | +0.63% | 89M | 14M |
| 145 | 603055 | Zhejiang Taihua New Material Group | 8.32 | +0.48% | 89M | 11M |
| 146 | 300165 | Jiangsu Skyray Instrument | 4.76 | +3.93% | 89M | 19M |
| 147 | 000863 | Sanxiang Impression | 4.11 | +5.66% | 88M | 22M |
| 148 | 002091 | Jiangsu Guotai International Group | 7.89 | +0.90% | 87M | 11M |
| 149 | 605398 | Shanghai New Centurion Network Information Technology | 22.57 | +4.25% | 85M | 4M |
| 150 | 300507 | Jiangsu Olive Sensors High-TECH | 5.74 | +1.77% | 85M | 15M |
| 151 | 300817 | SF Oilless Bearing Group | 16.57 | +1.91% | 83M | 5M |
| 152 | 300078 | Hangzhou Century | 2.70 | +3.05% | 81M | 30M |
| 153 | 301687 | Suzhou Xinguangyi Electronics | 38.90 | +1.17% | 79M | 2M |
| 154 | 603681 | Shanghai Yongguan Adhesive Products | 14.95 | +1.56% | 74M | 5M |
| 155 | 603173 | Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group | 34.15 | +2.09% | 73M | 2M |
| 156 | 603886 | Ganso | 13.44 | -0.67% | 73M | 5M |
| 157 | 603212 | Cybrid Technologies | 10.67 | +10.00% | 73M | 7M |
| 158 | 300549 | Jouder Precision Industry | 14.03 | +3.70% | 71M | 5M |
| 159 | 300172 | CEC Environmental Protection | 4.19 | +1.45% | 69M | 17M |
| 160 | 002040 | Nanjing Port | 8.00 | +0.25% | 68M | 9M |
| 161 | 603030 | Shanghai Trendzone Holdings Group | 1.81 | +2.84% | 66M | 37M |
| 162 | 002863 | Zhejiang Jinfei Kaida Wheel | 4.58 | +2.69% | 65M | 14M |
| 163 | 603685 | Zhejiang Chenfeng Technology | 24.43 | +0.49% | 64M | 3M |
| 164 | 001396 | Shanghai Re·fine Environment Sci-tech | 27.61 | -0.29% | 63M | 2M |
| 165 | 300284 | Jsti Group | 5.16 | +1.18% | 61M | 12M |
| 166 | 600491 | Long Yuan Construction Group | 1.35 | +4.65% | 60M | 45M |
| 167 | 300643 | Hamaton Automotive Technology | 16.47 | -0.36% | 59M | 4M |
| 168 | 300230 | Shanghai YongLi Belting | 4.51 | +1.35% | 59M | 13M |
| 169 | 600848 | Shanghai Lingang Holdings | 8.25 | +2.87% | 59M | 7M |
| 170 | 603579 | Shanghai Rongtai Health Technology | 14.38 | +1.84% | 58M | 4M |
| 171 | 603128 | CTS International Logistics | 5.32 | +0.19% | 58M | 11M |
| 172 | 002061 | Zhejiang Communications Technology | 3.30 | -0.30% | 58M | 18M |
| 173 | 002562 | Brother Enterprises Holding | 4.25 | +0.95% | 57M | 13M |
| 174 | 301135 | Guangdong Real-Design Intelligent Technology | 17.14 | +5.02% | 57M | 3M |
| 175 | 001234 | Jiangsu Times Textile Technology | 21.00 | +2.74% | 55M | 3M |
| 176 | 300013 | Henan Xinning Modern Logistics | 3.76 | +1.90% | 55M | 15M |
| 177 | 601002 | GEM-YEAR Industrial | 4.70 | +1.51% | 55M | 12M |
| 178 | 300025 | Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology | 5.10 | +4.72% | 54M | 11M |
| 179 | 002344 | Haining China Leather Market | 3.93 | +2.08% | 54M | 14M |
| 180 | 002188 | Zhongtian Service | 5.00 | +3.95% | 53M | 11M |
| 181 | 600822 | Shanghai Material Trading | 8.78 | +1.04% | 53M | 6M |
| 182 | 603329 | Shanghai Ace Investment&Development | 9.28 | +1.98% | 51M | 6M |
| 183 | 002247 | Zhejiang Juli Culture Development | 2.14 | +2.39% | 49M | 23M |
| 184 | 603165 | Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock | 11.95 | +0.93% | 48M | 4M |
| 185 | 301505 | Suzhou Planning & Design Research Institute | 15.35 | +5.57% | 47M | 3M |
| 186 | 603822 | Zhejiang Jiaao Enprotech Stock | 63.68 | -0.42% | 46M | 729K |
| 187 | 003011 | Zhejiang Walrus New Material | 17.29 | +3.22% | 46M | 3M |
| 188 | 300240 | Jiangsu Feiliks International Logistics | 5.46 | +2.63% | 45M | 8M |
| 189 | 603966 | Eurocrane | 7.20 | +0.98% | 45M | 6M |
| 190 | 600604 | Shanghai Shibei Hi-tech | 4.28 | +1.42% | 44M | 10M |
| 191 | 002367 | Canny Elevator | 5.03 | +1.62% | 44M | 9M |
| 192 | 002677 | Zhejiang Meida Industrial | 5.93 | +1.89% | 43M | 7M |
| 193 | 002564 | Suzhou Thvow Technology | 4.22 | +1.93% | 43M | 10M |
| 194 | 002489 | Yotrio Group | 2.52 | +1.20% | 42M | 17M |
| 195 | 600748 | Shanghai Industrial Development | 3.47 | +2.36% | 41M | 12M |
| 196 | 603917 | Ningbo Heli Technology | 12.38 | +2.06% | 40M | 3M |
| 197 | 605018 | Changhua Holding Group | 10.38 | +2.17% | 40M | 4M |
| 198 | 001228 | Yongtaiyun Chemical Logistics | 32.35 | +0.50% | 40M | 1M |
| 199 | 001256 | Zhejiang Weigang Technology | 18.44 | +2.67% | 38M | 2M |
| 200 | 601008 | Jiangsu Lianyungang Port | 4.18 | 0.00% | 37M | 9M |
| 201 | 603117 | Jiangsu Wanlin Modern Logistics | 3.48 | +1.46% | 37M | 11M |
| 202 | 002404 | Zhejiang Jiaxin Silk | 5.56 | +0.54% | 37M | 7M |
| 203 | 603378 | ASIA Cuanon Technology | 3.88 | +6.01% | 36M | 10M |
| 204 | 605055 | Zhejiang Yingfeng Technology | 7.62 | +3.11% | 36M | 5M |
| 205 | 603839 | Anzheng Fashion Group | 5.78 | +1.76% | 36M | 6M |
| 206 | 600648 | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group | 8.65 | +1.05% | 35M | 4M |
| 207 | 603506 | Nacity Property Service Group | 10.48 | +2.24% | 35M | 3M |
| 208 | 600981 | Jiangsu Soho High Hope Group | 2.35 | +1.29% | 34M | 15M |
| 209 | 002144 | Hongda High-Tech Holding | 9.48 | +2.27% | 34M | 4M |
| 210 | 002206 | Zhejiang Hailide New Material | 5.03 | +1.00% | 34M | 7M |
| 211 | 600235 | Minfeng Special Paper | 5.59 | +1.82% | 33M | 6M |
| 212 | 600794 | Zhangjiagang Freetrade Science & Technology Group | 3.00 | +0.67% | 31M | 10M |
| 213 | 600846 | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial | 9.64 | -0.52% | 30M | 3M |
| 214 | 600533 | Nanjing Chixia Development | 1.92 | +1.59% | 30M | 16M |
| 215 | 002381 | Zhejiang Double Arrow Rubber | 5.47 | +1.30% | 30M | 5M |
| 216 | 603237 | Zhejiang Wufangzhai Industry | 14.25 | +1.57% | 29M | 2M |
| 217 | 001255 | Zhejiang Bofay Electric | 24.09 | +3.57% | 29M | 1M |
| 218 | 000517 | Rongan Property | 1.92 | +2.13% | 28M | 15M |
| 219 | 600530 | Shanghai Jiaoda Onlly | 4.00 | +4.99% | 25M | 6M |
| 220 | 300245 | Shanghai DragonNet Technology | 5.09 | +2.00% | 25M | 5M |
| 221 | 601512 | China-Singapore Suzhou Industrial PARK Development Group | 7.91 | +1.41% | 24M | 3M |
| 222 | 603208 | Jiangshan Oupai Door Industry | 9.97 | +3.42% | 24M | 2M |
| 223 | 001333 | Zhejiang Guanghua Technology | 18.53 | +2.72% | 21M | 1M |
| 224 | 603272 | Zhejiang Lianxiang Smart Home | 12.33 | +2.32% | 19M | 2M |
| 225 | 001238 | Zhejiang Zhengte | 22.28 | +5.49% | 19M | 849K |
| 226 | 603648 | Shanghai Shine-Link International Logistics | 8.68 | +0.93% | 17M | 2M |
| 227 | 600370 | Jiangsu Sanfame Polyester Material | 1.41 | +0.71% | 16M | 11M |
| 228 | 920346 | Shanghai WeiMao Electronic | 14.65 | +2.16% | 14M | 982K |
| 229 | 603359 | Dongzhu Ecological Environment Protection | 1.42 | +2.16% | 11M | 8M |
| 230 | 600119 | Y.U.D. Yangtze River Investment Industry | 4.73 | +2.38% | 8M | 2M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)