長江デルタ一体化
テーマ · 230 銘柄 · ths-885832
+1.97%
騰落率
上昇
187
下落
41
変わらず
2
平均騰落
+1.97%
売買代金
1,609.2 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | 東山精密 | 89.10 | -5.54% | 159.7 億 | 1.81 億 |
| 2 | 002463 | 滬電股份 | 81.00 | -5.76% | 85.1 億 | 1.04 億 |
| 3 | 600487 | 亨通光電 | 43.71 | +0.44% | 77.8 億 | 1.78 億 |
| 4 | 300604 | 長川科技 | 187.22 | +1.20% | 76.0 億 | 4,033 万 |
| 5 | 600584 | 長電科技 | 53.63 | +3.65% | 68.5 億 | 1.27 億 |
| 6 | 002156 | 通富微電 | 45.25 | +6.90% | 67.6 億 | 1.50 億 |
| 7 | 300666 | 江豐電子 | 195.40 | +5.32% | 55.6 億 | 2,858 万 |
| 8 | 600176 | 中國巨石 | 29.03 | +0.35% | 54.4 億 | 1.88 億 |
| 9 | 300059 | 東方財富 | 18.98 | -1.15% | 50.0 億 | 2.63 億 |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 24.22 | +0.71% | 39.3 億 | 1.62 億 |
| 11 | 300033 | 同花順 | 209.10 | -3.18% | 33.0 億 | 1,560 万 |
| 12 | 300757 | 羅博特科 | 299.07 | -1.94% | 30.5 億 | 1,019 万 |
| 13 | 300548 | 長芯博創 | 114.21 | -2.80% | 29.3 億 | 2,567 万 |
| 14 | 600105 | 永鼎股份 | 23.05 | +1.50% | 27.7 億 | 1.20 億 |
| 15 | 300751 | 邁為股份 | 165.00 | +16.16% | 27.6 億 | 1,711 万 |
| 16 | 603799 | 華友鈷業 | 33.90 | +5.61% | 26.9 億 | 8,006 万 |
| 17 | 300017 | 網宿科技 | 16.39 | +7.83% | 26.7 億 | 1.66 億 |
| 18 | 600601 | 方正科技 | 9.18 | +0.22% | 26.7 億 | 2.91 億 |
| 19 | 600667 | 太極實業 | 13.22 | +0.92% | 24.1 億 | 1.81 億 |
| 20 | 300613 | 富瀚微 | 71.90 | +4.87% | 18.9 億 | 2,674 万 |
| 21 | 600330 | 天通股份 | 17.14 | +1.96% | 18.7 億 | 1.09 億 |
| 22 | 600460 | 士蘭微 | 24.56 | +1.53% | 17.3 億 | 7,072 万 |
| 23 | 300260 | 新萊應材 | 47.03 | +5.64% | 16.7 億 | 3,579 万 |
| 24 | 002491 | 通鼎互聯 | 14.01 | +1.74% | 15.8 億 | 1.13 億 |
| 25 | 603626 | 科森科技 | 27.95 | +8.04% | 15.6 億 | 5,744 万 |
| 26 | 002245 | 蔚藍鋰芯 | 11.41 | +3.07% | 14.8 億 | 1.29 億 |
| 27 | 002602 | 世紀華通 | 13.09 | +1.71% | 14.4 億 | 1.09 億 |
| 28 | 002230 | 科大訊飛 | 39.15 | +2.38% | 14.3 億 | 3,667 万 |
| 29 | 300725 | 藥石科技 | 47.96 | +1.50% | 13.8 億 | 2,868 万 |
| 30 | 603119 | 浙江榮泰 | 62.30 | +5.81% | 12.0 億 | 1,986 万 |
| 31 | 601233 | 桐昆股份 | 24.39 | +4.23% | 10.8 億 | 4,426 万 |
| 32 | 300373 | 揚傑科技 | 77.69 | -0.55% | 10.8 億 | 1,377 万 |
| 33 | 002648 | 衛星化學 | 24.97 | -1.73% | 10.5 億 | 4,178 万 |
| 34 | 300170 | 漢得信息 | 15.17 | +6.76% | 10.5 億 | 6,941 万 |
| 35 | 601601 | 中國太保 | 31.90 | +0.73% | 10.3 億 | 3,255 万 |
| 36 | 601211 | 國泰海通 | 16.67 | -0.42% | 10.3 億 | 6,170 万 |
| 37 | 601229 | 上海銀行 | 8.17 | -1.09% | 9.6 億 | 1.18 億 |
| 38 | 603131 | 上海滬工 | 16.51 | -0.30% | 9.6 億 | 5,841 万 |
| 39 | 603659 | 璞泰來 | 21.94 | +5.08% | 9.2 億 | 4,203 万 |
| 40 | 603283 | 賽騰股份 | 37.29 | +3.99% | 8.7 億 | 2,337 万 |
| 41 | 002015 | 協鑫能科 | 13.35 | +5.62% | 8.6 億 | 6,516 万 |
| 42 | 600570 | 恆生電子 | 21.63 | +0.32% | 7.9 億 | 3,628 万 |
| 43 | 603005 | 晶方科技 | 22.25 | +1.97% | 7.7 億 | 3,482 万 |
| 44 | 300461 | 田中精機 | 45.78 | +2.76% | 7.6 億 | 1,749 万 |
| 45 | 600019 | 寶鋼股份 | 6.08 | -1.62% | 7.3 億 | 1.21 億 |
| 46 | 002115 | 三維通信 | 9.62 | +6.06% | 7.3 億 | 7,622 万 |
| 47 | 605179 | 一鳴食品 | 22.79 | +1.51% | 6.9 億 | 3,047 万 |
| 48 | 002058 | 紫竹高科 | 21.88 | -5.85% | 6.7 億 | 2,964 万 |
| 49 | 300153 | 科泰電源 | 24.56 | +2.08% | 6.7 億 | 2,706 万 |
| 50 | 601009 | 南京銀行 | 12.09 | +0.17% | 6.5 億 | 5,417 万 |
| 51 | 600000 | 浦發銀行 | 9.87 | -2.18% | 6.2 億 | 6,291 万 |
| 52 | 300339 | 潤和軟件 | 32.34 | +2.67% | 6.0 億 | 1,861 万 |
| 53 | 600501 | 航天晨光 | 16.76 | +0.36% | 5.8 億 | 3,484 万 |
| 54 | 600884 | 杉杉股份 | 11.14 | +2.96% | 5.8 億 | 5,206 万 |
| 55 | 600015 | 華夏銀行 | 6.51 | -0.76% | 5.5 億 | 8,441 万 |
| 56 | 300718 | 長盛軸承 | 52.35 | +1.49% | 5.5 億 | 1,058 万 |
| 57 | 603260 | 合盛硅業 | 30.68 | +4.18% | 5.3 億 | 1,714 万 |
| 58 | 002896 | 中大力德 | 58.46 | +1.35% | 4.9 億 | 836 万 |
| 59 | 600233 | 圓通速遞 | 18.88 | +3.23% | 4.5 億 | 2,387 万 |
| 60 | 603225 | 新鳳鳴 | 18.71 | +3.66% | 4.0 億 | 2,153 万 |
| 61 | 300839 | 博匯股份 | 15.19 | -3.56% | 4.0 億 | 2,686 万 |
| 62 | 688001 | 華興源創 | 38.53 | -0.70% | 4.0 億 | 1,027 万 |
| 63 | 601865 | 福萊特 | 9.54 | +6.12% | 3.8 億 | 4,051 万 |
| 64 | 603890 | 春秋電子 | 12.28 | +5.68% | 3.8 億 | 3,172 万 |
| 65 | 300100 | 雙林股份 | 21.61 | +3.65% | 3.7 億 | 1,753 万 |
| 66 | 688106 | 金宏氣體 | 20.60 | +4.99% | 3.6 億 | 1,768 万 |
| 67 | 300488 | 恆鋒工具 | 37.06 | +1.87% | 3.6 億 | 986 万 |
| 68 | 688116 | 天奈科技 | 35.08 | +2.93% | 3.5 億 | 1,001 万 |
| 69 | 000301 | 東方盛虹 | 10.79 | +1.03% | 3.5 億 | 3,203 万 |
| 70 | 601788 | 光大證券 | 13.90 | +0.72% | 3.5 億 | 2,519 万 |
| 71 | 002244 | 濱江集團 | 9.58 | +5.51% | 3.5 億 | 3,709 万 |
| 72 | 600104 | 上汽集團 | 10.68 | -0.28% | 3.4 億 | 3,137 万 |
| 73 | 600629 | 華建集團 | 14.22 | +2.89% | 3.3 億 | 2,388 万 |
| 74 | 688003 | 天準科技 | 60.57 | +1.71% | 3.3 億 | 541 万 |
| 75 | 600018 | 上港集團 | 5.62 | -1.06% | 3.3 億 | 5,843 万 |
| 76 | 002079 | 蘇州固鍀 | 8.28 | +3.89% | 3.2 億 | 3,934 万 |
| 77 | 300357 | 我武生物 | 22.99 | +2.73% | 3.2 億 | 1,417 万 |
| 78 | 002468 | 申通快遞 | 15.14 | +1.68% | 3.1 億 | 2,027 万 |
| 79 | 002631 | 德爾未來 | 8.88 | +8.69% | 3.0 億 | 3,473 万 |
| 80 | 002605 | 姚記科技 | 18.71 | +4.23% | 2.8 億 | 1,539 万 |
| 81 | 688088 | 虹軟科技 | 32.67 | +3.26% | 2.7 億 | 848 万 |
| 82 | 600845 | 寶信軟件 | 17.50 | +2.40% | 2.7 億 | 1,570 万 |
| 83 | 600009 | 上海機場 | 24.72 | +1.02% | 2.7 億 | 1,098 万 |
| 84 | 002635 | 安潔科技 | 13.70 | +2.24% | 2.7 億 | 1,954 万 |
| 85 | 688006 | 杭可科技 | 18.67 | +5.90% | 2.7 億 | 1,418 万 |
| 86 | 600021 | 上海電力 | 11.75 | +0.60% | 2.6 億 | 2,216 万 |
| 87 | 300627 | 華測導航 | 21.06 | -1.08% | 2.6 億 | 1,228 万 |
| 88 | 603713 | 密爾克衛 | 72.23 | -2.65% | 2.6 億 | 353 万 |
| 89 | 600171 | 上海貝嶺 | 20.54 | +0.29% | 2.6 億 | 1,245 万 |
| 90 | 603323 | 蘇農銀行 | 4.43 | -0.89% | 2.5 億 | 5,761 万 |
| 91 | 600126 | 杭鋼股份 | 5.47 | +3.40% | 2.5 億 | 4,645 万 |
| 92 | 002252 | 上海萊士 | 5.00 | +0.81% | 2.5 億 | 4,981 万 |
| 93 | 002324 | 普利特 | 8.43 | +2.93% | 2.4 億 | 2,910 万 |
| 94 | 002787 | 華源控股 | 18.01 | +4.04% | 2.4 億 | 1,348 万 |
| 95 | 002522 | 浙江眾成 | 4.99 | +1.42% | 2.3 億 | 4,705 万 |
| 96 | 600704 | 物產中大 | 5.11 | 0.00% | 2.2 億 | 4,425 万 |
| 97 | 002208 | 合肥城建 | 8.23 | +5.11% | 2.2 億 | 2,740 万 |
| 98 | 605378 | 野馬電池 | 14.73 | +2.51% | 2.2 億 | 1,525 万 |
| 99 | 000738 | 航發控制 | 18.43 | +0.82% | 2.1 億 | 1,153 万 |
| 100 | 600170 | 上海建工 | 2.18 | -0.91% | 2.1 億 | 9,509 万 |
| 101 | 601018 | 寧波港 | 3.54 | -1.39% | 2.0 億 | 5,737 万 |
| 102 | 002807 | 江陰銀行 | 4.33 | -0.46% | 2.0 億 | 4,717 万 |
| 103 | 600377 | 寧滬高速 | 13.53 | -1.02% | 2.0 億 | 1,492 万 |
| 104 | 600908 | 無錫銀行 | 5.85 | -0.68% | 2.0 億 | 3,365 万 |
| 105 | 605318 | 法獅龍 | 73.70 | +0.42% | 2.0 億 | 266 万 |
| 106 | 300067 | 安諾其 | 4.92 | +3.58% | 1.9 億 | 3,965 万 |
| 107 | 603105 | 芯能科技 | 8.00 | +4.17% | 1.9 億 | 2,371 万 |
| 108 | 002568 | 百潤股份 | 18.00 | +1.35% | 1.9 億 | 1,040 万 |
| 109 | 300522 | 世名科技 | 11.65 | +2.92% | 1.8 億 | 1,588 万 |
| 110 | 300649 | 杭州園林 | 25.52 | +9.57% | 1.8 億 | 719 万 |
| 111 | 603289 | 泰瑞機器 | 9.35 | -6.22% | 1.8 億 | 1,926 万 |
| 112 | 002081 | 金 螳 螂 | 4.73 | +10.00% | 1.8 億 | 3,743 万 |
| 113 | 603122 | 合富中國 | 11.08 | +2.12% | 1.8 億 | 1,608 万 |
| 114 | 600606 | 綠地控股 | 1.30 | +2.36% | 1.7 億 | 1.34 億 |
| 115 | 002120 | 韻達股份 | 6.38 | +1.11% | 1.7 億 | 2,672 万 |
| 116 | 300009 | 安科生物 | 8.08 | +0.37% | 1.7 億 | 2,079 万 |
| 117 | 600012 | 皖通高速 | 17.44 | -2.24% | 1.7 億 | 956 万 |
| 118 | 601611 | 中國核建 | 9.46 | +0.85% | 1.6 億 | 1,670 万 |
| 119 | 000607 | 華媒控股 | 3.90 | +5.12% | 1.5 億 | 3,887 万 |
| 120 | 600208 | 衢州發展 | 2.64 | +0.76% | 1.4 億 | 5,375 万 |
| 121 | 002328 | 新朋股份 | 6.45 | +1.90% | 1.4 億 | 2,201 万 |
| 122 | 002127 | 南極電商 | 3.01 | +3.44% | 1.4 億 | 4,721 万 |
| 123 | 603211 | 晉拓股份 | 18.50 | +2.66% | 1.4 億 | 762 万 |
| 124 | 301068 | 大地海洋 | 19.71 | -1.30% | 1.3 億 | 685 万 |
| 125 | 002062 | 宏潤建設 | 7.88 | +2.34% | 1.3 億 | 1,682 万 |
| 126 | 600820 | 隧道股份 | 5.44 | -1.27% | 1.3 億 | 2,379 万 |
| 127 | 600797 | 浙大網新 | 6.44 | +3.21% | 1.3 億 | 2,002 万 |
| 128 | 600775 | 南京熊貓 | 9.19 | +0.77% | 1.3 億 | 1,384 万 |
| 129 | 603958 | 哈森股份 | 16.43 | +8.95% | 1.2 億 | 780 万 |
| 130 | 600643 | 愛建集團 | 4.27 | -0.70% | 1.2 億 | 2,825 万 |
| 131 | 688697 | 紐威數控 | 11.96 | +2.66% | 1.2 億 | 988 万 |
| 132 | 600064 | 南京高科 | 7.76 | -0.26% | 1.2 億 | 1,501 万 |
| 133 | 603012 | 創力集團 | 7.74 | +2.93% | 1.1 億 | 1,434 万 |
| 134 | 002067 | 景興紙業 | 3.63 | +1.40% | 1.1 億 | 2,989 万 |
| 135 | 002718 | 友邦吊頂 | 80.00 | +3.56% | 1.1 億 | 136 万 |
| 136 | 600113 | 浙江東日 | 24.70 | +0.86% | 1.1 億 | 434 万 |
| 137 | 300715 | 凱倫股份 | 14.36 | +1.70% | 1.0 億 | 729 万 |
| 138 | 600575 | 淮河能源 | 3.16 | -0.32% | 1.0 億 | 3,288 万 |
| 139 | 600502 | 安徽建工 | 4.18 | -0.48% | 1.0 億 | 2,401 万 |
| 140 | 603332 | 蘇州龍傑 | 12.60 | +1.61% | 9,784 万 | 785 万 |
| 141 | 600736 | 蘇州高新 | 5.48 | +2.05% | 9,777 万 | 1,797 万 |
| 142 | 603121 | 華培動力 | 11.33 | +3.28% | 9,657 万 | 865 万 |
| 143 | 603889 | 新澳股份 | 6.40 | +0.16% | 9,196 万 | 1,446 万 |
| 144 | 600273 | 嘉化能源 | 6.37 | +0.63% | 8,922 万 | 1,404 万 |
| 145 | 603055 | 臺華新材 | 8.32 | +0.48% | 8,876 万 | 1,070 万 |
| 146 | 300165 | 天瑞儀器 | 4.76 | +3.93% | 8,876 万 | 1,887 万 |
| 147 | 000863 | 三湘印象 | 4.11 | +5.66% | 8,755 万 | 2,152 万 |
| 148 | 002091 | 江蘇國泰 | 7.89 | +0.90% | 8,660 万 | 1,102 万 |
| 149 | 605398 | 新炬網絡 | 22.57 | +4.25% | 8,482 万 | 380 万 |
| 150 | 300507 | 蘇奧傳感 | 5.74 | +1.77% | 8,459 万 | 1,487 万 |
| 151 | 300817 | 雙飛集團 | 16.57 | +1.91% | 8,279 万 | 505 万 |
| 152 | 300078 | 思創智聯 | 2.70 | +3.05% | 8,120 万 | 3,039 万 |
| 153 | 301687 | 新廣益 | 38.90 | +1.17% | 7,935 万 | 204 万 |
| 154 | 603681 | 永冠新材 | 14.95 | +1.56% | 7,414 万 | 497 万 |
| 155 | 603173 | 福斯達 | 34.15 | +2.09% | 7,330 万 | 215 万 |
| 156 | 603886 | 元祖股份 | 13.44 | -0.67% | 7,290 万 | 543 万 |
| 157 | 603212 | 賽伍技術 | 10.67 | +10.00% | 7,269 万 | 692 万 |
| 158 | 300549 | 優德精密 | 14.03 | +3.70% | 7,132 万 | 515 万 |
| 159 | 300172 | 中電環保 | 4.19 | +1.45% | 6,939 万 | 1,667 万 |
| 160 | 002040 | 南 京 港 | 8.00 | +0.25% | 6,800 万 | 852 万 |
| 161 | 603030 | 全築股份 | 1.81 | +2.84% | 6,571 万 | 3,667 万 |
| 162 | 002863 | 今飛凱達 | 4.58 | +2.69% | 6,529 万 | 1,447 万 |
| 163 | 603685 | 晨豐科技 | 24.43 | +0.49% | 6,424 万 | 262 万 |
| 164 | 001396 | 譽帆科技 | 27.61 | -0.29% | 6,316 万 | 229 万 |
| 165 | 300284 | 蘇交科 | 5.16 | +1.18% | 6,069 万 | 1,179 万 |
| 166 | 600491 | ST龍元 | 1.35 | +4.65% | 6,017 万 | 4,538 万 |
| 167 | 300643 | 萬通智控 | 16.47 | -0.36% | 5,939 万 | 359 万 |
| 168 | 300230 | 永利股份 | 4.51 | +1.35% | 5,909 万 | 1,322 万 |
| 169 | 600848 | 上海臨港 | 8.25 | +2.87% | 5,873 万 | 717 万 |
| 170 | 603579 | 榮泰健康 | 14.38 | +1.84% | 5,836 万 | 409 万 |
| 171 | 603128 | 華貿物流 | 5.32 | +0.19% | 5,821 万 | 1,096 万 |
| 172 | 002061 | 浙江交科 | 3.30 | -0.30% | 5,764 万 | 1,751 万 |
| 173 | 002562 | 兄弟科技 | 4.25 | +0.95% | 5,708 万 | 1,346 万 |
| 174 | 301135 | 瑞德智能 | 17.14 | +5.02% | 5,658 万 | 335 万 |
| 175 | 001234 | 泰慕士 | 21.00 | +2.74% | 5,516 万 | 265 万 |
| 176 | 300013 | 新寧物流 | 3.76 | +1.90% | 5,505 万 | 1,475 万 |
| 177 | 601002 | 晉億實業 | 4.70 | +1.51% | 5,500 万 | 1,177 万 |
| 178 | 300025 | 華星創業 | 5.10 | +4.72% | 5,437 万 | 1,082 万 |
| 179 | 002344 | 海寧皮城 | 3.93 | +2.08% | 5,369 万 | 1,374 万 |
| 180 | 002188 | 中天服務 | 5.00 | +3.95% | 5,305 万 | 1,082 万 |
| 181 | 600822 | 上海物貿 | 8.78 | +1.04% | 5,258 万 | 604 万 |
| 182 | 603329 | 上海雅仕 | 9.28 | +1.98% | 5,133 万 | 558 万 |
| 183 | 002247 | 聚力文化 | 2.14 | +2.39% | 4,898 万 | 2,310 万 |
| 184 | 603165 | 榮晟環保 | 11.95 | +0.93% | 4,846 万 | 407 万 |
| 185 | 301505 | 蘇州規劃 | 15.35 | +5.57% | 4,698 万 | 312 万 |
| 186 | 603822 | ST嘉澳 | 63.68 | -0.42% | 4,645 万 | 73 万 |
| 187 | 003011 | 海象新材 | 17.29 | +3.22% | 4,595 万 | 269 万 |
| 188 | 300240 | 飛力達 | 5.46 | +2.63% | 4,532 万 | 838 万 |
| 189 | 603966 | 法蘭泰克 | 7.20 | +0.98% | 4,483 万 | 624 万 |
| 190 | 600604 | 市北高新 | 4.28 | +1.42% | 4,443 万 | 1,043 万 |
| 191 | 002367 | 康力電梯 | 5.03 | +1.62% | 4,442 万 | 891 万 |
| 192 | 002677 | 浙江美大 | 5.93 | +1.89% | 4,275 万 | 723 万 |
| 193 | 002564 | 天沃科技 | 4.22 | +1.93% | 4,260 万 | 1,013 万 |
| 194 | 002489 | 浙江永強 | 2.52 | +1.20% | 4,191 万 | 1,671 万 |
| 195 | 600748 | 上實發展 | 3.47 | +2.36% | 4,145 万 | 1,198 万 |
| 196 | 603917 | 合力科技 | 12.38 | +2.06% | 4,006 万 | 322 万 |
| 197 | 605018 | 長華集團 | 10.38 | +2.17% | 3,977 万 | 385 万 |
| 198 | 001228 | 永泰運 | 32.35 | +0.50% | 3,956 万 | 122 万 |
| 199 | 001256 | 煒岡科技 | 18.44 | +2.67% | 3,793 万 | 208 万 |
| 200 | 601008 | 連雲港 | 4.18 | 0.00% | 3,750 万 | 900 万 |
| 201 | 603117 | 萬林物流 | 3.48 | +1.46% | 3,694 万 | 1,063 万 |
| 202 | 002404 | 嘉欣絲綢 | 5.56 | +0.54% | 3,691 万 | 665 万 |
| 203 | 603378 | *ST亞士 | 3.88 | +6.01% | 3,639 万 | 963 万 |
| 204 | 605055 | 迎豐股份 | 7.62 | +3.11% | 3,624 万 | 480 万 |
| 205 | 603839 | 安正時尚 | 5.78 | +1.76% | 3,592 万 | 627 万 |
| 206 | 600648 | 外高橋 | 8.65 | +1.05% | 3,499 万 | 406 万 |
| 207 | 603506 | 南都物業 | 10.48 | +2.24% | 3,493 万 | 337 万 |
| 208 | 600981 | 蘇豪匯鴻 | 2.35 | +1.29% | 3,449 万 | 1,476 万 |
| 209 | 002144 | 宏達高科 | 9.48 | +2.27% | 3,425 万 | 364 万 |
| 210 | 002206 | 海 利 得 | 5.03 | +1.00% | 3,394 万 | 675 万 |
| 211 | 600235 | 民豐特紙 | 5.59 | +1.82% | 3,343 万 | 603 万 |
| 212 | 600794 | 保稅科技 | 3.00 | +0.67% | 3,131 万 | 1,046 万 |
| 213 | 600846 | 同濟科技 | 9.64 | -0.52% | 3,043 万 | 314 万 |
| 214 | 600533 | 棲霞建設 | 1.92 | +1.59% | 3,015 万 | 1,584 万 |
| 215 | 002381 | 雙箭股份 | 5.47 | +1.30% | 2,959 万 | 544 万 |
| 216 | 603237 | 五芳齋 | 14.25 | +1.57% | 2,933 万 | 207 万 |
| 217 | 001255 | 博菲電氣 | 24.09 | +3.57% | 2,906 万 | 122 万 |
| 218 | 000517 | 榮安地產 | 1.92 | +2.13% | 2,799 万 | 1,473 万 |
| 219 | 600530 | ST交昂 | 4.00 | +4.99% | 2,517 万 | 634 万 |
| 220 | 300245 | ST天璣 | 5.09 | +2.00% | 2,485 万 | 490 万 |
| 221 | 601512 | 中新集團 | 7.91 | +1.41% | 2,417 万 | 306 万 |
| 222 | 603208 | 江山歐派 | 9.97 | +3.42% | 2,361 万 | 239 万 |
| 223 | 001333 | 光華股份 | 18.53 | +2.72% | 2,077 万 | 113 万 |
| 224 | 603272 | *ST聯翔 | 12.33 | +2.32% | 1,896 万 | 155 万 |
| 225 | 001238 | 浙江正特 | 22.28 | +5.49% | 1,860 万 | 85 万 |
| 226 | 603648 | 暢聯股份 | 8.68 | +0.93% | 1,732 万 | 200 万 |
| 227 | 600370 | *ST三房 | 1.41 | +0.71% | 1,579 万 | 1,119 万 |
| 228 | 920346 | 威貿電子 | 14.65 | +2.16% | 1,436 万 | 98 万 |
| 229 | 603359 | *ST東珠 | 1.42 | +2.16% | 1,092 万 | 775 万 |
| 230 | 600119 | *ST長投 | 4.73 | +2.38% | 846 万 | 180 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)