北京

地区 · 100 只 · ths-882002
+1.02% 涨跌幅
上涨
58
下跌
35
平盘
7
平均涨跌
+1.01%
成交额
620.7 亿
4,670 根 · 数据自 2007-08-08 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 300759 康龙化成 46.41 +12.67% 25.3 亿 5,808 万
2 002271 东方雨虹 10.44 -0.95% 4.3 亿 4,125 万
3 301293 三博脑科 49.95 +4.61% 4.1 亿 840 万
4 300003 乐普医疗 12.51 +0.48% 3.9 亿 3,168 万
5 300016 北陆药业 8.00 +1.91% 2.5 亿 3,190 万
6 301333 诺思格 57.80 +8.34% 1.9 亿 349 万
7 002701 奥瑞金 4.30 +0.94% 1.5 亿 3,430 万
8 300406 九强生物 12.67 +1.04% 1.2 亿 974 万
9 300289 利德曼 5.97 +1.36% 1.0 亿 1,762 万
10 300667 必创科技 14.16 +1.87% 8,721 万 624 万
11 002707 众信旅游 5.17 +0.98% 8,275 万 1,610 万
12 300485 赛升药业 7.83 +1.42% 3,666 万 471 万
13 300430 *ST益通 3.68 +3.66% 3,021 万 836 万
14 000008 神州高铁 2.30 +0.88% — 2,108 万
15 000402 金融街 2.23 +0.90% — 3,653 万
16 000609 *ST中迪 9.48 -0.42% — 280 万
17 000729 燕京啤酒 11.39 +0.89% — 2,276 万
18 000758 中色股份 5.90 +0.34% — 2,806 万
19 000786 北新建材 17.53 +3.00% — 2,967 万
20 000860 顺鑫农业 12.58 +5.54% — 2,730 万
21 000882 华联股份 1.42 0.00% — 3,296 万
22 001210 金房能源 21.00 +2.19% — 668 万
23 001280 中国铀业 59.16 -0.39% — 712 万
24 001289 龙源电力 15.00 +0.60% — 323 万
25 001391 国货航 4.20 +1.45% — 3,186 万
26 002738 中矿资源 38.50 +5.62% — 2,745 万
27 300010 ST豆神 4.01 +3.62% — 1.09 亿
28 300073 当升科技 35.65 +3.18% — 1,890 万
29 300896 爱美客 91.48 +2.53% — 208 万
30 301047 义翘神州 113.28 +2.05% — 801 万
31 301080 百普赛斯 101.00 +6.60% — 1,099 万
32 301175 中科环保 5.69 -0.35% — 945 万
33 600007 中国国贸 21.89 0.00% — 234 万
34 600008 首创环保 2.80 -1.06% — 7,270 万
35 600015 华夏银行 6.51 -0.76% — 8,441 万
36 600016 民生银行 3.41 -1.16% — 2.50 亿
37 600028 中国石化 5.70 -0.87% — 3.43 亿
38 600050 中国联通 4.42 -1.12% — 1.52 亿
39 600056 中国医药 9.05 +0.22% — 1,004 万
40 600062 华润双鹤 16.10 -0.19% — 635 万
41 600085 同仁堂 25.53 +1.15% — 1,010 万
42 600118 中国卫星 56.89 +1.25% — 5,061 万
43 600161 天坛生物 12.86 +0.08% — 1,076 万
44 600166 福田汽车 2.50 -0.40% — 1.17 亿
45 600195 中牧股份 6.30 +1.12% — 503 万
46 600258 首旅酒店 13.57 +1.72% — 2,839 万
47 600266 城建发展 4.09 +0.49% — 2,546 万
48 600361 创新新材 3.44 -0.29% — 3,418 万
49 600429 三元股份 4.43 +0.91% — 1,128 万
50 600511 国药股份 28.99 +0.28% — 729 万
51 600528 中铁工业 7.07 -0.56% — 1,152 万
52 600582 天地科技 5.26 -1.31% — 4,248 万
53 600730 *ST高科 6.35 +0.95% — 794 万
54 600859 王府井 9.91 +1.85% — 1,479 万
55 600861 北京人力 13.15 +0.23% — 250 万
56 600871 石化油服 2.11 -0.47% — 8,898 万
57 600905 三峡能源 3.45 -0.58% — 1.40 亿
58 601088 中国神华 47.79 -6.26% — 6,487 万
59 601089 福元医药 15.79 +0.57% — 275 万
60 601101 昊华能源 11.19 -0.80% — 1,410 万
61 601111 中国国航 6.36 +3.41% — 1.67 亿
62 601117 中国化学 7.32 0.00% — 5,112 万
63 601169 北京银行 5.77 -1.37% — 2.38 亿
64 601186 中国铁建 6.00 -0.66% — 5,191 万
65 601336 新华保险 52.93 +0.78% — 1,084 万
66 601390 中国中铁 4.38 -0.45% — 8,560 万
67 601398 工商银行 8.35 -0.71% — 6.21 亿
68 601588 北辰实业 1.60 +0.63% — 2,811 万
69 601600 中国铝业 8.78 -0.57% — 1.69 亿
70 601618 中国中冶 2.64 0.00% — 6,775 万
71 601658 邮储银行 5.52 -1.25% — 2.13 亿
72 601668 中国建筑 4.65 -1.27% — 2.55 亿
73 601669 中国电建 4.51 -1.31% — 1.55 亿
74 601728 中国电信 6.63 -3.35% — 1.77 亿
75 601766 中国中车 6.38 -0.93% — 1.80 亿
76 601800 中国交建 6.22 -0.80% — 4,077 万
77 601816 京沪高铁 5.27 -0.75% — 1.58 亿
78 601818 光大银行 3.13 -1.57% — 2.83 亿
79 601857 中国石油 12.54 -7.93% — 3.01 亿
80 601868 中国能建 2.33 -0.43% — 1.93 亿
81 601888 中国中免 54.47 +2.52% — 2,728 万
82 601939 建设银行 11.66 -0.26% — 1.89 亿
83 601992 金隅集团 1.35 +1.50% — 2,432 万
84 601998 中信银行 9.07 +0.55% — 4,563 万
85 603087 甘李药业 72.32 +0.47% — 735 万
86 603392 万泰生物 25.39 +3.17% — 604 万
87 603613 国联股份 19.37 +2.11% — 1,238 万
88 603871 嘉友国际 11.68 +0.09% — 745 万
89 605305 中际联合 31.44 +6.94% — 1,289 万
90 605599 菜百股份 14.47 +6.24% — 1,251 万
91 688028 沃尔德 78.43 -2.51% — 948 万
92 688050 爱博医疗 44.49 +4.98% — 422 万
93 688056 莱伯泰科 37.96 +1.15% — 100 万
94 688169 石头科技 135.82 +4.52% — 947 万
95 688411 海博思创 184.65 +11.23% — 1,080 万
96 688621 阳光诺和 55.48 +0.91% — 159 万
97 688729 屹唐股份 20.89 +1.41% — 6,403 万
98 920017 星昊医药 — — — —
99 920344 三元基因 — — — —
100 920703 广厦环能 — — — —

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)