北京
地區 · 100 隻 · ths-882002
+1.02%
漲跌幅
上漲
59
下跌
33
平盤
8
平均漲跌
+1.02%
成交額
620.7 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 8.35 | -0.71% | 51.4 億 | 6.21 億 |
| 2 | 601857 | 中國石油 | 12.54 | -7.93% | 37.9 億 | 3.01 億 |
| 3 | 300759 | 康龍化成 | 49.98 | +7.69% | 34.9 億 | 7,166 萬 |
| 4 | 601088 | 中國神華 | 47.79 | -6.26% | 31.3 億 | 6,487 萬 |
| 5 | 600118 | 中國衛星 | 56.89 | +1.25% | 28.8 億 | 5,061 萬 |
| 6 | 601939 | 建設銀行 | 11.66 | -0.26% | 21.9 億 | 1.89 億 |
| 7 | 688411 | 海博思創 | 184.65 | +11.23% | 19.7 億 | 1,080 萬 |
| 8 | 301080 | 百普賽斯 | 96.43 | +1.77% | 19.3 億 | 1,988 萬 |
| 9 | 600028 | 中國石化 | 5.70 | -0.87% | 19.2 億 | 3.43 億 |
| 10 | 002738 | 中礦資源 | 38.33 | +5.16% | 15.3 億 | 4,005 萬 |
| 11 | 601600 | 中國鋁業 | 8.78 | -0.57% | 14.9 億 | 1.69 億 |
| 12 | 601888 | 中國中免 | 54.47 | +2.52% | 14.8 億 | 2,728 萬 |
| 13 | 601169 | 北京銀行 | 5.77 | -1.37% | 13.7 億 | 2.38 億 |
| 14 | 688729 | 屹唐股份 | 20.89 | +1.41% | 13.4 億 | 6,403 萬 |
| 15 | 688169 | 石頭科技 | 135.82 | +4.52% | 12.9 億 | 947 萬 |
| 16 | 601668 | 中國建築 | 4.65 | -1.27% | 11.9 億 | 2.55 億 |
| 17 | 601658 | 郵儲銀行 | 5.52 | -1.25% | 11.7 億 | 2.13 億 |
| 18 | 601728 | 中國電信 | 6.63 | -3.35% | 11.7 億 | 1.77 億 |
| 19 | 301047 | 義翹神州 | 115.05 | +3.65% | 11.5 億 | 1,008 萬 |
| 20 | 601766 | 中國中車 | 6.38 | -0.93% | 11.4 億 | 1.80 億 |
| 21 | 601111 | 中國國航 | 6.36 | +3.41% | 10.6 億 | 1.67 億 |
| 22 | 002271 | 東方雨虹 | 11.09 | +6.23% | 9.4 億 | 8,573 萬 |
| 23 | 601818 | 光大銀行 | 3.13 | -1.57% | 8.9 億 | 2.83 億 |
| 24 | 600016 | 民生銀行 | 3.41 | -1.16% | 8.6 億 | 2.50 億 |
| 25 | 601816 | 京滬高鐵 | 5.27 | -0.75% | 8.3 億 | 1.58 億 |
| 26 | 300073 | 當升科技 | 35.87 | +3.82% | 7.5 億 | 2,076 萬 |
| 27 | 688028 | 沃爾德 | 78.43 | -2.51% | 7.4 億 | 948 萬 |
| 28 | 601669 | 中國電建 | 4.51 | -1.31% | 7.0 億 | 1.55 億 |
| 29 | 600050 | 中國聯通 | 4.42 | -1.12% | 6.7 億 | 1.52 億 |
| 30 | 300010 | ST豆神 | 4.19 | +8.27% | 5.9 億 | 1.46 億 |
| 31 | 601336 | 新華保險 | 52.93 | +0.78% | 5.7 億 | 1,084 萬 |
| 32 | 600015 | 華夏銀行 | 6.51 | -0.76% | 5.5 億 | 8,441 萬 |
| 33 | 603087 | 甘李藥業 | 72.32 | +0.47% | 5.3 億 | 735 萬 |
| 34 | 000786 | 北新建材 | 17.53 | +3.00% | 5.2 億 | 2,967 萬 |
| 35 | 600905 | 三峽能源 | 3.45 | -0.58% | 4.8 億 | 1.40 億 |
| 36 | 601868 | 中國能建 | 2.33 | -0.43% | 4.5 億 | 1.93 億 |
| 37 | 301293 | 三博腦科 | 51.18 | +2.46% | 4.3 億 | 844 萬 |
| 38 | 001280 | 中國鈾業 | 59.16 | -0.39% | 4.2 億 | 712 萬 |
| 39 | 601998 | 中信銀行 | 9.07 | +0.55% | 4.1 億 | 4,563 萬 |
| 40 | 605305 | 中際聯合 | 31.44 | +6.94% | 4.0 億 | 1,289 萬 |
| 41 | 600258 | 首旅酒店 | 13.57 | +1.72% | 3.8 億 | 2,839 萬 |
| 42 | 601390 | 中國中鐵 | 4.38 | -0.45% | 3.7 億 | 8,560 萬 |
| 43 | 601117 | 中國化學 | 7.32 | 0.00% | 3.7 億 | 5,112 萬 |
| 44 | 300003 | 樂普醫療 | 12.58 | +0.56% | 3.6 億 | 2,872 萬 |
| 45 | 000860 | 順鑫農業 | 12.58 | +5.54% | 3.3 億 | 2,730 萬 |
| 46 | 601186 | 中國鐵建 | 6.00 | -0.66% | 3.1 億 | 5,191 萬 |
| 47 | 600166 | 福田汽車 | 2.50 | -0.40% | 2.9 億 | 1.17 億 |
| 48 | 300016 | 北陸藥業 | 8.20 | +2.50% | 2.8 億 | 3,430 萬 |
| 49 | 000729 | 燕京啤酒 | 11.39 | +0.89% | 2.6 億 | 2,276 萬 |
| 50 | 600085 | 同仁堂 | 25.53 | +1.15% | 2.6 億 | 1,010 萬 |
| 51 | 300896 | 愛美客 | 91.42 | +2.47% | 2.5 億 | 280 萬 |
| 52 | 601800 | 中國交建 | 6.22 | -0.80% | 2.5 億 | 4,077 萬 |
| 53 | 603613 | 國聯股份 | 19.37 | +2.11% | 2.4 億 | 1,238 萬 |
| 54 | 600582 | 天地科技 | 5.26 | -1.31% | 2.2 億 | 4,248 萬 |
| 55 | 600511 | 國藥股份 | 28.99 | +0.28% | 2.1 億 | 729 萬 |
| 56 | 600008 | 首創環保 | 2.80 | -1.06% | 2.0 億 | 7,270 萬 |
| 57 | 600871 | 石化油服 | 2.11 | -0.47% | 1.9 億 | 8,898 萬 |
| 58 | 688050 | 愛博醫療 | 44.49 | +4.98% | 1.8 億 | 422 萬 |
| 59 | 601618 | 中國中冶 | 2.64 | 0.00% | 1.8 億 | 6,775 萬 |
| 60 | 605599 | 菜百股份 | 14.47 | +6.24% | 1.8 億 | 1,251 萬 |
| 61 | 301333 | 諾思格 | 58.71 | +1.57% | 1.7 億 | 285 萬 |
| 62 | 000758 | 中色股份 | 5.90 | +0.34% | 1.7 億 | 2,806 萬 |
| 63 | 601101 | 昊華能源 | 11.19 | -0.80% | 1.6 億 | 1,410 萬 |
| 64 | 603392 | 萬泰生物 | 25.39 | +3.17% | 1.5 億 | 604 萬 |
| 65 | 600859 | 王府井 | 9.91 | +1.85% | 1.5 億 | 1,479 萬 |
| 66 | 001210 | 金房能源 | 21.00 | +2.19% | 1.4 億 | 668 萬 |
| 67 | 600161 | 天壇生物 | 12.86 | +0.08% | 1.4 億 | 1,076 萬 |
| 68 | 001391 | 國貨航 | 4.20 | +1.45% | 1.3 億 | 3,186 萬 |
| 69 | 002707 | 眾信旅遊 | 5.38 | +4.06% | 1.3 億 | 2,477 萬 |
| 70 | 300406 | 九強生物 | 12.79 | +0.95% | 1.3 億 | 1,013 萬 |
| 71 | 600361 | 創新新材 | 3.44 | -0.29% | 1.2 億 | 3,418 萬 |
| 72 | 600266 | 城建發展 | 4.09 | +0.49% | 1.0 億 | 2,546 萬 |
| 73 | 600062 | 華潤雙鶴 | 16.10 | -0.19% | 1.0 億 | 635 萬 |
| 74 | 002701 | 奧瑞金 | 4.34 | +0.93% | 1.0 億 | 2,325 萬 |
| 75 | 300289 | 利德曼 | 6.09 | +2.01% | 9,443 萬 | 1,559 萬 |
| 76 | 600056 | 中國醫藥 | 9.05 | +0.22% | 9,061 萬 | 1,004 萬 |
| 77 | 688621 | 陽光諾和 | 55.48 | +0.91% | 8,816 萬 | 159 萬 |
| 78 | 603871 | 嘉友國際 | 11.68 | +0.09% | 8,693 萬 | 745 萬 |
| 79 | 301175 | 中科環保 | 5.71 | 0.00% | 8,624 萬 | 1,511 萬 |
| 80 | 300667 | 必創科技 | 14.46 | +2.12% | 8,611 萬 | 598 萬 |
| 81 | 000402 | 金融街 | 2.23 | +0.90% | 8,147 萬 | 3,653 萬 |
| 82 | 600528 | 中鐵工業 | 7.07 | -0.56% | 8,137 萬 | 1,152 萬 |
| 83 | 600007 | 中國國貿 | 21.89 | 0.00% | 5,114 萬 | 234 萬 |
| 84 | 600730 | *ST高科 | 6.35 | +0.95% | 5,021 萬 | 794 萬 |
| 85 | 600429 | 三元股份 | 4.43 | +0.91% | 5,002 萬 | 1,128 萬 |
| 86 | 001289 | 龍源電力 | 15.00 | +0.60% | 4,837 萬 | 323 萬 |
| 87 | 000008 | 神州高鐵 | 2.30 | +0.88% | 4,836 萬 | 2,108 萬 |
| 88 | 000882 | 華聯股份 | 1.42 | 0.00% | 4,666 萬 | 3,296 萬 |
| 89 | 601588 | 北辰實業 | 1.60 | +0.63% | 4,486 萬 | 2,811 萬 |
| 90 | 601089 | 福元醫藥 | 15.79 | +0.57% | 4,329 萬 | 275 萬 |
| 91 | 688056 | 萊伯泰科 | 37.96 | +1.15% | 3,766 萬 | 100 萬 |
| 92 | 300430 | *ST益通 | 3.82 | +3.80% | 3,377 萬 | 896 萬 |
| 93 | 600861 | 北京人力 | 13.15 | +0.23% | 3,281 萬 | 250 萬 |
| 94 | 601992 | 金隅集團 | 1.35 | +1.50% | 3,264 萬 | 2,432 萬 |
| 95 | 300485 | 賽升藥業 | 8.00 | +2.17% | 3,217 萬 | 404 萬 |
| 96 | 600195 | 中牧股份 | 6.30 | +1.12% | 3,152 萬 | 503 萬 |
| 97 | 000609 | *ST中迪 | 9.48 | -0.42% | 2,667 萬 | 280 萬 |
| 98 | 920017 | 星昊醫藥 | — | — | — | — |
| 99 | 920344 | 三元基因 | — | — | — | — |
| 100 | 920703 | 廣廈環能 | — | — | — | — |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)