北京

地域 · 100 銘柄 · ths-882002
+1.02% 騰落率
上昇
59
下落
33
変わらず
8
平均騰落
+1.02%
売買代金
620.7 億
4,670 本 · 2007-08-08 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 601398 工商銀行 8.35 -0.71% 51.4 億 6.21 億
2 601857 中國石油 12.54 -7.93% 37.9 億 3.01 億
3 300759 康龍化成 49.98 +7.69% 34.9 億 7,166 万
4 601088 中國神華 47.79 -6.26% 31.3 億 6,487 万
5 600118 中國衛星 56.89 +1.25% 28.8 億 5,061 万
6 601939 建設銀行 11.66 -0.26% 21.9 億 1.89 億
7 688411 海博思創 184.65 +11.23% 19.7 億 1,080 万
8 301080 百普賽斯 96.43 +1.77% 19.3 億 1,988 万
9 600028 中國石化 5.70 -0.87% 19.2 億 3.43 億
10 002738 中礦資源 38.33 +5.16% 15.3 億 4,005 万
11 601600 中國鋁業 8.78 -0.57% 14.9 億 1.69 億
12 601888 中國中免 54.47 +2.52% 14.8 億 2,728 万
13 601169 北京銀行 5.77 -1.37% 13.7 億 2.38 億
14 688729 屹唐股份 20.89 +1.41% 13.4 億 6,403 万
15 688169 石頭科技 135.82 +4.52% 12.9 億 947 万
16 601668 中國建築 4.65 -1.27% 11.9 億 2.55 億
17 601658 郵儲銀行 5.52 -1.25% 11.7 億 2.13 億
18 601728 中國電信 6.63 -3.35% 11.7 億 1.77 億
19 301047 義翹神州 115.05 +3.65% 11.5 億 1,008 万
20 601766 中國中車 6.38 -0.93% 11.4 億 1.80 億
21 601111 中國國航 6.36 +3.41% 10.6 億 1.67 億
22 002271 東方雨虹 11.09 +6.23% 9.4 億 8,573 万
23 601818 光大銀行 3.13 -1.57% 8.9 億 2.83 億
24 600016 民生銀行 3.41 -1.16% 8.6 億 2.50 億
25 601816 京滬高鐵 5.27 -0.75% 8.3 億 1.58 億
26 300073 當升科技 35.87 +3.82% 7.5 億 2,076 万
27 688028 沃爾德 78.43 -2.51% 7.4 億 948 万
28 601669 中國電建 4.51 -1.31% 7.0 億 1.55 億
29 600050 中國聯通 4.42 -1.12% 6.7 億 1.52 億
30 300010 ST豆神 4.19 +8.27% 5.9 億 1.46 億
31 601336 新華保險 52.93 +0.78% 5.7 億 1,084 万
32 600015 華夏銀行 6.51 -0.76% 5.5 億 8,441 万
33 603087 甘李藥業 72.32 +0.47% 5.3 億 735 万
34 000786 北新建材 17.53 +3.00% 5.2 億 2,967 万
35 600905 三峽能源 3.45 -0.58% 4.8 億 1.40 億
36 601868 中國能建 2.33 -0.43% 4.5 億 1.93 億
37 301293 三博腦科 51.18 +2.46% 4.3 億 844 万
38 001280 中國鈾業 59.16 -0.39% 4.2 億 712 万
39 601998 中信銀行 9.07 +0.55% 4.1 億 4,563 万
40 605305 中際聯合 31.44 +6.94% 4.0 億 1,289 万
41 600258 首旅酒店 13.57 +1.72% 3.8 億 2,839 万
42 601390 中國中鐵 4.38 -0.45% 3.7 億 8,560 万
43 601117 中國化學 7.32 0.00% 3.7 億 5,112 万
44 300003 樂普醫療 12.58 +0.56% 3.6 億 2,872 万
45 000860 順鑫農業 12.58 +5.54% 3.3 億 2,730 万
46 601186 中國鐵建 6.00 -0.66% 3.1 億 5,191 万
47 600166 福田汽車 2.50 -0.40% 2.9 億 1.17 億
48 300016 北陸藥業 8.20 +2.50% 2.8 億 3,430 万
49 000729 燕京啤酒 11.39 +0.89% 2.6 億 2,276 万
50 600085 同仁堂 25.53 +1.15% 2.6 億 1,010 万
51 300896 愛美客 91.42 +2.47% 2.5 億 280 万
52 601800 中國交建 6.22 -0.80% 2.5 億 4,077 万
53 603613 國聯股份 19.37 +2.11% 2.4 億 1,238 万
54 600582 天地科技 5.26 -1.31% 2.2 億 4,248 万
55 600511 國藥股份 28.99 +0.28% 2.1 億 729 万
56 600008 首創環保 2.80 -1.06% 2.0 億 7,270 万
57 600871 石化油服 2.11 -0.47% 1.9 億 8,898 万
58 688050 愛博醫療 44.49 +4.98% 1.8 億 422 万
59 601618 中國中冶 2.64 0.00% 1.8 億 6,775 万
60 605599 菜百股份 14.47 +6.24% 1.8 億 1,251 万
61 301333 諾思格 58.71 +1.57% 1.7 億 285 万
62 000758 中色股份 5.90 +0.34% 1.7 億 2,806 万
63 601101 昊華能源 11.19 -0.80% 1.6 億 1,410 万
64 603392 萬泰生物 25.39 +3.17% 1.5 億 604 万
65 600859 王府井 9.91 +1.85% 1.5 億 1,479 万
66 001210 金房能源 21.00 +2.19% 1.4 億 668 万
67 600161 天壇生物 12.86 +0.08% 1.4 億 1,076 万
68 001391 國貨航 4.20 +1.45% 1.3 億 3,186 万
69 002707 眾信旅遊 5.38 +4.06% 1.3 億 2,477 万
70 300406 九強生物 12.79 +0.95% 1.3 億 1,013 万
71 600361 創新新材 3.44 -0.29% 1.2 億 3,418 万
72 600266 城建發展 4.09 +0.49% 1.0 億 2,546 万
73 600062 華潤雙鶴 16.10 -0.19% 1.0 億 635 万
74 002701 奧瑞金 4.34 +0.93% 1.0 億 2,325 万
75 300289 利德曼 6.09 +2.01% 9,443 万 1,559 万
76 600056 中國醫藥 9.05 +0.22% 9,061 万 1,004 万
77 688621 陽光諾和 55.48 +0.91% 8,816 万 159 万
78 603871 嘉友國際 11.68 +0.09% 8,693 万 745 万
79 301175 中科環保 5.71 0.00% 8,624 万 1,511 万
80 300667 必創科技 14.46 +2.12% 8,611 万 598 万
81 000402 金融街 2.23 +0.90% 8,147 万 3,653 万
82 600528 中鐵工業 7.07 -0.56% 8,137 万 1,152 万
83 600007 中國國貿 21.89 0.00% 5,114 万 234 万
84 600730 *ST高科 6.35 +0.95% 5,021 万 794 万
85 600429 三元股份 4.43 +0.91% 5,002 万 1,128 万
86 001289 龍源電力 15.00 +0.60% 4,837 万 323 万
87 000008 神州高鐵 2.30 +0.88% 4,836 万 2,108 万
88 000882 華聯股份 1.42 0.00% 4,666 万 3,296 万
89 601588 北辰實業 1.60 +0.63% 4,486 万 2,811 万
90 601089 福元醫藥 15.79 +0.57% 4,329 万 275 万
91 688056 萊伯泰科 37.96 +1.15% 3,766 万 100 万
92 300430 *ST益通 3.82 +3.80% 3,377 万 896 万
93 600861 北京人力 13.15 +0.23% 3,281 万 250 万
94 601992 金隅集團 1.35 +1.50% 3,264 万 2,432 万
95 300485 賽升藥業 8.00 +2.17% 3,217 万 404 万
96 600195 中牧股份 6.30 +1.12% 3,152 万 503 万
97 000609 *ST中迪 9.48 -0.42% 2,667 万 280 万
98 920017 星昊醫藥 — — — —
99 920344 三元基因 — — — —
100 920703 廣廈環能 — — — —

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)