上海(除浦东)
地区 · 100 只 · ths-882027
+0.39%
涨跌幅
上涨
41
下跌
57
平盘
2
平均涨跌
+0.37%
成交额
300.2 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002636 | 金安国纪 | 65.95 | +0.11% | 44.8 亿 | 6,998 万 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 18.78 | -1.05% | 32.6 亿 | 1.73 亿 |
| 3 | 002506 | 协鑫集成 | 2.58 | +1.57% | 24.3 亿 | 9.36 亿 |
| 4 | 688126 | 沪硅产业 | 20.63 | +2.18% | 17.9 亿 | 8,816 万 |
| 5 | 600825 | 新华传媒 | 12.94 | -1.07% | 17.2 亿 | 1.32 亿 |
| 6 | 600637 | 东方明珠 | 8.08 | +4.80% | 11.4 亿 | 1.40 亿 |
| 7 | 688158 | 优刻得 | 29.94 | -0.93% | 8.7 亿 | 2,915 万 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 31.86 | -0.13% | 8.5 亿 | 2,659 万 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 5.55 | +0.73% | 8.2 亿 | 1.48 亿 |
| 10 | 601595 | 上海电影 | 35.76 | +10.00% | 7.6 亿 | 2,220 万 |
| 11 | 688271 | 联影医疗 | 119.80 | -0.42% | 7.4 亿 | 618 万 |
| 12 | 600000 | 浦发银行 | 10.03 | +1.62% | 6.4 亿 | 6,427 万 |
| 13 | 300236 | 上海新阳 | 76.17 | -0.86% | 5.5 亿 | 720 万 |
| 14 | 601229 | 上海银行 | 8.19 | +0.24% | 5.2 亿 | 6,415 万 |
| 15 | 600019 | 宝钢股份 | 6.11 | +0.49% | 4.7 亿 | 7,674 万 |
| 16 | 688798 | 艾为电子 | 61.25 | +0.74% | 4.3 亿 | 682 万 |
| 17 | 600196 | 复星医药 | 23.58 | -0.34% | 4.2 亿 | 1,781 万 |
| 18 | 603690 | 至纯科技 | 19.19 | -0.21% | 3.8 亿 | 1,979 万 |
| 19 | 601825 | 沪农商行 | 9.04 | +4.27% | 3.4 亿 | 3,775 万 |
| 20 | 301046 | 能辉科技 | 26.90 | +5.82% | 3.1 亿 | 1,170 万 |
| 21 | 600958 | 东方证券 | 8.38 | -0.24% | 3.0 亿 | 3,629 万 |
| 22 | 600629 | 华建集团 | 14.07 | -1.05% | 2.9 亿 | 2,047 万 |
| 23 | 688593 | 新相微 | 25.73 | +2.10% | 2.8 亿 | 1,104 万 |
| 24 | 603956 | 威派格 | 6.67 | -0.60% | 2.6 亿 | 3,786 万 |
| 25 | 600741 | 华域汽车 | 16.64 | +0.30% | 2.3 亿 | 1,391 万 |
| 26 | 603587 | 地素时尚 | 14.61 | +3.32% | 2.2 亿 | 1,537 万 |
| 27 | 300483 | 首华燃气 | 19.24 | +0.47% | 2.2 亿 | 1,136 万 |
| 28 | 301070 | 开勒股份 | 46.08 | +0.22% | 2.0 亿 | 445 万 |
| 29 | 601788 | 光大证券 | 13.82 | -0.58% | 1.9 亿 | 1,394 万 |
| 30 | 600642 | 申能股份 | 9.13 | +1.78% | 1.8 亿 | 1,970 万 |
| 31 | 600611 | 大众交通 | 3.98 | +0.25% | 1.8 亿 | 4,437 万 |
| 32 | 300511 | 雪榕生物 | 4.33 | +2.12% | 1.7 亿 | 4,023 万 |
| 33 | 300008 | 天海防务 | 5.82 | -1.02% | 1.6 亿 | 2,750 万 |
| 34 | 605338 | 巴比食品 | 20.95 | +0.53% | 1.5 亿 | 721 万 |
| 35 | 600094 | 大名城 | 4.62 | +1.32% | 1.5 亿 | 3,185 万 |
| 36 | 600072 | 中船科技 | 8.85 | +0.11% | 1.5 亿 | 1,647 万 |
| 37 | 600640 | 国脉文化 | 11.39 | -0.87% | 1.4 亿 | 1,230 万 |
| 38 | 600882 | 妙可蓝多 | 20.56 | +0.39% | 1.4 亿 | 668 万 |
| 39 | 603418 | 友升股份 | 42.60 | +1.91% | 1.4 亿 | 323 万 |
| 40 | 603887 | 城地香江 | 7.81 | -0.76% | 1.3 亿 | 1,717 万 |
| 41 | 600315 | 上海家化 | 17.46 | -0.74% | 1.3 亿 | 720 万 |
| 42 | 600210 | 紫江企业 | 6.78 | +0.30% | 1.2 亿 | 1,746 万 |
| 43 | 300286 | 安科瑞 | 18.61 | -0.91% | 1.2 亿 | 614 万 |
| 44 | 688538 | 和辉光电 | 2.05 | -0.97% | 1.2 亿 | 5,612 万 |
| 45 | 603899 | 晨光股份 | 23.58 | -0.42% | 1.1 亿 | 460 万 |
| 46 | 600816 | 建元信托 | 2.42 | -0.82% | 1.1 亿 | 4,475 万 |
| 47 | 601611 | 中国核建 | 9.41 | -0.53% | 1.1 亿 | 1,139 万 |
| 48 | 301273 | 瑞晨环保 | 42.90 | +1.90% | 1.0 亿 | 247 万 |
| 49 | 603895 | 天永智能 | 24.25 | +3.41% | 9,710 万 | 399 万 |
| 50 | 688330 | 宏力达 | 29.27 | +2.52% | 9,334 万 | 311 万 |
| 51 | 603226 | 菲林格尔 | 24.29 | -0.53% | 9,164 万 | 378 万 |
| 52 | 688085 | 三友医疗 | 12.72 | -0.55% | 8,979 万 | 689 万 |
| 53 | 600820 | 隧道股份 | 5.43 | -0.18% | 8,587 万 | 1,581 万 |
| 54 | 600623 | 华谊集团 | 8.22 | -1.08% | 8,365 万 | 1,013 万 |
| 55 | 600651 | 飞乐音响 | 4.83 | -0.21% | 8,038 万 | 1,667 万 |
| 56 | 300180 | 华峰超纤 | 4.02 | -0.50% | 7,639 万 | 1,909 万 |
| 57 | 603868 | 飞科电器 | 35.76 | -0.94% | 6,927 万 | 194 万 |
| 58 | 600597 | 光明乳业 | 6.93 | -1.00% | 6,799 万 | 981 万 |
| 59 | 600649 | 城投控股 | 3.68 | -0.27% | 6,585 万 | 1,792 万 |
| 60 | 601702 | 华峰铝业 | 13.22 | -0.97% | 6,511 万 | 492 万 |
| 61 | 300501 | 海顺新材 | 10.70 | +1.42% | 6,238 万 | 591 万 |
| 62 | 600655 | 豫园股份 | 4.64 | -1.07% | 6,218 万 | 1,335 万 |
| 63 | 301315 | 威士顿 | 37.80 | -0.66% | 6,028 万 | 162 万 |
| 64 | 002486 | 嘉麟杰 | 2.41 | -0.41% | 5,873 万 | 2,448 万 |
| 65 | 000863 | 三湘印象 | 4.08 | -0.73% | 5,664 万 | 1,398 万 |
| 66 | 301303 | 真兰仪表 | 12.80 | +1.11% | 5,652 万 | 441 万 |
| 67 | 603192 | 汇得科技 | 19.23 | +0.94% | 5,502 万 | 289 万 |
| 68 | 603855 | 华荣股份 | 18.90 | -0.42% | 5,453 万 | 288 万 |
| 69 | 600675 | 中华企业 | 2.20 | -0.90% | 5,408 万 | 2,459 万 |
| 70 | 002278 | 神开股份 | 7.12 | -0.70% | 5,164 万 | 726 万 |
| 71 | 600628 | 新世界 | 6.42 | -1.08% | 5,095 万 | 796 万 |
| 72 | 600822 | 上海物贸 | 8.69 | -1.03% | 5,077 万 | 583 万 |
| 73 | 605098 | 行动教育 | 55.40 | +1.19% | 4,915 万 | 89 万 |
| 74 | 601200 | 上海环境 | 6.91 | +0.29% | 4,853 万 | 704 万 |
| 75 | 600612 | 老凤祥 | 32.65 | -0.64% | 4,610 万 | 141 万 |
| 76 | 600848 | 上海临港 | 8.17 | -0.97% | 4,531 万 | 553 万 |
| 77 | 603128 | 华贸物流 | 5.29 | -0.56% | 4,510 万 | 855 万 |
| 78 | 605339 | 南侨食品 | 15.80 | +10.03% | 4,038 万 | 256 万 |
| 79 | 600692 | 亚通股份 | 5.64 | -1.05% | 3,889 万 | 690 万 |
| 80 | 300245 | ST天玑 | 5.11 | +0.39% | 3,277 万 | 640 万 |
| 81 | 301156 | 美农生物 | 10.38 | -0.95% | 3,267 万 | 315 万 |
| 82 | 002116 | 中国海诚 | 6.83 | -1.01% | 3,154 万 | 463 万 |
| 83 | 603159 | 上海亚虹 | 19.98 | -0.60% | 3,065 万 | 154 万 |
| 84 | 601968 | 宝钢包装 | 4.15 | -0.48% | 3,062 万 | 739 万 |
| 85 | 603365 | 水星家纺 | 15.85 | +0.70% | 3,024 万 | 192 万 |
| 86 | 688163 | 赛伦生物 | 31.22 | -0.54% | 2,766 万 | 89 万 |
| 87 | 603378 | *ST亚士 | 3.90 | +0.52% | 2,372 万 | 614 万 |
| 88 | 603987 | 康德莱 | 7.23 | -0.55% | 2,068 万 | 287 万 |
| 89 | 603153 | 上海建科 | 13.55 | -0.66% | 1,866 万 | 139 万 |
| 90 | 600624 | ST复华 | 4.42 | +3.27% | 1,657 万 | 382 万 |
| 91 | 688366 | 昊海生科 | 30.00 | -0.76% | 1,640 万 | 55 万 |
| 92 | 300983 | 尤安设计 | 33.43 | -0.92% | 1,614 万 | 49 万 |
| 93 | 605050 | 福然德 | 9.59 | -0.93% | 1,344 万 | 140 万 |
| 94 | 002211 | ST宏达 | 3.46 | +2.06% | 1,316 万 | 386 万 |
| 95 | 688370 | 丛麟科技 | 24.65 | -0.36% | 1,265 万 | 51 万 |
| 96 | 600530 | ST交昂 | 4.02 | +0.50% | 1,233 万 | 310 万 |
| 97 | 688129 | 东来技术 | 20.50 | -0.53% | 999 万 | 49 万 |
| 98 | 688121 | *ST卓然 | 0.40 | -2.44% | 465 万 | 1,146 万 |
| 99 | 920165 | 珈凯生物 | — | — | — | — |
| 100 | 920541 | 铁大科技 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)