上海(除浦東)

地區 · 100 隻 · ths-882027
+1.66% 漲跌幅
上漲
82
下跌
15
平盤
3
平均漲跌
+1.63%
成交額
365.3 億
4,672 根 · 數據自 2007-08-08 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 002636 金安國紀 65.88 +2.28% 51.0 億 7,852 萬
2 600601 方正科技 9.18 +0.22% 26.7 億 2.91 億
3 002565 順灝股份 9.82 +9.97% 21.3 億 2.28 億
4 300613 富瀚微 71.90 +4.87% 18.9 億 2,674 萬
5 300398 飛凱材料 29.85 +0.20% 14.1 億 4,726 萬
6 603200 上海洗霸 54.19 +1.04% 13.3 億 2,405 萬
7 601601 中國太保 31.90 +0.73% 10.3 億 3,255 萬
8 002027 分眾傳媒 5.51 +0.92% 10.1 億 1.84 億
9 601229 上海銀行 8.17 -1.09% 9.6 億 1.18 億
10 603131 上海滬工 16.51 -0.30% 9.6 億 5,841 萬
11 688271 聯影醫療 120.30 +2.27% 9.5 億 796 萬
12 601021 春秋航空 45.40 +5.68% 9.2 億 2,052 萬
13 600019 寶鋼股份 6.08 -1.62% 7.3 億 1.21 億
14 603330 天洋新材 9.56 -2.65% 6.9 億 7,178 萬
15 603039 泛微網絡 36.74 +4.35% 6.9 億 1,877 萬
16 002058 紫竹高科 21.88 -5.85% 6.7 億 2,964 萬
17 300153 科泰電源 24.56 +2.08% 6.7 億 2,706 萬
18 300508 維宏股份 48.06 +3.67% 6.5 億 1,391 萬
19 600000 浦發銀行 9.87 -2.18% 6.2 億 6,291 萬
20 688615 合合信息 102.80 +3.84% 6.1 億 591 萬
21 600196 復星醫藥 23.66 +1.68% 5.7 億 2,435 萬
22 688073 畢得醫藥 70.35 +0.50% 4.7 億 658 萬
23 301563 雲漢芯城 100.00 -1.87% 4.4 億 438 萬
24 601727 上海電氣 6.19 -0.32% 4.2 億 6,721 萬
25 600272 開開實業 13.75 -2.07% 4.1 億 3,008 萬
26 601788 光大證券 13.90 +0.72% 3.5 億 2,519 萬
27 601825 滬農商行 8.67 -2.91% 3.5 億 4,020 萬
28 300890 翔豐華 27.21 +2.14% 3.4 億 1,233 萬
29 301060 蘭衛醫學 10.38 +4.32% 3.0 億 2,947 萬
30 603956 威派格 6.71 +10.00% 2.8 億 4,189 萬
31 605598 上海港灣 25.63 +2.56% 2.6 億 1,030 萬
32 002252 上海萊士 5.00 +0.81% 2.5 億 4,981 萬
33 002324 普利特 8.43 +2.93% 2.4 億 2,910 萬
34 600741 華域汽車 16.59 +0.24% 2.3 億 1,396 萬
35 600642 申能股份 8.97 +0.45% 2.3 億 2,525 萬
36 600882 妙可藍多 20.48 +5.24% 2.1 億 1,045 萬
37 600688 上海石化 2.99 0.00% 2.1 億 6,958 萬
38 300171 東富龍 14.22 +2.52% 2.0 億 1,422 萬
39 688155 先惠技術 50.58 +4.03% 1.9 億 383 萬
40 603587 地素時尚 14.14 +1.14% 1.9 億 1,382 萬
41 605338 巴比食品 20.84 +2.41% 1.9 億 911 萬
42 600851 海欣股份 9.05 0.00% 1.9 億 2,075 萬
43 600606 綠地控股 1.30 +2.36% 1.7 億 1.34 億
44 300892 品渥食品 22.30 +3.29% 1.7 億 779 萬
45 600315 上海家化 17.59 +1.09% 1.7 億 962 萬
46 600210 紫江企業 6.76 +1.05% 1.5 億 2,302 萬
47 301257 普蕊斯 35.56 +4.22% 1.5 億 417 萬
48 601702 華峰鋁業 13.35 +2.22% 1.5 億 1,100 萬
49 600820 隧道股份 5.44 -1.27% 1.3 億 2,379 萬
50 688538 和輝光電 2.07 0.00% 1.2 億 5,909 萬
51 600597 光明乳業 7.00 +1.60% 1.2 億 1,759 萬
52 603170 寶立食品 13.62 +5.66% 1.2 億 898 萬
53 603868 飛科電器 36.10 -1.04% 1.2 億 341 萬
54 600094 大名城 4.56 +0.88% 1.2 億 2,641 萬
55 603899 晨光股份 23.68 +1.07% 1.2 億 506 萬
56 301273 瑞晨環保 42.10 +1.67% 1.2 億 284 萬
57 600816 建元信托 2.44 -0.81% 1.1 億 4,567 萬
58 300286 安科瑞 18.78 +2.74% 1.1 億 591 萬
59 603855 華榮股份 18.98 +0.42% 9,477 萬 504 萬
60 600655 豫園股份 4.69 +0.86% 9,462 萬 2,028 萬
61 300225 金力泰 7.05 +3.37% 8,791 萬 1,266 萬
62 600623 華誼集團 8.31 +0.73% 8,769 萬 1,059 萬
63 600612 老鳳祥 32.86 +2.34% 8,736 萬 267 萬
64 603057 紫燕食品 17.88 +4.62% 7,964 萬 452 萬
65 605098 行動教育 54.75 +5.23% 7,798 萬 145 萬
66 600651 飛樂音響 4.84 +0.83% 7,580 萬 1,574 萬
67 002486 嘉麟傑 2.42 +1.68% 6,836 萬 2,841 萬
68 301555 惠柏新材 28.35 +3.24% 6,804 萬 243 萬
69 600833 第一醫藥 9.56 -1.04% 6,733 萬 703 萬
70 603020 愛普股份 10.30 +3.00% 6,608 萬 648 萬
71 600628 新世界 6.49 +0.93% 6,097 萬 946 萬
72 605339 南僑食品 14.36 +10.04% 5,961 萬 421 萬
73 300230 永利股份 4.51 +1.35% 5,909 萬 1,322 萬
74 600848 上海臨港 8.25 +2.87% 5,873 萬 717 萬
75 600649 城投控股 3.69 +1.37% 5,872 萬 1,601 萬
76 603128 華貿物流 5.32 +0.19% 5,821 萬 1,096 萬
77 300039 上海凱寶 4.91 +0.61% 5,798 萬 1,182 萬
78 603350 安乃達 27.99 +0.61% 5,717 萬 205 萬
79 600675 中華企業 2.22 +1.37% 5,488 萬 2,494 萬
80 603192 匯得科技 19.05 +2.92% 4,918 萬 260 萬
81 300915 海融科技 24.34 +0.41% 4,817 萬 197 萬
82 601200 上海環境 6.89 +0.15% 4,661 萬 679 萬
83 600618 氯鹼化工 9.26 +0.98% 4,551 萬 491 萬
84 600662 外服控股 4.39 +1.15% 4,242 萬 973 萬
85 301062 上海艾錄 6.12 +2.86% 4,233 萬 700 萬
86 603207 小方制藥 22.95 +0.61% 4,168 萬 182 萬
87 601968 寶鋼包裝 4.17 +1.21% 4,163 萬 1,006 萬
88 600638 新黃浦 4.55 +0.89% 4,044 萬 891 萬
89 688718 唯賽勃 13.20 +5.26% 3,886 萬 296 萬
90 603365 水星家紡 15.74 +1.29% 3,529 萬 226 萬
91 603062 麥加芯彩 34.16 +1.64% 3,442 萬 102 萬
92 603895 天永智能 23.45 +0.82% 2,994 萬 128 萬
93 688163 賽倫生物 31.39 +2.41% 2,737 萬 87 萬
94 600530 ST交昂 4.00 +4.99% 2,517 萬 634 萬
95 603987 康德萊 7.27 +0.55% 2,391 萬 329 萬
96 603325 博隆技術 53.32 +0.38% 2,332 萬 44 萬
97 688366 昊海生科 30.23 +2.68% 1,811 萬 60 萬
98 603729 ST龍韻 11.77 +1.90% 1,802 萬 154 萬
99 688129 東來技術 20.61 +0.44% 1,508 萬 73 萬
100 688121 *ST卓然 0.40 -2.44% 465 萬 1,146 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)