在线教育
概念 · 111 只 · ths-885480
-1.43%
涨跌幅
上涨
90
下跌
20
平盘
1
平均涨跌
+2.31%
成交额
423.8 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300058 | 蓝色光标 | 13.37 | +6.62% | 57.3 亿 | 4.26 亿 |
| 2 | 300364 | 中文在线 | 27.16 | +4.54% | 41.3 亿 | 1.54 亿 |
| 3 | 002354 | 天娱数科 | 8.41 | +2.69% | 30.4 亿 | 3.64 亿 |
| 4 | 300017 | 网宿科技 | 16.39 | +7.83% | 26.7 亿 | 1.66 亿 |
| 5 | 300418 | 昆仑万维 | 39.95 | +4.36% | 26.2 亿 | 6,590 万 |
| 6 | 688507 | 索辰科技 | 189.01 | +10.43% | 23.3 亿 | 1,266 万 |
| 7 | 002230 | 科大讯飞 | 39.15 | +2.38% | 14.3 亿 | 3,667 万 |
| 8 | 301262 | 海看股份 | 24.45 | +2.86% | 10.5 亿 | 4,317 万 |
| 9 | 300459 | 汤姆猫 | 3.90 | +1.83% | 8.2 亿 | 2.12 亿 |
| 10 | 002261 | 拓维信息 | 22.21 | +3.40% | 7.0 亿 | 3,161 万 |
| 11 | 002555 | 三七互娱 | 16.66 | -0.06% | 6.6 亿 | 3,976 万 |
| 12 | 300624 | 万兴科技 | 49.55 | +7.02% | 6.4 亿 | 1,313 万 |
| 13 | 003032 | 传智教育 | 9.69 | +3.64% | 6.4 亿 | 6,725 万 |
| 14 | 002315 | 焦点科技 | 30.02 | +5.59% | 6.4 亿 | 2,161 万 |
| 15 | 300846 | 首都在线 | 17.50 | +9.38% | 6.3 亿 | 3,696 万 |
| 16 | 300339 | 润和软件 | 32.34 | +2.67% | 6.0 亿 | 1,861 万 |
| 17 | 601929 | 吉视传媒 | 2.50 | +10.13% | 5.9 亿 | 2.50 亿 |
| 18 | 000810 | 创维数字 | 11.11 | +2.87% | 5.8 亿 | 5,273 万 |
| 19 | 300688 | 创业黑马 | 29.71 | +10.73% | 4.8 亿 | 1,656 万 |
| 20 | 301551 | 无线传媒 | 25.05 | +1.42% | 4.7 亿 | 1,906 万 |
| 21 | 601858 | 中国科传 | 21.31 | +4.46% | 4.3 亿 | 2,052 万 |
| 22 | 002841 | 视源股份 | 43.45 | +3.04% | 4.1 亿 | 942 万 |
| 23 | 300002 | 神州泰岳 | 8.38 | +1.45% | 4.0 亿 | 4,838 万 |
| 24 | 603000 | 人民网 | 16.53 | +3.51% | 3.6 亿 | 2,186 万 |
| 25 | 300770 | 新媒股份 | 40.33 | +1.66% | 3.6 亿 | 895 万 |
| 26 | 600637 | 东方明珠 | 7.71 | +2.94% | 3.5 亿 | 4,533 万 |
| 27 | 300192 | 科德教育 | 17.69 | +1.09% | 3.1 亿 | 1,729 万 |
| 28 | 603888 | 新华网 | 17.26 | +3.73% | 2.8 亿 | 1,638 万 |
| 29 | 002093 | 国脉科技 | 7.39 | +2.35% | 2.6 亿 | 3,584 万 |
| 30 | 601098 | 中南传媒 | 11.42 | -0.35% | 2.4 亿 | 2,150 万 |
| 31 | 300654 | 世纪天鸿 | 10.71 | +4.08% | 2.4 亿 | 2,276 万 |
| 32 | 601019 | 山东出版 | 7.61 | +1.33% | 2.4 亿 | 3,191 万 |
| 33 | 000917 | 电广传媒 | 6.83 | +3.64% | 2.4 亿 | 3,530 万 |
| 34 | 601999 | 出版传媒 | 7.10 | +0.85% | 2.2 亿 | 3,135 万 |
| 35 | 688039 | 当虹科技 | 37.60 | +2.87% | 2.2 亿 | 583 万 |
| 36 | 002607 | 中公教育 | 1.72 | +1.18% | 2.1 亿 | 1.24 亿 |
| 37 | 002410 | 广联达 | 8.87 | +1.84% | 2.0 亿 | 2,263 万 |
| 38 | 920207 | 众诚科技 | 23.33 | +5.28% | 2.0 亿 | 862 万 |
| 39 | 300571 | 平治信息 | 25.45 | +5.78% | 1.9 亿 | 749 万 |
| 40 | 002544 | 普天科技 | 15.34 | +1.59% | 1.8 亿 | 1,201 万 |
| 41 | 603660 | 苏州科达 | 8.85 | +5.99% | 1.8 亿 | 2,072 万 |
| 42 | 601928 | 凤凰传媒 | 9.36 | +0.11% | 1.7 亿 | 1,840 万 |
| 43 | 600757 | 长江传媒 | 9.10 | 0.00% | 1.7 亿 | 1,886 万 |
| 44 | 600373 | 中文传媒 | 7.78 | +2.23% | 1.6 亿 | 2,118 万 |
| 45 | 600880 | 博瑞传播 | 4.09 | +3.28% | 1.5 亿 | 3,729 万 |
| 46 | 600037 | 歌华有线 | 6.76 | +3.05% | 1.5 亿 | 2,233 万 |
| 47 | 000607 | 华媒控股 | 3.90 | +5.12% | 1.5 亿 | 3,887 万 |
| 48 | 300271 | 华宇软件 | 5.66 | +4.43% | 1.5 亿 | 2,583 万 |
| 49 | 300290 | ST荣科 | 5.54 | +0.54% | 1.4 亿 | 2,577 万 |
| 50 | 600640 | 国脉文化 | 11.49 | +3.61% | 1.4 亿 | 1,264 万 |
| 51 | 600100 | 同方股份 | 6.43 | +1.42% | 1.4 亿 | 2,210 万 |
| 52 | 300162 | 雷曼光电 | 6.51 | +2.20% | 1.2 亿 | 1,926 万 |
| 53 | 603918 | 金桥信息 | 10.11 | +3.91% | 1.2 亿 | 1,220 万 |
| 54 | 300168 | 万达信息 | 4.98 | +2.89% | 1.2 亿 | 2,459 万 |
| 55 | 002587 | 奥拓电子 | 5.39 | +2.28% | 1.2 亿 | 2,182 万 |
| 56 | 300047 | 天源迪科 | 8.49 | +2.54% | 1.1 亿 | 1,344 万 |
| 57 | 300287 | 飞利信 | 3.50 | +2.34% | 1.1 亿 | 3,241 万 |
| 58 | 000948 | 南天信息 | 13.63 | +1.94% | 1.1 亿 | 776 万 |
| 59 | 300830 | 金现代 | 7.63 | +4.38% | 1.1 亿 | 1,389 万 |
| 60 | 600229 | 城市传媒 | 5.84 | +2.10% | 9,697 万 | 1,675 万 |
| 61 | 600661 | 昂立教育 | 8.10 | +3.85% | 9,578 万 | 1,198 万 |
| 62 | 002771 | 真视通 | 10.92 | +4.40% | 9,570 万 | 879 万 |
| 63 | 000727 | 冠捷科技 | 2.06 | +0.98% | 9,252 万 | 4,505 万 |
| 64 | 300050 | 世纪鼎利 | 6.17 | +2.66% | 9,191 万 | 1,501 万 |
| 65 | 600551 | 时代出版 | 7.76 | +2.65% | 9,148 万 | 1,197 万 |
| 66 | 601801 | 皖新传媒 | 5.78 | +0.87% | 8,974 万 | 1,557 万 |
| 67 | 300578 | 会畅科技 | 13.04 | +4.82% | 8,253 万 | 641 万 |
| 68 | 002659 | 凯文教育 | 4.26 | +2.16% | 8,127 万 | 1,920 万 |
| 69 | 300559 | 佳发教育 | 10.49 | +1.75% | 7,643 万 | 728 万 |
| 70 | 000526 | 学大教育 | 30.55 | +2.24% | 7,541 万 | 248 万 |
| 71 | 300248 | 新开普 | 8.20 | +3.02% | 7,182 万 | 882 万 |
| 72 | 000812 | 陕西金叶 | 3.59 | +1.13% | 6,912 万 | 1,934 万 |
| 73 | 300264 | 佳创视讯 | 5.73 | +1.78% | 6,807 万 | 1,196 万 |
| 74 | 300096 | 易联众 | 8.91 | +2.77% | 6,412 万 | 724 万 |
| 75 | 300235 | 方直科技 | 9.85 | +3.03% | 6,354 万 | 653 万 |
| 76 | 603398 | *ST沐邦 | 6.34 | +4.11% | 5,826 万 | 925 万 |
| 77 | 300074 | 华平股份 | 3.43 | +2.08% | 5,670 万 | 1,666 万 |
| 78 | 002512 | ST达华 | 3.56 | +0.85% | 5,277 万 | 1,487 万 |
| 79 | 300338 | *ST开元 | 2.00 | +3.09% | 5,196 万 | 2,595 万 |
| 80 | 600730 | *ST高科 | 6.35 | +0.95% | 5,021 万 | 794 万 |
| 81 | 300359 | 全通教育 | 3.87 | +3.20% | 4,951 万 | 1,292 万 |
| 82 | 301318 | 维海德 | 21.70 | +2.26% | 3,650 万 | 170 万 |
| 83 | 300081 | ST恒信 | 3.06 | +3.03% | 3,232 万 | 1,067 万 |
| 84 | 002678 | 珠江钢琴 | 4.22 | +2.68% | 3,001 万 | 716 万 |
| 85 | 300020 | ST银江 | 3.15 | -0.63% | 2,992 万 | 946 万 |
| 86 | 300329 | 海伦钢琴 | 10.57 | +1.73% | 2,753 万 | 262 万 |
| 87 | 300167 | ST迪威迅 | 3.21 | +4.56% | 2,550 万 | 803 万 |
| 88 | 603825 | ST华扬 | 6.78 | +1.50% | 672 万 | 100 万 |
| 89 | 000063 | 中兴通讯 | 28.36 | -1.70% | — | 4,237 万 |
| 90 | 000719 | 中原传媒 | 14.01 | +0.57% | — | 696 万 |
| 91 | 001314 | 亿道信息 | 37.33 | -4.06% | — | 246 万 |
| 92 | 002348 | 高乐股份 | 6.90 | -3.09% | — | 1,757 万 |
| 93 | 002362 | 汉王科技 | 16.39 | -2.44% | — | 599 万 |
| 94 | 002396 | 星网锐捷 | 22.94 | -3.53% | — | 2,957 万 |
| 95 | 002467 | 二六三 | 4.59 | -1.50% | — | 2,170 万 |
| 96 | 002599 | 盛通股份 | 5.73 | -1.21% | — | 690 万 |
| 97 | 002955 | 鸿合科技 | 26.40 | -5.31% | — | 426 万 |
| 98 | 003005 | 竞业达 | 13.27 | -3.28% | — | 565 万 |
| 99 | 300182 | 捷成股份 | 5.97 | +0.17% | — | 3.37 亿 |
| 100 | 300279 | 和晶科技 | 5.01 | -1.76% | — | 600 万 |
| 101 | 300413 | 芒果超媒 | 34.99 | +6.74% | — | 1.16 亿 |
| 102 | 300645 | 正元智慧 | 12.46 | -2.58% | — | 212 万 |
| 103 | 600278 | 东方创业 | 7.12 | +10.05% | — | 4,917 万 |
| 104 | 601900 | 南方传媒 | 15.76 | -1.31% | — | 1,298 万 |
| 105 | 601921 | 浙版传媒 | 8.13 | -0.49% | — | 2,789 万 |
| 106 | 603189 | *ST网达 | 8.77 | -1.90% | — | 105 万 |
| 107 | 603636 | 南威软件 | 9.03 | +3.32% | — | 5,300 万 |
| 108 | 605098 | 行动教育 | 54.73 | -0.04% | — | 69 万 |
| 109 | 605577 | 龙版传媒 | 15.76 | -6.19% | — | 3,483 万 |
| 110 | 688004 | 博汇科技 | 38.66 | -8.52% | — | 1,027 万 |
| 111 | 920090 | *ST同辉 | 3.05 | +10.11% | — | 355 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)