在線教育
概念 · 113 隻 · ths-885480
-0.28%
漲跌幅
上漲
32
下跌
76
平盤
4
平均漲跌
-0.29%
成交額
486.0 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 35.80 | +2.78% | 48.9 億 | 1.39 億 |
| 2 | 300364 | 中文在線 | 26.88 | +2.60% | 40.3 億 | 1.46 億 |
| 3 | 300058 | 藍色光標 | 13.00 | -0.46% | 37.1 億 | 2.79 億 |
| 4 | 300418 | 昆侖萬維 | 40.13 | +3.59% | 36.7 億 | 8,805 萬 |
| 5 | 300182 | 捷成股份 | 5.89 | -0.67% | 23.4 億 | 3.86 億 |
| 6 | 688507 | 索辰科技 | 184.40 | +1.88% | 21.5 億 | 1,126 萬 |
| 7 | 002354 | 天娛數科 | 8.09 | -0.37% | 20.7 億 | 2.50 億 |
| 8 | 300624 | 萬興科技 | 51.41 | +7.10% | 19.0 億 | 3,515 萬 |
| 9 | 300017 | 網宿科技 | 16.03 | +0.12% | 18.7 億 | 1.14 億 |
| 10 | 600637 | 東方明珠 | 8.64 | +6.93% | 13.0 億 | 1.53 億 |
| 11 | 002396 | 星網銳捷 | 23.65 | +3.05% | 12.3 億 | 5,173 萬 |
| 12 | 000063 | 中興通訊 | 28.33 | +0.46% | 11.1 億 | 3,904 萬 |
| 13 | 301262 | 海看股份 | 24.23 | +0.87% | 7.7 億 | 3,119 萬 |
| 14 | 002230 | 科大訊飛 | 37.96 | -0.76% | 6.8 億 | 1,774 萬 |
| 15 | 300010 | ST豆神 | 3.81 | -12.61% | 6.5 億 | 1.59 億 |
| 16 | 002261 | 拓維信息 | 21.56 | -0.92% | 6.2 億 | 2,857 萬 |
| 17 | 605577 | 龍版傳媒 | 15.71 | +1.22% | 6.1 億 | 3,874 萬 |
| 18 | 600278 | 東方創業 | 7.83 | +9.97% | 5.9 億 | 7,725 萬 |
| 19 | 301551 | 無線傳媒 | 25.41 | -3.49% | 5.6 億 | 2,146 萬 |
| 20 | 601929 | 吉視傳媒 | 2.40 | +0.42% | 5.2 億 | 2.16 億 |
| 21 | 000810 | 創維數字 | 11.04 | +2.03% | 5.2 億 | 4,650 萬 |
| 22 | 600229 | 城市傳媒 | 6.27 | -2.34% | 4.9 億 | 7,515 萬 |
| 23 | 300459 | 湯姆貓 | 3.78 | -1.05% | 4.8 億 | 1.24 億 |
| 24 | 603636 | 南威軟件 | 8.60 | -1.71% | 4.2 億 | 4,885 萬 |
| 25 | 300192 | 科德教育 | 18.30 | +5.35% | 4.1 億 | 2,230 萬 |
| 26 | 300846 | 首都在線 | 16.82 | -0.47% | 3.9 億 | 2,259 萬 |
| 27 | 002555 | 三七互娛 | 15.99 | -2.02% | 3.8 億 | 2,336 萬 |
| 28 | 002315 | 焦點科技 | 29.35 | -2.23% | 3.5 億 | 1,182 萬 |
| 29 | 300002 | 神州泰嶽 | 8.18 | -2.15% | 3.5 億 | 4,221 萬 |
| 30 | 300339 | 潤和軟件 | 30.94 | -0.90% | 3.5 億 | 1,107 萬 |
| 31 | 688004 | 博匯科技 | 39.19 | +3.38% | 3.4 億 | 860 萬 |
| 32 | 601900 | 南方傳媒 | 15.24 | -3.73% | 3.3 億 | 2,131 萬 |
| 33 | 601858 | 中國科傳 | 19.70 | +1.08% | 3.3 億 | 1,627 萬 |
| 34 | 003032 | 傳智教育 | 9.45 | +0.32% | 3.2 億 | 3,357 萬 |
| 35 | 300770 | 新媒股份 | 40.32 | -0.59% | 3.2 億 | 795 萬 |
| 36 | 002841 | 視源股份 | 42.35 | +1.58% | 3.2 億 | 748 萬 |
| 37 | 300688 | 創業黑馬 | 30.08 | -1.99% | 2.6 億 | 858 萬 |
| 38 | 603000 | 人民網 | 16.11 | -0.68% | 2.4 億 | 1,451 萬 |
| 39 | 601921 | 浙版傳媒 | 7.89 | -2.95% | 2.1 億 | 2,621 萬 |
| 40 | 001314 | 億道信息 | 38.68 | +3.64% | 2.1 億 | 537 萬 |
| 41 | 688039 | 當虹科技 | 36.01 | -1.88% | 2.1 億 | 548 萬 |
| 42 | 000917 | 電廣傳媒 | 6.65 | -1.48% | 1.9 億 | 2,863 萬 |
| 43 | 600373 | 中文傳媒 | 7.74 | -0.64% | 1.9 億 | 2,472 萬 |
| 44 | 002544 | 普天科技 | 15.22 | +1.47% | 1.8 億 | 1,192 萬 |
| 45 | 002410 | 廣聯達 | 8.55 | -1.84% | 1.7 億 | 2,019 萬 |
| 46 | 601098 | 中南傳媒 | 11.40 | -1.38% | 1.7 億 | 1,498 萬 |
| 47 | 000607 | 華媒控股 | 3.87 | -1.28% | 1.7 億 | 4,249 萬 |
| 48 | 002093 | 國脈科技 | 7.29 | +1.53% | 1.6 億 | 2,221 萬 |
| 49 | 603888 | 新華網 | 16.75 | -1.12% | 1.6 億 | 926 萬 |
| 50 | 000719 | 中原傳媒 | 13.65 | -2.92% | 1.5 億 | 1,126 萬 |
| 51 | 601999 | 出版傳媒 | 7.03 | 0.00% | 1.5 億 | 2,170 萬 |
| 52 | 300050 | 世紀鼎利 | 5.76 | -4.32% | 1.5 億 | 2,575 萬 |
| 53 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 9.38 | -0.64% | 1.5 億 | 1,588 萬 |
| 54 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.07 | -0.73% | 1.3 億 | 3,257 萬 |
| 55 | 601019 | 山東出版 | 7.59 | -1.56% | 1.3 億 | 1,754 萬 |
| 56 | 300654 | 世紀天鴻 | 10.22 | -3.22% | 1.3 億 | 1,269 萬 |
| 57 | 002607 | 中公教育 | 1.68 | -0.59% | 1.3 億 | 7,777 萬 |
| 58 | 002362 | 漢王科技 | 16.52 | +1.04% | 1.3 億 | 783 萬 |
| 59 | 920207 | 眾誠科技 | 22.23 | +0.86% | 1.3 億 | 564 萬 |
| 60 | 300571 | 平治信息 | 24.43 | -0.29% | 1.2 億 | 474 萬 |
| 61 | 601801 | 皖新傳媒 | 5.80 | -1.02% | 1.1 億 | 1,934 萬 |
| 62 | 600037 | 歌華有線 | 6.67 | -0.45% | 1.1 億 | 1,668 萬 |
| 63 | 002348 | 高樂股份 | 6.86 | -0.15% | 1.1 億 | 1,574 萬 |
| 64 | 600551 | XD時代出 | 7.70 | -0.39% | 1.1 億 | 1,412 萬 |
| 65 | 000526 | 學大教育 | 28.89 | -2.10% | 1.1 億 | 370 萬 |
| 66 | 600640 | 國脈文化 | 11.26 | -1.14% | 1.1 億 | 949 萬 |
| 67 | 600100 | 同方股份 | 6.27 | +0.16% | 1.1 億 | 1,704 萬 |
| 68 | 002467 | 二六三 | 4.53 | -0.44% | 1.0 億 | 2,270 萬 |
| 69 | 600757 | 長江傳媒 | 9.09 | -0.87% | 1.0 億 | 1,114 萬 |
| 70 | 002587 | 奧拓電子 | 5.23 | 0.00% | 8,733 萬 | 1,657 萬 |
| 71 | 603660 | 蘇州科達 | 9.26 | +9.98% | 8,686 萬 | 948 萬 |
| 72 | 002955 | 鴻合科技 | 26.62 | +1.33% | 8,556 萬 | 322 萬 |
| 73 | 300168 | 萬達信息 | 4.79 | -1.64% | 8,337 萬 | 1,722 萬 |
| 74 | 300047 | 天源迪科 | 8.34 | -0.95% | 8,302 萬 | 987 萬 |
| 75 | 000727 | 冠捷科技 | 2.01 | -0.99% | 8,206 萬 | 4,043 萬 |
| 76 | 300290 | ST榮科 | 5.20 | -1.89% | 7,958 萬 | 1,511 萬 |
| 77 | 603918 | 金橋信息 | 9.50 | -2.56% | 7,857 萬 | 813 萬 |
| 78 | 300162 | 雷曼光電 | 6.27 | -0.63% | 7,844 萬 | 1,241 萬 |
| 79 | 600661 | 昂立教育 | 7.75 | -1.90% | 7,726 萬 | 987 萬 |
| 80 | 000948 | 南天信息 | 13.26 | -0.97% | 7,309 萬 | 547 萬 |
| 81 | 300287 | 飛利信 | 3.37 | -1.75% | 7,231 萬 | 2,115 萬 |
| 82 | 002771 | 真視通 | 10.47 | -1.41% | 7,050 萬 | 664 萬 |
| 83 | 300271 | 華宇軟件 | 5.46 | -0.55% | 6,789 萬 | 1,226 萬 |
| 84 | 003005 | 競業達 | 13.09 | -0.83% | 5,909 萬 | 446 萬 |
| 85 | 300559 | 佳發教育 | 10.30 | +0.19% | 5,820 萬 | 559 萬 |
| 86 | 002599 | 盛通股份 | 5.71 | 0.00% | 5,770 萬 | 1,002 萬 |
| 87 | 002512 | ST達華 | 3.58 | -0.56% | 5,636 萬 | 1,556 萬 |
| 88 | 000812 | 陝西金葉 | 3.55 | -0.84% | 5,629 萬 | 1,560 萬 |
| 89 | 300830 | 金現代 | 7.29 | -1.62% | 5,576 萬 | 754 萬 |
| 90 | 300264 | 佳創視訊 | 5.48 | -1.97% | 5,467 萬 | 984 萬 |
| 91 | 300248 | 新開普 | 7.88 | -1.62% | 5,049 萬 | 631 萬 |
| 92 | 603398 | *ST沐邦 | 6.03 | -5.78% | 5,007 萬 | 811 萬 |
| 93 | 600730 | *ST高科 | 6.47 | +3.85% | 4,873 萬 | 757 萬 |
| 94 | 002659 | 凱文教育 | 4.10 | -2.15% | 4,774 萬 | 1,150 萬 |
| 95 | 300279 | 和晶科技 | 4.94 | -0.40% | 4,604 萬 | 925 萬 |
| 96 | 605098 | 行動教育 | 53.88 | -2.74% | 4,441 萬 | 82 萬 |
| 97 | 300578 | 會暢科技 | 12.69 | -0.24% | 4,399 萬 | 345 萬 |
| 98 | 300235 | 方直科技 | 9.42 | -0.84% | 4,376 萬 | 458 萬 |
| 99 | 300074 | 華平股份 | 3.29 | -1.50% | 4,266 萬 | 1,281 萬 |
| 100 | 300359 | 全通教育 | 3.72 | -2.11% | 4,144 萬 | 1,103 萬 |
| 101 | 300081 | ST恆信 | 3.32 | +7.10% | 3,898 萬 | 1,193 萬 |
| 102 | 300645 | 正元智慧 | 12.35 | -0.96% | 3,594 萬 | 290 萬 |
| 103 | 300096 | 易聯眾 | 8.59 | -0.12% | 3,555 萬 | 412 萬 |
| 104 | 002678 | 珠江鋼琴 | 4.09 | -2.15% | 3,131 萬 | 755 萬 |
| 105 | 300338 | *ST開元 | 1.88 | -2.59% | 2,826 萬 | 1,464 萬 |
| 106 | 300020 | ST銀江 | 3.03 | -0.33% | 2,458 萬 | 807 萬 |
| 107 | 301318 | 維海德 | 20.80 | -1.14% | 2,451 萬 | 117 萬 |
| 108 | 300329 | 海倫鋼琴 | 10.45 | -2.70% | 2,044 萬 | 193 萬 |
| 109 | 300167 | ST迪威迅 | 3.08 | -0.32% | 1,432 萬 | 462 萬 |
| 110 | 603189 | *ST網達 | 8.78 | +0.11% | 991 萬 | 113 萬 |
| 111 | 920090 | *ST同輝 | 3.09 | +3.00% | 743 萬 | 239 萬 |
| 112 | 603825 | ST華揚 | 6.72 | 0.00% | 634 萬 | 94 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)