オンライン教育
テーマ · 111 銘柄 · ths-885480
+3.13%
騰落率
上昇
105
下落
4
変わらず
2
平均騰落
+3.13%
売買代金
563.8 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300058 | 藍色光標 | 13.37 | +6.62% | 57.3 億 | 4.26 億 |
| 2 | 300413 | 芒果超媒 | 32.78 | +9.27% | 47.6 億 | 1.54 億 |
| 3 | 300364 | 中文在線 | 27.16 | +4.54% | 41.3 億 | 1.54 億 |
| 4 | 002354 | 天娛數科 | 8.41 | +2.69% | 30.4 億 | 3.64 億 |
| 5 | 300017 | 網宿科技 | 16.39 | +7.83% | 26.7 億 | 1.66 億 |
| 6 | 300418 | 昆侖萬維 | 39.95 | +4.36% | 26.2 億 | 6,590 万 |
| 7 | 300182 | 捷成股份 | 5.96 | +3.65% | 24.9 億 | 4.22 億 |
| 8 | 000063 | 中興通訊 | 28.85 | +1.02% | 23.4 億 | 8,124 万 |
| 9 | 688507 | 索辰科技 | 189.01 | +10.43% | 23.3 億 | 1,266 万 |
| 10 | 002230 | 科大訊飛 | 39.15 | +2.38% | 14.3 億 | 3,667 万 |
| 11 | 002396 | 星網銳捷 | 23.78 | +4.07% | 13.1 億 | 5,568 万 |
| 12 | 605577 | 龍版傳媒 | 16.80 | +6.80% | 10.8 億 | 6,625 万 |
| 13 | 301262 | 海看股份 | 24.45 | +2.86% | 10.5 億 | 4,317 万 |
| 14 | 688004 | 博匯科技 | 42.26 | -5.25% | 9.1 億 | 2,009 万 |
| 15 | 300459 | 湯姆貓 | 3.90 | +1.83% | 8.2 億 | 2.12 億 |
| 16 | 002261 | 拓維信息 | 22.21 | +3.40% | 7.0 億 | 3,161 万 |
| 17 | 002555 | 三七互娛 | 16.66 | -0.06% | 6.6 億 | 3,976 万 |
| 18 | 300624 | 萬興科技 | 49.55 | +7.02% | 6.4 億 | 1,313 万 |
| 19 | 003032 | 傳智教育 | 9.69 | +3.64% | 6.4 億 | 6,725 万 |
| 20 | 002315 | 焦點科技 | 30.02 | +5.59% | 6.4 億 | 2,161 万 |
| 21 | 300846 | 首都在線 | 17.50 | +9.38% | 6.3 億 | 3,696 万 |
| 22 | 300339 | 潤和軟件 | 32.34 | +2.67% | 6.0 億 | 1,861 万 |
| 23 | 601929 | 吉視傳媒 | 2.50 | +10.13% | 5.9 億 | 2.50 億 |
| 24 | 000810 | 創維數字 | 11.11 | +2.87% | 5.8 億 | 5,273 万 |
| 25 | 603636 | 南威軟件 | 8.74 | +4.42% | 5.0 億 | 5,849 万 |
| 26 | 300688 | 創業黑馬 | 29.71 | +10.73% | 4.8 億 | 1,656 万 |
| 27 | 301551 | 無線傳媒 | 25.05 | +1.42% | 4.7 億 | 1,906 万 |
| 28 | 601900 | 南方傳媒 | 15.97 | +3.57% | 4.5 億 | 2,878 万 |
| 29 | 601858 | 中國科傳 | 21.31 | +4.46% | 4.3 億 | 2,052 万 |
| 30 | 002841 | 視源股份 | 43.45 | +3.04% | 4.1 億 | 942 万 |
| 31 | 300002 | 神州泰嶽 | 8.38 | +1.45% | 4.0 億 | 4,838 万 |
| 32 | 603000 | 人民網 | 16.53 | +3.51% | 3.6 億 | 2,186 万 |
| 33 | 300770 | 新媒股份 | 40.33 | +1.66% | 3.6 億 | 895 万 |
| 34 | 601921 | 浙版傳媒 | 8.17 | +3.81% | 3.5 億 | 4,330 万 |
| 35 | 600637 | 東方明珠 | 7.71 | +2.94% | 3.5 億 | 4,533 万 |
| 36 | 300192 | 科德教育 | 17.69 | +1.09% | 3.1 億 | 1,729 万 |
| 37 | 603888 | 新華網 | 17.26 | +3.73% | 2.8 億 | 1,638 万 |
| 38 | 002348 | 高樂股份 | 7.12 | +0.99% | 2.7 億 | 3,757 万 |
| 39 | 002093 | 國脈科技 | 7.39 | +2.35% | 2.6 億 | 3,584 万 |
| 40 | 601098 | 中南傳媒 | 11.42 | -0.35% | 2.4 億 | 2,150 万 |
| 41 | 300654 | 世紀天鴻 | 10.71 | +4.08% | 2.4 億 | 2,276 万 |
| 42 | 601019 | 山東出版 | 7.61 | +1.33% | 2.4 億 | 3,191 万 |
| 43 | 000917 | 電廣傳媒 | 6.83 | +3.64% | 2.4 億 | 3,530 万 |
| 44 | 002467 | 二六三 | 4.66 | +3.79% | 2.2 億 | 4,834 万 |
| 45 | 601999 | 出版傳媒 | 7.10 | +0.85% | 2.2 億 | 3,135 万 |
| 46 | 688039 | 當虹科技 | 37.60 | +2.87% | 2.2 億 | 583 万 |
| 47 | 002607 | 中公教育 | 1.72 | +1.18% | 2.1 億 | 1.24 億 |
| 48 | 000719 | 中原傳媒 | 13.93 | +0.72% | 2.1 億 | 1,499 万 |
| 49 | 001314 | 億道信息 | 38.91 | +3.26% | 2.0 億 | 520 万 |
| 50 | 002410 | 廣聯達 | 8.87 | +1.84% | 2.0 億 | 2,263 万 |
| 51 | 920207 | 眾誠科技 | 23.33 | +5.28% | 2.0 億 | 862 万 |
| 52 | 300571 | 平治信息 | 25.45 | +5.78% | 1.9 億 | 749 万 |
| 53 | 002544 | 普天科技 | 15.34 | +1.59% | 1.8 億 | 1,201 万 |
| 54 | 603660 | 蘇州科達 | 8.85 | +5.99% | 1.8 億 | 2,072 万 |
| 55 | 002362 | 漢王科技 | 16.80 | +2.00% | 1.8 億 | 1,064 万 |
| 56 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 9.36 | +0.11% | 1.7 億 | 1,840 万 |
| 57 | 600757 | 長江傳媒 | 9.10 | 0.00% | 1.7 億 | 1,886 万 |
| 58 | 600373 | 中文傳媒 | 7.78 | +2.23% | 1.6 億 | 2,118 万 |
| 59 | 002955 | 鴻合科技 | 27.88 | +8.65% | 1.6 億 | 582 万 |
| 60 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.09 | +3.28% | 1.5 億 | 3,729 万 |
| 61 | 600037 | 歌華有線 | 6.76 | +3.05% | 1.5 億 | 2,233 万 |
| 62 | 000607 | 華媒控股 | 3.90 | +5.12% | 1.5 億 | 3,887 万 |
| 63 | 300271 | 華宇軟件 | 5.66 | +4.43% | 1.5 億 | 2,583 万 |
| 64 | 300290 | ST榮科 | 5.54 | +0.54% | 1.4 億 | 2,577 万 |
| 65 | 600640 | 國脈文化 | 11.49 | +3.61% | 1.4 億 | 1,264 万 |
| 66 | 600100 | 同方股份 | 6.43 | +1.42% | 1.4 億 | 2,210 万 |
| 67 | 003005 | 競業達 | 13.72 | +7.19% | 1.4 億 | 1,009 万 |
| 68 | 300162 | 雷曼光電 | 6.51 | +2.20% | 1.2 億 | 1,926 万 |
| 69 | 603918 | 金橋信息 | 10.11 | +3.91% | 1.2 億 | 1,220 万 |
| 70 | 300168 | 萬達信息 | 4.98 | +2.89% | 1.2 億 | 2,459 万 |
| 71 | 002587 | 奧拓電子 | 5.39 | +2.28% | 1.2 億 | 2,182 万 |
| 72 | 300047 | 天源迪科 | 8.49 | +2.54% | 1.1 億 | 1,344 万 |
| 73 | 300287 | 飛利信 | 3.50 | +2.34% | 1.1 億 | 3,241 万 |
| 74 | 000948 | 南天信息 | 13.63 | +1.94% | 1.1 億 | 776 万 |
| 75 | 300830 | 金現代 | 7.63 | +4.38% | 1.1 億 | 1,389 万 |
| 76 | 600229 | 城市傳媒 | 5.84 | +2.10% | 9,697 万 | 1,675 万 |
| 77 | 600661 | 昂立教育 | 8.10 | +3.85% | 9,578 万 | 1,198 万 |
| 78 | 002771 | 真視通 | 10.92 | +4.40% | 9,570 万 | 879 万 |
| 79 | 002599 | 盛通股份 | 5.80 | +0.87% | 9,397 万 | 1,630 万 |
| 80 | 000727 | 冠捷科技 | 2.06 | +0.98% | 9,252 万 | 4,505 万 |
| 81 | 300050 | 世紀鼎利 | 6.17 | +2.66% | 9,191 万 | 1,501 万 |
| 82 | 600551 | 時代出版 | 7.76 | +2.65% | 9,148 万 | 1,197 万 |
| 83 | 601801 | 皖新傳媒 | 5.78 | +0.87% | 8,974 万 | 1,557 万 |
| 84 | 600278 | 東方創業 | 6.47 | 0.00% | 8,299 万 | 1,287 万 |
| 85 | 300578 | 會暢科技 | 13.04 | +4.82% | 8,253 万 | 641 万 |
| 86 | 002659 | 凱文教育 | 4.26 | +2.16% | 8,127 万 | 1,920 万 |
| 87 | 605098 | 行動教育 | 54.75 | +5.23% | 7,798 万 | 145 万 |
| 88 | 300559 | 佳發教育 | 10.49 | +1.75% | 7,643 万 | 728 万 |
| 89 | 000526 | 學大教育 | 30.55 | +2.24% | 7,541 万 | 248 万 |
| 90 | 300248 | 新開普 | 8.20 | +3.02% | 7,182 万 | 882 万 |
| 91 | 000812 | 陝西金葉 | 3.59 | +1.13% | 6,912 万 | 1,934 万 |
| 92 | 300264 | 佳創視訊 | 5.73 | +1.78% | 6,807 万 | 1,196 万 |
| 93 | 300096 | 易聯眾 | 8.91 | +2.77% | 6,412 万 | 724 万 |
| 94 | 300235 | 方直科技 | 9.85 | +3.03% | 6,354 万 | 653 万 |
| 95 | 603398 | *ST沐邦 | 6.34 | +4.11% | 5,826 万 | 925 万 |
| 96 | 300074 | 華平股份 | 3.43 | +2.08% | 5,670 万 | 1,666 万 |
| 97 | 300279 | 和晶科技 | 5.10 | +3.03% | 5,607 万 | 1,109 万 |
| 98 | 002512 | ST達華 | 3.56 | +0.85% | 5,277 万 | 1,487 万 |
| 99 | 300338 | *ST開元 | 2.00 | +3.09% | 5,196 万 | 2,595 万 |
| 100 | 600730 | *ST高科 | 6.35 | +0.95% | 5,021 万 | 794 万 |
| 101 | 300359 | 全通教育 | 3.87 | +3.20% | 4,951 万 | 1,292 万 |
| 102 | 300645 | 正元智慧 | 12.79 | +3.31% | 4,725 万 | 375 万 |
| 103 | 301318 | 維海德 | 21.70 | +2.26% | 3,650 万 | 170 万 |
| 104 | 300081 | ST恆信 | 3.06 | +3.03% | 3,232 万 | 1,067 万 |
| 105 | 002678 | 珠江鋼琴 | 4.22 | +2.68% | 3,001 万 | 716 万 |
| 106 | 300020 | ST銀江 | 3.15 | -0.63% | 2,992 万 | 946 万 |
| 107 | 300329 | 海倫鋼琴 | 10.57 | +1.73% | 2,753 万 | 262 万 |
| 108 | 300167 | ST迪威迅 | 3.21 | +4.56% | 2,550 万 | 803 万 |
| 109 | 603189 | *ST網達 | 8.94 | +0.68% | 1,681 万 | 187 万 |
| 110 | 603825 | ST華揚 | 6.78 | +1.50% | 672 万 | 100 万 |
| 111 | 920090 | *ST同輝 | 2.77 | +2.21% | 420 万 | 153 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)