Anhui Tongguan Copper Foil Group
铜冠铜箔 SZ301217 Ajustado GEM R Apto para margen
69.15
-3.52
-4.84%
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
67.00
Máximo
71.34
Mínimo
66.60
Cierre ant.
72.67
Amplitud
6.52%
Volumen
19.7M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
69.01
MA10
71.34
MA20
79.23
MA60
101.10
Anhui Tongguan Copper Foil Group
SZ301217
MA5
MA10
MA20
MA60
Flujo de capital
Datos al 2026-11-06Flujo neto principal de hoy
-152.18M
Flujo neto principal 5 días
-10.51M
Flujo neto principal 10 días
+12.37M
Órdenes muy grandes -32.30M · Órdenes grandes -119.88M · Ratio neto principal -11.20%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Método: flujo neto = órdenes muy grandes + grandes (Sina). Diario, tras el cierre; solo sesiones con datos.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 67.00 | 71.34 | 66.60 | 69.15 | 20M |
| 2 | 2026-11-05 | 68.81 | 75.48 | 68.81 | 72.67 | 25M |
| 3 | 2026-11-04 | 63.26 | 72.22 | 61.88 | 72.01 | 27M |
| 4 | 2026-11-03 | 67.47 | 68.41 | 62.90 | 63.12 | 17M |
| 5 | 2026-11-02 | 68.86 | 69.48 | 66.33 | 68.09 | 17M |
| 6 | 2026-10-30 | 68.00 | 72.80 | 66.20 | 67.50 | 19M |
| 7 | 2026-10-29 | 76.99 | 78.20 | 71.33 | 71.44 | 17M |
| 8 | 2026-10-28 | 76.01 | 79.30 | 75.70 | 77.92 | 17M |
| 9 | 2026-10-27 | 78.85 | 79.93 | 74.20 | 74.20 | 12M |
| 10 | 2026-10-26 | 81.71 | 81.97 | 77.00 | 77.30 | 13M |
| 11 | 2026-10-23 | 80.58 | 82.93 | 75.67 | 82.46 | 18M |
| 12 | 2026-10-22 | 86.74 | 87.14 | 81.54 | 81.59 | 14M |
52W
Rango de datos
28.33
23.5%
202.15
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones