منطقة فوجيان التجارية الحرة

الموضوع · 133 سهمًا · ths-885617
+2.26% التغير
صاعدة
117
هابطة
14
مستقرة
2
متوسط التغير
+2.09%
قيمة التداول
54.1B
2,920 شمعة · منذ 2014-10-31
# الرمز الاسم السعر التغير قيمة التداول الحجم
1 300102 Xiamen Changelight 15.58 +4.21% 1.3B 85M
2 002222 Castech 46.87 +10.00% 1.2B 28M
3 300657 Xiamen Hongxin Electronics Technology Group 29.50 +5.28% 585M 20M
4 300299 Fuchun Technology 6.14 +0.49% 484M 79M
5 002626 Xiamen Kingdomway Group 18.12 +5.90% 332M 18M
6 300436 Fujian Cosunter Pharmaceutical 75.12 +4.46% 290M 4M
7 002093 Guomai Technologies 7.22 +1.98% 231M 32M
8 300685 Amoy Diagnostics 19.57 +1.35% 208M 11M
9 003019 TES Touch Embedded Solutions 25.51 -0.27% 189M 7M
10 002614 Xiamen Comfort Science&technology Group 6.92 -0.14% 188M 28M
11 002264 New Huadu Technology 6.48 +2.53% 173M 27M
12 002925 Xiamen Intretech 18.40 +3.43% 151M 8M
13 300525 Fujian Boss Software 7.54 +1.89% 116M 16M
14 300188 SDIC Intelligence Information Technology 10.46 +1.75% 115M 11M
15 300051 Lians Technology 6.80 +5.92% 104M 16M
16 300884 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology 9.50 +2.81% 103M 11M
17 001368 Tongda Smart TECH 24.10 +2.21% 92M 4M
18 300648 Fujian Nebula Electronics 27.70 +3.05% 87M 3M
19 300341 Motic (Xiamen) Electric Group 12.21 +1.58% 76M 6M
20 300941 Chase Science 14.48 +0.77% 75M 5M
21 002901 Double Medical Technology 41.66 +0.43% 69M 2M
22 300096 YLZ Information Technology 8.67 +3.71% 66M 8M
23 300712 Fujian Yongfu Power Engineering 19.00 +0.96% 63M 3M
24 300062 Ceepower 5.52 +1.10% 61M 11M
25 002729 Hollyland (China) Electronics Technology 12.61 +1.04% 60M 5M
26 002228 Xiamen Hexing Packaging Printing 2.93 +1.38% 59M 20M
27 300902 Guoanda 13.67 +2.94% 56M 4M
28 002752 Sunrise Group 5.24 +0.96% 54M 10M
29 300605 HengFeng Information Technology 8.94 -0.45% 54M 6M
30 301028 Xiamen Dingrongyan Technology 10.48 +2.95% 53M 5M
31 002398 LETS Holdings Group 3.74 +0.81% 50M 14M
32 300640 Profit Cultural and Creative Group 5.28 +1.15% 47M 9M
33 003016 Xin HEE 6.50 -0.31% 43M 7M
34 301148 Xiamen Jiarong Technology 45.87 +2.94% 43M 950K
35 002790 Xiamen R&T Plumbing Technology 5.79 +0.17% 37M 6M
36 000526 Xueda (xiamen) Education Technology Group 30.55 +2.24% — 2M
37 000536 Hua YING Technology 3.10 +0.32% — 43M
38 000547 Addsino 12.99 +2.44% — 77M
39 000592 Zhongfu Straits (pingtan) Development 6.85 +1.03% — 189M
40 000632 Fujian Sanmu Group 3.65 -0.54% — 6M
41 000701 Xiamen Xindeco 6.04 +1.68% — 72M
42 000753 Fujian Zhangzhou Development 4.66 +0.65% — 17M
43 000797 China Wuyi 2.25 +1.35% — 27M
44 000905 Xiamen PORT Development 8.34 +0.12% — 10M
45 000993 Fujian Mindong Electric Power Group 12.23 +3.47% — 49M
46 000997 Newland Digital Technology 17.53 +1.92% — 13M
47 002217 Holitech Technology 1.31 0.00% — 93M
48 002229 Hongbo 9.38 +3.53% — 20M
49 002235 Xiamen anne 7.05 +3.37% — 15M
50 002300 Fujian Nanping Sun Cable 8.28 +1.22% — 99M
51 002335 Kehua DATA 25.59 +5.01% — 23M
52 002396 Fujian Star-net Communication 23.84 +4.33% — 41M
53 002474 Fujian Rongji Software 5.72 +4.19% — 43M
54 002512 Tatwah Smartech 3.54 +0.28% — 11M
55 002593 Xiamen Sunrise Group 4.07 +0.74% — 9M
56 002639 Fujian Snowman Group 15.04 +1.21% — 79M
57 002682 Longzhou Group 4.48 +2.28% — 17M
58 002702 Haixin Foods 5.62 +2.74% — 57M
59 002785 Xiamen Wanli Stone Stock 31.23 +8.10% — 6M
60 002788 Luyan Pharma 9.71 +0.31% — 8M
61 002803 Xiamen Jihong 16.97 +5.93% — 8M
62 002961 Ruida Futures 11.57 0.00% — 8M
63 300056 Xiamen Zhongchuang Environmental Technology 7.55 +2.30% — 4M
64 300300 Strait Innovation Internet 9.89 +2.28% — 80M
65 300427 Red Phase 5.29 +2.92% — 20M
66 300560 Zhong Fu Tong Group 12.21 +2.43% — 8M
67 300628 Yealink(Xiamen) Network Technology 38.72 +0.57% — 5M
68 300632 Xiamen Guang PU Electronics 14.19 +4.72% — 14M
69 300658 XiamenYanjanNew Material 8.12 +3.84% — 6M
70 300706 Fujian Acetron New Materials 38.64 +0.08% — 9M
71 301136 Fujian Tendering 10.14 +1.81% — 6M
72 301196 Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering 61.73 -6.75% — 8M
73 301267 Huaxia Eye Hospital Group 15.39 +0.26% — 5M
74 301536 SigmaStar Technology 91.70 +2.69% — 19M
75 301565 Sinolong New Materials 16.54 +2.99% — 5M
76 301568 XiaMen Sinictek Intelligent Technology 45.60 +2.33% — 3M
77 301600 Flaircomm Microelectronics 72.83 +3.53% — 1M
78 600033 Fujian Expressway Development 3.64 -2.41% — 38M
79 600057 Xiamen Xiangyu 6.28 +0.96% — 20M
80 600067 Citychamp Dartong Advanced Materials 2.45 +2.08% — 23M
81 600153 Xiamen C&D 8.78 +0.69% — 23M
82 600163 Zhongmin Energy 5.21 +1.76% — 21M
83 600203 Fujian Furi Electronics 8.44 +3.69% — 18M
84 600483 Fujian Funeng 10.75 +1.13% — 17M
85 600549 Xiamen Tungsten 37.90 +2.96% — 67M
86 600563 Xiamen Faratronic 109.44 -0.40% — 6M
87 600660 Fuyao Glass Industry Group 55.82 +1.62% — 11M
88 600686 Xiamen KING Long Motor Group 9.15 +3.04% — 16M
89 600693 Fujian Dongbai 9.05 +3.78% — 100M
90 600703 Sanan Optoelectronics 9.54 +2.03% — 94M
91 600711 Chengtun Mining Group 8.77 +4.16% — 108M
92 600734 Fujian Start Group 1.87 +1.08% — 57M
93 600755 Xiamen ITG Group 5.57 -0.71% — 14M
94 600802 Fujian Cement 7.70 +1.32% — 79M
95 600815 Xiamen XGMA Machinery 2.95 +5.36% — 55M
96 600885 Hongfa Technology 33.45 +1.49% — 18M
97 600897 Xiamen International Airport 14.25 +0.42% — 3M
98 601166 Industrial Bank 19.59 -0.61% — 112M
99 601187 Xiamen BANK 6.69 -2.62% — 33M
100 601377 Industrial Securities 5.53 -0.18% — 56M
101 601566 Joeone 11.07 +1.10% — 71M
102 601899 Zijin Mining Group 29.48 +0.79% — 257M
103 601933 Yonghui Superstores 2.99 +2.05% — 134M
104 603162 Fujian Highton Development 10.80 +0.65% — 23M
105 603180 GoldenHome Living 14.68 +2.66% — 1M
106 603280 Fujian South Highway Machinery 25.19 +3.24% — 4M
107 603306 HMT (xiamen) New Technical Materials 47.39 -0.65% — 10M
108 603345 Anjoy Foods Group 87.25 +2.35% — 5M
109 603383 Fujian Apex Software 27.69 +1.32% — 4M
110 603408 Runner 11.99 +4.17% — 5M
111 603444 G-bits Network Technology 354.31 +1.52% — 1M
112 603615 Chahua Modern Housewares 15.24 +2.70% — 4M
113 603628 Clenergy Technology 10.93 +6.84% — 37M
114 603668 Fujian Tianma Science And Technology Group 6.78 +5.12% — 19M
115 603817 Fujian Haixia Environmental Protection Group 5.63 +0.54% — 8M
116 603826 Fujian Kuncai Material Technology 13.09 +1.71% — 6M
117 603893 Rockchip Electronics 217.81 +10.00% — 21M
118 603909 C&D Holsin Engineering Consulting 9.20 +3.14% — 2M
119 603933 Fujian Raynen Technology 17.58 +3.72% — 8M
120 603992 Xiamen Solex High-TECH Industries 21.49 +2.58% — 6M
121 605118 Xiamen Leading Optics 35.35 +0.08% — 9M
122 605365 Leedarson IoT Technology 13.53 +1.42% — 3M
123 688010 Fujian Forecam Optics 22.69 +2.21% — 4M
124 688095 Fujian Fuxin Software Development Joint Stock 61.20 +3.24% — 5M
125 688101 Suntar Environmental Technology 13.53 +1.42% — 2M
126 688195 Optowide Technologies 102.36 +2.48% — 9M
127 688278 Xiamen Amoytop Biotech 45.81 +1.35% — 3M
128 688398 Fujian Supertech Advanced Material 16.47 +4.24% — 2M
129 688619 ROPEOK Technology Group 11.31 +3.76% — 3M
130 688727 Xiamen Hengkun New Materials Technology 33.96 +1.95% — 4M
131 688778 XTC New Energy Materials 41.12 +4.05% — 12M
132 920571 Fujian Guohang Ocean Shipping 8.74 -0.34% — 19M
133 920748 Xiamen Road And Bridge Information 30.92 +2.49% — 3M

تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)