福建自貿區

概念 · 133 隻 · ths-885617
+2.26% 漲跌幅
上漲
120
下跌
12
平盤
1
平均漲跌
+2.26%
成交額
540.7 億
2,920 根 · 數據自 2014-10-31 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 601899 紫金礦業 29.48 +0.79% 76.0 億 2.57 億
2 603893 瑞芯微 217.81 +10.00% 45.7 億 2,139 萬
3 600549 廈門鎢業 37.90 +2.96% 25.1 億 6,655 萬
4 601166 興業銀行 19.59 -0.61% 21.9 億 1.12 億
5 301536 星宸科技 91.70 +2.69% 17.4 億 1,909 萬
6 002639 雪人集團 14.81 -0.34% 16.7 億 1.12 億
7 300102 乾照光電 16.05 +3.02% 15.1 億 9,440 萬
8 002396 星網銳捷 23.78 +4.07% 13.1 億 5,568 萬
9 000592 平潭發展 6.85 +1.03% 12.9 億 1.89 億
10 002222 福晶科技 48.03 +2.47% 12.4 億 2,577 萬
11 300300 海峽創新 9.92 +2.59% 11.4 億 1.15 億
12 000547 航天發展 12.99 +2.44% 10.0 億 7,699 萬
13 600711 盛屯礦業 8.77 +4.16% 9.4 億 1.08 億
14 688195 騰景科技 102.36 +2.48% 9.0 億 885 萬
15 600693 東百集團 9.05 +3.78% 9.0 億 9,991 萬
16 600703 三安光電 9.54 +2.03% 8.9 億 9,374 萬
17 002300 太陽電纜 8.28 +1.22% 8.2 億 9,915 萬
18 601566 九牧王 11.07 +1.10% 7.5 億 7,064 萬
19 300657 弘信電子 30.49 +3.36% 6.7 億 2,244 萬
20 600563 法拉電子 109.44 -0.40% 6.5 億 594 萬
21 600660 福耀玻璃 55.82 +1.62% 6.1 億 1,102 萬
22 600802 福建水泥 7.70 +1.32% 6.0 億 7,866 萬
23 301196 唯科科技 62.57 -5.48% 6.0 億 943 萬
24 002335 科華數據 25.59 +5.01% 5.9 億 2,343 萬
25 000993 閩東電力 12.23 +3.47% 5.9 億 4,881 萬
26 600885 宏發股份 33.45 +1.49% 5.9 億 1,753 萬
27 300299 富春股份 6.27 +2.12% 5.0 億 8,120 萬
28 688778 廈鎢新能 41.12 +4.05% 5.0 億 1,216 萬
29 603444 吉比特 354.31 +1.52% 4.8 億 137 萬
30 603306 華懋科技 47.39 -0.65% 4.8 億 1,014 萬
31 603345 安井食品 87.25 +2.35% 4.7 億 547 萬
32 000701 廈門信達 6.04 +1.68% 4.3 億 7,194 萬
33 300706 阿石創 39.19 +1.50% 4.1 億 1,042 萬
34 603628 清源股份 10.93 +6.84% 4.0 億 3,693 萬
35 601933 永輝超市 2.99 +2.05% 4.0 億 1.34 億
36 300628 億聯網絡 39.14 +1.66% 3.6 億 917 萬
37 300436 廣生堂 78.05 +3.90% 3.4 億 436 萬
38 605118 力鼎光電 35.35 +0.08% 3.2 億 921 萬
39 002702 海欣食品 5.62 +2.74% 3.2 億 5,682 萬
40 688095 福昕軟件 61.20 +3.24% 3.1 億 514 萬
41 601377 興業證券 5.53 -0.18% 3.1 億 5,601 萬
42 002626 金達威 17.56 -3.09% 2.7 億 1,518 萬
43 002093 國脈科技 7.39 +2.35% 2.6 億 3,583 萬
44 002785 萬裡石 31.42 +8.76% 2.5 億 822 萬
45 603162 海通發展 10.80 +0.65% 2.4 億 2,268 萬
46 002474 榕基軟件 5.72 +4.19% 2.4 億 4,255 萬
47 002925 盈趣科技 19.25 +4.62% 2.3 億 1,241 萬
48 300685 艾德生物 19.93 +1.84% 2.3 億 1,183 萬
49 000997 新 大 陸 17.53 +1.92% 2.3 億 1,296 萬
50 601187 廈門銀行 6.69 -2.62% 2.2 億 3,307 萬
51 002803 吉宏股份 16.99 +6.05% 2.1 億 1,228 萬
52 600153 建發股份 8.78 +0.69% 2.0 億 2,275 萬
53 300632 光莆股份 14.19 +4.72% 1.9 億 1,351 萬
54 002229 鴻博股份 9.38 +3.53% 1.9 億 2,040 萬
55 002264 新 華 都 6.62 +2.16% 1.9 億 2,813 萬
56 600483 福能股份 10.75 +1.13% 1.8 億 1,678 萬
57 003019 宸展光電 26.23 +2.82% 1.7 億 672 萬
58 300051 璉升科技 7.07 +3.97% 1.7 億 2,438 萬
59 920571 國航遠洋 8.74 -0.34% 1.7 億 1,901 萬
60 002614 奧佳華 7.13 +3.03% 1.6 億 2,320 萬
61 300560 中富通 12.22 +2.52% 1.6 億 1,323 萬
62 600815 廈工股份 2.95 +5.36% 1.6 億 5,502 萬
63 002235 安妮股份 7.09 +3.96% 1.5 億 2,187 萬
64 600203 福日電子 8.44 +3.69% 1.5 億 1,804 萬
65 688727 恆坤新材 33.96 +1.95% 1.5 億 443 萬
66 300188 國投智能 10.76 +2.87% 1.5 億 1,400 萬
67 301568 思泰克 45.60 +2.33% 1.5 億 331 萬
68 600686 金龍汽車 9.15 +3.04% 1.5 億 1,627 萬
69 603933 睿能科技 17.58 +3.72% 1.4 億 806 萬
70 600033 福建高速 3.64 -2.41% 1.4 億 3,806 萬
71 603992 松霖科技 21.49 +2.58% 1.3 億 635 萬
72 000536 華映科技 3.10 +0.32% 1.3 億 4,298 萬
73 002961 瑞達期貨 11.70 +1.12% 1.3 億 1,113 萬
74 603668 天馬科技 6.78 +5.12% 1.3 億 1,922 萬
75 600057 廈門象嶼 6.28 +0.96% 1.3 億 2,009 萬
76 002217 ST合力泰 1.31 0.00% 1.2 億 9,288 萬
77 300525 博思軟件 7.78 +3.18% 1.2 億 1,567 萬
78 603383 頂點軟件 27.69 +1.32% 1.2 億 418 萬
79 688278 特寶生物 45.81 +1.35% 1.1 億 250 萬
80 600163 中閩能源 5.21 +1.76% 1.1 億 2,136 萬
81 301267 華廈眼科 15.50 +0.98% 1.1 億 696 萬
82 300427 紅相股份 5.29 +2.92% 1.1 億 2,018 萬
83 603280 南方路機 25.19 +3.24% 1.1 億 423 萬
84 600734 *ST實達 1.87 +1.08% 1.0 億 5,650 萬
85 300648 星雲股份 28.78 +3.90% 1.0 億 364 萬
86 920748 路橋信息 30.92 +2.49% 1.0 億 330 萬
87 301600 慧翰股份 73.40 +4.34% 9,325 萬 128 萬
88 002788 鷺燕醫藥 9.79 +1.14% 9,193 萬 942 萬
89 300712 永福股份 19.99 +5.21% 9,168 萬 463 萬
90 000905 廈門港務 8.34 +0.12% 8,673 萬 1,039 萬
91 301565 中侖新材 16.54 +2.99% 8,641 萬 523 萬
92 688010 福光股份 22.69 +2.21% 8,273 萬 366 萬
93 001368 通達創智 24.81 +2.95% 8,078 萬 331 萬
94 300056 中創環保 7.74 +4.88% 8,077 萬 1,061 萬
95 603826 坤彩科技 13.09 +1.71% 7,985 萬 612 萬
96 000753 漳州發展 4.66 +0.65% 7,725 萬 1,658 萬
97 300062 中能電氣 5.65 +2.36% 7,625 萬 1,348 萬
98 300884 狄耐克 9.71 +2.21% 7,623 萬 792 萬
99 600755 廈門國貿 5.57 -0.71% 7,614 萬 1,364 萬
100 000526 學大教育 30.55 +2.24% 7,541 萬 248 萬
101 002682 龍洲股份 4.48 +2.28% 7,462 萬 1,675 萬
102 002901 大博醫療 42.38 +1.73% 7,133 萬 170 萬
103 300658 延江股份 8.13 +3.96% 7,104 萬 882 萬
104 300941 創識科技 14.83 +2.42% 6,894 萬 468 萬
105 002593 日上集團 4.10 +1.49% 6,648 萬 1,631 萬
106 002729 好利科技 12.82 +1.67% 6,544 萬 512 萬
107 300096 易聯眾 8.91 +2.77% 6,412 萬 724 萬
108 300640 德藝文創 5.38 +1.89% 6,258 萬 1,172 萬
109 000797 中國武夷 2.25 +1.35% 6,111 萬 2,734 萬
110 300341 麥克奧迪 12.42 +1.72% 6,063 萬 490 萬
111 603615 茶花股份 15.24 +2.70% 6,025 萬 399 萬
112 002752 昇興股份 5.35 +2.10% 6,000 萬 1,131 萬
113 603408 建霖家居 11.99 +4.17% 5,988 萬 500 萬
114 300605 恆鋒信息 9.33 +4.36% 5,842 萬 634 萬
115 301136 招標股份 10.14 +1.81% 5,655 萬 559 萬
116 600067 冠城新材 2.45 +2.08% 5,516 萬 2,261 萬
117 300902 國安達 14.00 +2.41% 5,340 萬 383 萬
118 002512 ST達華 3.56 +0.85% 5,277 萬 1,487 萬
119 002228 合興包裝 2.97 +1.37% 5,087 萬 1,725 萬
120 301028 鼎熔巖 10.82 +3.24% 5,045 萬 471 萬
121 603817 海峽環保 5.63 +0.54% 4,552 萬 812 萬
122 002398 壘知集團 3.84 +2.67% 4,433 萬 1,166 萬
123 301148 嘉戎技術 47.40 +3.34% 4,392 萬 93 萬
124 605365 立達信 13.53 +1.42% 4,311 萬 320 萬
125 600897 廈門空港 14.25 +0.42% 3,627 萬 254 萬
126 002790 瑞爾特 5.96 +2.94% 3,617 萬 613 萬
127 688619 羅普特 11.31 +3.76% 3,120 萬 279 萬
128 003016 欣賀股份 6.59 +1.38% 2,938 萬 449 萬
129 688101 三達膜 13.53 +1.42% 2,790 萬 207 萬
130 688398 賽特新材 16.47 +4.24% 2,571 萬 159 萬
131 000632 ST三木 3.65 -0.54% 2,208 萬 606 萬
132 603909 建發合誠 9.20 +3.14% 1,950 萬 214 萬
133 603180 金牌家居 14.68 +2.66% 1,661 萬 114 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)