Zona Franca Fujian
Tema · 133 valores · ths-885617
+2.26%
Variación
Suben
120
Bajan
12
Planos
1
Cambio medio
+2.26%
Importe
54.1B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | Zijin Mining Group | 29.48 | +0.79% | 7.6B | 257M |
| 2 | 603893 | Rockchip Electronics | 217.81 | +10.00% | 4.6B | 21M |
| 3 | 600549 | Xiamen Tungsten | 37.90 | +2.96% | 2.5B | 67M |
| 4 | 601166 | Industrial Bank | 19.59 | -0.61% | 2.2B | 112M |
| 5 | 301536 | SigmaStar Technology | 91.70 | +2.69% | 1.7B | 19M |
| 6 | 002639 | Fujian Snowman Group | 14.81 | -0.34% | 1.7B | 112M |
| 7 | 300102 | Xiamen Changelight | 16.05 | +3.02% | 1.5B | 94M |
| 8 | 002396 | Fujian Star-net Communication | 23.78 | +4.07% | 1.3B | 56M |
| 9 | 000592 | Zhongfu Straits (pingtan) Development | 6.85 | +1.03% | 1.3B | 189M |
| 10 | 002222 | Castech | 48.03 | +2.47% | 1.2B | 26M |
| 11 | 300300 | Strait Innovation Internet | 9.92 | +2.59% | 1.1B | 115M |
| 12 | 000547 | Addsino | 12.99 | +2.44% | 997M | 77M |
| 13 | 600711 | Chengtun Mining Group | 8.77 | +4.16% | 936M | 108M |
| 14 | 688195 | Optowide Technologies | 102.36 | +2.48% | 900M | 9M |
| 15 | 600693 | Fujian Dongbai | 9.05 | +3.78% | 896M | 100M |
| 16 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.54 | +2.03% | 891M | 94M |
| 17 | 002300 | Fujian Nanping Sun Cable | 8.28 | +1.22% | 823M | 99M |
| 18 | 601566 | Joeone | 11.07 | +1.10% | 752M | 71M |
| 19 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 30.49 | +3.36% | 674M | 22M |
| 20 | 600563 | Xiamen Faratronic | 109.44 | -0.40% | 647M | 6M |
| 21 | 600660 | Fuyao Glass Industry Group | 55.82 | +1.62% | 611M | 11M |
| 22 | 600802 | Fujian Cement | 7.70 | +1.32% | 601M | 79M |
| 23 | 301196 | Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering | 62.57 | -5.48% | 597M | 9M |
| 24 | 002335 | Kehua DATA | 25.59 | +5.01% | 595M | 23M |
| 25 | 000993 | Fujian Mindong Electric Power Group | 12.23 | +3.47% | 591M | 49M |
| 26 | 600885 | Hongfa Technology | 33.45 | +1.49% | 586M | 18M |
| 27 | 300299 | Fuchun Technology | 6.27 | +2.12% | 503M | 81M |
| 28 | 688778 | XTC New Energy Materials | 41.12 | +4.05% | 502M | 12M |
| 29 | 603444 | G-bits Network Technology | 354.31 | +1.52% | 483M | 1M |
| 30 | 603306 | HMT (xiamen) New Technical Materials | 47.39 | -0.65% | 482M | 10M |
| 31 | 603345 | Anjoy Foods Group | 87.25 | +2.35% | 474M | 5M |
| 32 | 000701 | Xiamen Xindeco | 6.04 | +1.68% | 426M | 72M |
| 33 | 300706 | Fujian Acetron New Materials | 39.19 | +1.50% | 408M | 10M |
| 34 | 603628 | Clenergy Technology | 10.93 | +6.84% | 400M | 37M |
| 35 | 601933 | Yonghui Superstores | 2.99 | +2.05% | 398M | 134M |
| 36 | 300628 | Yealink(Xiamen) Network Technology | 39.14 | +1.66% | 356M | 9M |
| 37 | 300436 | Fujian Cosunter Pharmaceutical | 78.05 | +3.90% | 339M | 4M |
| 38 | 605118 | Xiamen Leading Optics | 35.35 | +0.08% | 317M | 9M |
| 39 | 002702 | Haixin Foods | 5.62 | +2.74% | 315M | 57M |
| 40 | 688095 | Fujian Fuxin Software Development Joint Stock | 61.20 | +3.24% | 314M | 5M |
| 41 | 601377 | Industrial Securities | 5.53 | -0.18% | 310M | 56M |
| 42 | 002626 | Xiamen Kingdomway Group | 17.56 | -3.09% | 268M | 15M |
| 43 | 002093 | Guomai Technologies | 7.39 | +2.35% | 262M | 36M |
| 44 | 002785 | Xiamen Wanli Stone Stock | 31.42 | +8.76% | 253M | 8M |
| 45 | 603162 | Fujian Highton Development | 10.80 | +0.65% | 244M | 23M |
| 46 | 002474 | Fujian Rongji Software | 5.72 | +4.19% | 241M | 43M |
| 47 | 002925 | Xiamen Intretech | 19.25 | +4.62% | 235M | 12M |
| 48 | 300685 | Amoy Diagnostics | 19.93 | +1.84% | 234M | 12M |
| 49 | 000997 | Newland Digital Technology | 17.53 | +1.92% | 226M | 13M |
| 50 | 601187 | Xiamen BANK | 6.69 | -2.62% | 222M | 33M |
| 51 | 002803 | Xiamen Jihong | 16.99 | +6.05% | 206M | 12M |
| 52 | 600153 | Xiamen C&D | 8.78 | +0.69% | 200M | 23M |
| 53 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 14.19 | +4.72% | 190M | 14M |
| 54 | 002229 | Hongbo | 9.38 | +3.53% | 190M | 20M |
| 55 | 002264 | New Huadu Technology | 6.62 | +2.16% | 185M | 28M |
| 56 | 600483 | Fujian Funeng | 10.75 | +1.13% | 178M | 17M |
| 57 | 003019 | TES Touch Embedded Solutions | 26.23 | +2.82% | 175M | 7M |
| 58 | 300051 | Lians Technology | 7.07 | +3.97% | 173M | 24M |
| 59 | 920571 | Fujian Guohang Ocean Shipping | 8.74 | -0.34% | 166M | 19M |
| 60 | 002614 | Xiamen Comfort Science&technology Group | 7.13 | +3.03% | 163M | 23M |
| 61 | 300560 | Zhong Fu Tong Group | 12.22 | +2.52% | 160M | 13M |
| 62 | 600815 | Xiamen XGMA Machinery | 2.95 | +5.36% | 160M | 55M |
| 63 | 002235 | Xiamen anne | 7.09 | +3.96% | 154M | 22M |
| 64 | 600203 | Fujian Furi Electronics | 8.44 | +3.69% | 152M | 18M |
| 65 | 688727 | Xiamen Hengkun New Materials Technology | 33.96 | +1.95% | 151M | 4M |
| 66 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 10.76 | +2.87% | 150M | 14M |
| 67 | 301568 | XiaMen Sinictek Intelligent Technology | 45.60 | +2.33% | 150M | 3M |
| 68 | 600686 | Xiamen KING Long Motor Group | 9.15 | +3.04% | 148M | 16M |
| 69 | 603933 | Fujian Raynen Technology | 17.58 | +3.72% | 140M | 8M |
| 70 | 600033 | Fujian Expressway Development | 3.64 | -2.41% | 139M | 38M |
| 71 | 603992 | Xiamen Solex High-TECH Industries | 21.49 | +2.58% | 135M | 6M |
| 72 | 000536 | Hua YING Technology | 3.10 | +0.32% | 133M | 43M |
| 73 | 002961 | Ruida Futures | 11.70 | +1.12% | 130M | 11M |
| 74 | 603668 | Fujian Tianma Science And Technology Group | 6.78 | +5.12% | 128M | 19M |
| 75 | 600057 | Xiamen Xiangyu | 6.28 | +0.96% | 125M | 20M |
| 76 | 002217 | Holitech Technology | 1.31 | 0.00% | 121M | 93M |
| 77 | 300525 | Fujian Boss Software | 7.78 | +3.18% | 121M | 16M |
| 78 | 603383 | Fujian Apex Software | 27.69 | +1.32% | 115M | 4M |
| 79 | 688278 | Xiamen Amoytop Biotech | 45.81 | +1.35% | 114M | 3M |
| 80 | 600163 | Zhongmin Energy | 5.21 | +1.76% | 110M | 21M |
| 81 | 301267 | Huaxia Eye Hospital Group | 15.50 | +0.98% | 107M | 7M |
| 82 | 300427 | Red Phase | 5.29 | +2.92% | 106M | 20M |
| 83 | 603280 | Fujian South Highway Machinery | 25.19 | +3.24% | 106M | 4M |
| 84 | 600734 | Fujian Start Group | 1.87 | +1.08% | 105M | 57M |
| 85 | 300648 | Fujian Nebula Electronics | 28.78 | +3.90% | 104M | 4M |
| 86 | 920748 | Xiamen Road And Bridge Information | 30.92 | +2.49% | 102M | 3M |
| 87 | 301600 | Flaircomm Microelectronics | 73.40 | +4.34% | 93M | 1M |
| 88 | 002788 | Luyan Pharma | 9.79 | +1.14% | 92M | 9M |
| 89 | 300712 | Fujian Yongfu Power Engineering | 19.99 | +5.21% | 92M | 5M |
| 90 | 000905 | Xiamen PORT Development | 8.34 | +0.12% | 87M | 10M |
| 91 | 301565 | Sinolong New Materials | 16.54 | +2.99% | 86M | 5M |
| 92 | 688010 | Fujian Forecam Optics | 22.69 | +2.21% | 83M | 4M |
| 93 | 001368 | Tongda Smart TECH | 24.81 | +2.95% | 81M | 3M |
| 94 | 300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology | 7.74 | +4.88% | 81M | 11M |
| 95 | 603826 | Fujian Kuncai Material Technology | 13.09 | +1.71% | 80M | 6M |
| 96 | 000753 | Fujian Zhangzhou Development | 4.66 | +0.65% | 77M | 17M |
| 97 | 300062 | Ceepower | 5.65 | +2.36% | 76M | 13M |
| 98 | 300884 | Dnake (Xiamen) Intelligent Technology | 9.71 | +2.21% | 76M | 8M |
| 99 | 600755 | Xiamen ITG Group | 5.57 | -0.71% | 76M | 14M |
| 100 | 000526 | Xueda (xiamen) Education Technology Group | 30.55 | +2.24% | 75M | 2M |
| 101 | 002682 | Longzhou Group | 4.48 | +2.28% | 75M | 17M |
| 102 | 002901 | Double Medical Technology | 42.38 | +1.73% | 71M | 2M |
| 103 | 300658 | XiamenYanjanNew Material | 8.13 | +3.96% | 71M | 9M |
| 104 | 300941 | Chase Science | 14.83 | +2.42% | 69M | 5M |
| 105 | 002593 | Xiamen Sunrise Group | 4.10 | +1.49% | 66M | 16M |
| 106 | 002729 | Hollyland (China) Electronics Technology | 12.82 | +1.67% | 65M | 5M |
| 107 | 300096 | YLZ Information Technology | 8.91 | +2.77% | 64M | 7M |
| 108 | 300640 | Profit Cultural and Creative Group | 5.38 | +1.89% | 63M | 12M |
| 109 | 000797 | China Wuyi | 2.25 | +1.35% | 61M | 27M |
| 110 | 300341 | Motic (Xiamen) Electric Group | 12.42 | +1.72% | 61M | 5M |
| 111 | 603615 | Chahua Modern Housewares | 15.24 | +2.70% | 60M | 4M |
| 112 | 002752 | Sunrise Group | 5.35 | +2.10% | 60M | 11M |
| 113 | 603408 | Runner | 11.99 | +4.17% | 60M | 5M |
| 114 | 300605 | HengFeng Information Technology | 9.33 | +4.36% | 58M | 6M |
| 115 | 301136 | Fujian Tendering | 10.14 | +1.81% | 57M | 6M |
| 116 | 600067 | Citychamp Dartong Advanced Materials | 2.45 | +2.08% | 55M | 23M |
| 117 | 300902 | Guoanda | 14.00 | +2.41% | 53M | 4M |
| 118 | 002512 | Tatwah Smartech | 3.56 | +0.85% | 53M | 15M |
| 119 | 002228 | Xiamen Hexing Packaging Printing | 2.97 | +1.37% | 51M | 17M |
| 120 | 301028 | Xiamen Dingrongyan Technology | 10.82 | +3.24% | 50M | 5M |
| 121 | 603817 | Fujian Haixia Environmental Protection Group | 5.63 | +0.54% | 46M | 8M |
| 122 | 002398 | LETS Holdings Group | 3.84 | +2.67% | 44M | 12M |
| 123 | 301148 | Xiamen Jiarong Technology | 47.40 | +3.34% | 44M | 934K |
| 124 | 605365 | Leedarson IoT Technology | 13.53 | +1.42% | 43M | 3M |
| 125 | 600897 | Xiamen International Airport | 14.25 | +0.42% | 36M | 3M |
| 126 | 002790 | Xiamen R&T Plumbing Technology | 5.96 | +2.94% | 36M | 6M |
| 127 | 688619 | ROPEOK Technology Group | 11.31 | +3.76% | 31M | 3M |
| 128 | 003016 | Xin HEE | 6.59 | +1.38% | 29M | 4M |
| 129 | 688101 | Suntar Environmental Technology | 13.53 | +1.42% | 28M | 2M |
| 130 | 688398 | Fujian Supertech Advanced Material | 16.47 | +4.24% | 26M | 2M |
| 131 | 000632 | Fujian Sanmu Group | 3.65 | -0.54% | 22M | 6M |
| 132 | 603909 | C&D Holsin Engineering Consulting | 9.20 | +3.14% | 20M | 2M |
| 133 | 603180 | GoldenHome Living | 14.68 | +2.66% | 17M | 1M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)