Zone franche du Fujian
Thème · 133 titres · ths-885617
-2.12%
Variation
Hausse
18
Baisse
115
Stables
0
Variation moyenne
-2.12%
Montant
45.1B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | Zijin Mining Group | 28.28 | -4.07% | 7.1B | 250M |
| 2 | 603893 | Rockchip Electronics | 212.68 | -2.36% | 4.0B | 19M |
| 3 | 601166 | Industrial Bank | 19.73 | +0.71% | 1.7B | 85M |
| 4 | 300102 | Xiamen Changelight | 16.40 | +2.18% | 1.5B | 93M |
| 5 | 600549 | Xiamen Tungsten | 36.21 | -4.46% | 1.5B | 40M |
| 6 | 301536 | SigmaStar Technology | 85.44 | -6.83% | 1.4B | 16M |
| 7 | 002300 | Fujian Nanping Sun Cable | 8.53 | +3.02% | 1.4B | 159M |
| 8 | 000993 | Fujian Mindong Electric Power Group | 12.31 | +0.65% | 1.3B | 102M |
| 9 | 002639 | Fujian Snowman Group | 14.50 | -2.09% | 1.2B | 83M |
| 10 | 000592 | Zhongfu Straits (pingtan) Development | 6.65 | -2.92% | 979M | 145M |
| 11 | 300300 | Strait Innovation Internet | 9.70 | -2.22% | 973M | 99M |
| 12 | 002222 | Castech | 46.49 | -3.21% | 868M | 19M |
| 13 | 002396 | Fujian Star-net Communication | 22.95 | -3.49% | 860M | 38M |
| 14 | 688195 | Optowide Technologies | 94.60 | -7.58% | 776M | 8M |
| 15 | 601566 | Joeone | 11.31 | +2.17% | 769M | 72M |
| 16 | 600660 | Fuyao Glass Industry Group | 55.92 | +0.18% | 692M | 12M |
| 17 | 000547 | Addsino | 12.59 | -3.08% | 677M | 53M |
| 18 | 600693 | Fujian Dongbai | 8.77 | -3.09% | 639M | 72M |
| 19 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.18 | -3.77% | 616M | 67M |
| 20 | 600711 | Chengtun Mining Group | 8.36 | -4.68% | 580M | 68M |
| 21 | 603306 | HMT (xiamen) New Technical Materials | 44.18 | -6.77% | 507M | 11M |
| 22 | 300628 | Yealink(Xiamen) Network Technology | 39.59 | +1.15% | 480M | 12M |
| 23 | 600563 | Xiamen Faratronic | 105.98 | -3.16% | 457M | 4M |
| 24 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 29.44 | -3.44% | 453M | 15M |
| 25 | 600885 | Hongfa Technology | 33.64 | +0.57% | 453M | 13M |
| 26 | 603444 | G-bits Network Technology | 349.31 | -1.41% | 447M | 1M |
| 27 | 600802 | Fujian Cement | 7.31 | -5.06% | 418M | 56M |
| 28 | 301196 | Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering | 60.00 | -4.11% | 417M | 7M |
| 29 | 002335 | Kehua DATA | 24.81 | -3.05% | 373M | 15M |
| 30 | 688095 | Fujian Fuxin Software Development Joint Stock | 61.11 | -0.15% | 358M | 6M |
| 31 | 300299 | Fuchun Technology | 6.02 | -3.99% | 357M | 59M |
| 32 | 603345 | Anjoy Foods Group | 87.20 | -0.06% | 345M | 4M |
| 33 | 688778 | XTC New Energy Materials | 39.81 | -3.19% | 329M | 8M |
| 34 | 603628 | Clenergy Technology | 10.78 | -1.37% | 318M | 30M |
| 35 | 601933 | Yonghui Superstores | 2.94 | -1.67% | 281M | 95M |
| 36 | 000701 | Xiamen Xindeco | 5.77 | -4.47% | 275M | 47M |
| 37 | 300706 | Fujian Acetron New Materials | 37.89 | -3.32% | 261M | 7M |
| 38 | 002702 | Haixin Foods | 5.40 | -3.91% | 254M | 46M |
| 39 | 605118 | Xiamen Leading Optics | 33.33 | -5.71% | 243M | 7M |
| 40 | 300436 | Fujian Cosunter Pharmaceutical | 75.73 | -2.97% | 229M | 3M |
| 41 | 600483 | Fujian Funeng | 10.87 | +1.12% | 209M | 19M |
| 42 | 601377 | Industrial Securities | 5.50 | -0.54% | 208M | 38M |
| 43 | 002626 | Xiamen Kingdomway Group | 17.45 | -0.63% | 206M | 12M |
| 44 | 600163 | Zhongmin Energy | 5.22 | +0.19% | 204M | 39M |
| 45 | 601187 | Xiamen BANK | 6.75 | +0.90% | 195M | 29M |
| 46 | 300685 | Amoy Diagnostics | 19.08 | -4.26% | 188M | 10M |
| 47 | 002785 | Xiamen Wanli Stone Stock | 30.44 | -3.12% | 188M | 6M |
| 48 | 300051 | Lians Technology | 7.15 | +1.13% | 187M | 26M |
| 49 | 000997 | Newland Digital Technology | 17.20 | -1.88% | 183M | 11M |
| 50 | 603162 | Fujian Highton Development | 10.38 | -3.89% | 182M | 18M |
| 51 | 002614 | Xiamen Comfort Science&technology Group | 6.84 | -4.07% | 170M | 25M |
| 52 | 002803 | Xiamen Jihong | 16.71 | -1.65% | 163M | 10M |
| 53 | 002093 | Guomai Technologies | 7.18 | -2.84% | 154M | 21M |
| 54 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 13.62 | -4.02% | 154M | 11M |
| 55 | 603383 | Fujian Apex Software | 27.53 | -0.58% | 151M | 5M |
| 56 | 600686 | Xiamen KING Long Motor Group | 8.99 | -1.75% | 137M | 15M |
| 57 | 002264 | New Huadu Technology | 6.41 | -3.17% | 131M | 20M |
| 58 | 600033 | Fujian Expressway Development | 3.66 | +0.55% | 130M | 36M |
| 59 | 002474 | Fujian Rongji Software | 5.57 | -2.62% | 127M | 23M |
| 60 | 600815 | Xiamen XGMA Machinery | 2.84 | -3.73% | 126M | 44M |
| 61 | 600153 | Xiamen C&D | 8.75 | -0.34% | 119M | 14M |
| 62 | 600203 | Fujian Furi Electronics | 8.28 | -1.90% | 119M | 14M |
| 63 | 002229 | Hongbo | 9.13 | -2.67% | 118M | 13M |
| 64 | 600057 | Xiamen Xiangyu | 6.19 | -1.43% | 117M | 19M |
| 65 | 002925 | Xiamen Intretech | 18.64 | -3.17% | 116M | 6M |
| 66 | 300560 | Zhong Fu Tong Group | 11.75 | -3.85% | 114M | 10M |
| 67 | 920571 | Fujian Guohang Ocean Shipping | 8.41 | -3.78% | 113M | 13M |
| 68 | 002235 | Xiamen anne | 6.89 | -2.82% | 112M | 16M |
| 69 | 603933 | Fujian Raynen Technology | 16.90 | -3.87% | 105M | 6M |
| 70 | 301565 | Sinolong New Materials | 16.23 | -1.87% | 102M | 6M |
| 71 | 301568 | XiaMen Sinictek Intelligent Technology | 43.80 | -3.95% | 102M | 2M |
| 72 | 688727 | Xiamen Hengkun New Materials Technology | 33.80 | -0.47% | 102M | 3M |
| 73 | 002961 | Ruida Futures | 11.57 | -1.11% | 101M | 9M |
| 74 | 603668 | Fujian Tianma Science And Technology Group | 6.54 | -3.54% | 101M | 15M |
| 75 | 300525 | Fujian Boss Software | 7.67 | -1.41% | 98M | 13M |
| 76 | 603992 | Xiamen Solex High-TECH Industries | 20.75 | -3.44% | 97M | 5M |
| 77 | 003019 | TES Touch Embedded Solutions | 25.22 | -3.85% | 97M | 4M |
| 78 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 10.59 | -1.58% | 94M | 9M |
| 79 | 600734 | Fujian Start Group | 1.81 | -3.21% | 92M | 51M |
| 80 | 000526 | Xueda (xiamen) Education Technology Group | 29.51 | -3.40% | 91M | 3M |
| 81 | 688278 | Xiamen Amoytop Biotech | 45.09 | -1.57% | 90M | 2M |
| 82 | 300648 | Fujian Nebula Electronics | 27.53 | -4.34% | 87M | 3M |
| 83 | 300062 | Ceepower | 5.63 | -0.35% | 84M | 15M |
| 84 | 000905 | Xiamen PORT Development | 8.17 | -2.04% | 83M | 10M |
| 85 | 002788 | Luyan Pharma | 9.53 | -2.66% | 81M | 8M |
| 86 | 920748 | Xiamen Road And Bridge Information | 29.48 | -4.66% | 80M | 3M |
| 87 | 000536 | Hua YING Technology | 3.05 | -1.61% | 79M | 26M |
| 88 | 300427 | Red Phase | 5.13 | -3.02% | 77M | 15M |
| 89 | 301148 | Xiamen Jiarong Technology | 48.80 | +2.95% | 76M | 2M |
| 90 | 002217 | Holitech Technology | 1.29 | -1.53% | 75M | 59M |
| 91 | 600755 | Xiamen ITG Group | 5.54 | -0.54% | 75M | 14M |
| 92 | 301600 | Flaircomm Microelectronics | 70.31 | -4.21% | 74M | 1M |
| 93 | 002682 | Longzhou Group | 4.40 | -1.79% | 73M | 17M |
| 94 | 603826 | Fujian Kuncai Material Technology | 12.81 | -2.14% | 73M | 6M |
| 95 | 001368 | Tongda Smart TECH | 23.90 | -3.67% | 71M | 3M |
| 96 | 301267 | Huaxia Eye Hospital Group | 15.31 | -1.23% | 71M | 5M |
| 97 | 300712 | Fujian Yongfu Power Engineering | 19.83 | -0.80% | 71M | 4M |
| 98 | 300056 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology | 7.50 | -3.10% | 68M | 9M |
| 99 | 688010 | Fujian Forecam Optics | 21.80 | -3.92% | 67M | 3M |
| 100 | 300884 | Dnake (Xiamen) Intelligent Technology | 9.41 | -3.09% | 66M | 7M |
| 101 | 002512 | Tatwah Smartech | 3.60 | +1.12% | 64M | 18M |
| 102 | 000753 | Fujian Zhangzhou Development | 4.61 | -1.07% | 62M | 13M |
| 103 | 603280 | Fujian South Highway Machinery | 24.57 | -2.46% | 61M | 2M |
| 104 | 300658 | XiamenYanjanNew Material | 7.90 | -2.83% | 60M | 8M |
| 105 | 002593 | Xiamen Sunrise Group | 4.05 | -1.22% | 58M | 14M |
| 106 | 300941 | Chase Science | 14.22 | -4.11% | 58M | 4M |
| 107 | 000632 | Fujian Sanmu Group | 3.80 | +4.11% | 56M | 15M |
| 108 | 000797 | China Wuyi | 2.21 | -1.78% | 54M | 24M |
| 109 | 002901 | Double Medical Technology | 42.30 | -0.19% | 52M | 1M |
| 110 | 300341 | Motic (Xiamen) Electric Group | 12.30 | -0.97% | 52M | 4M |
| 111 | 600067 | Citychamp Dartong Advanced Materials | 2.42 | -1.22% | 52M | 21M |
| 112 | 002228 | Xiamen Hexing Packaging Printing | 2.93 | -1.35% | 50M | 17M |
| 113 | 300096 | YLZ Information Technology | 8.60 | -3.48% | 49M | 6M |
| 114 | 603817 | Fujian Haixia Environmental Protection Group | 5.61 | -0.36% | 46M | 8M |
| 115 | 300640 | Profit Cultural and Creative Group | 5.25 | -2.42% | 46M | 9M |
| 116 | 002752 | Sunrise Group | 5.23 | -2.24% | 45M | 9M |
| 117 | 300902 | Guoanda | 13.76 | -1.71% | 41M | 3M |
| 118 | 002398 | LETS Holdings Group | 3.83 | -0.26% | 40M | 10M |
| 119 | 301136 | Fujian Tendering | 9.90 | -2.37% | 39M | 4M |
| 120 | 605365 | Leedarson IoT Technology | 13.36 | -1.26% | 38M | 3M |
| 121 | 603408 | Runner | 12.05 | +0.50% | 37M | 3M |
| 122 | 301028 | Xiamen Dingrongyan Technology | 10.59 | -2.13% | 36M | 3M |
| 123 | 300605 | HengFeng Information Technology | 9.07 | -2.79% | 35M | 4M |
| 124 | 603615 | Chahua Modern Housewares | 14.61 | -4.13% | 34M | 2M |
| 125 | 002729 | Hollyland (China) Electronics Technology | 12.62 | -1.56% | 34M | 3M |
| 126 | 002790 | Xiamen R&T Plumbing Technology | 5.85 | -1.85% | 32M | 5M |
| 127 | 600897 | Xiamen International Airport | 14.26 | +0.07% | 31M | 2M |
| 128 | 688619 | ROPEOK Technology Group | 10.92 | -3.45% | 25M | 2M |
| 129 | 688398 | Fujian Supertech Advanced Material | 15.94 | -3.22% | 22M | 1M |
| 130 | 003016 | Xin HEE | 6.48 | -1.67% | 22M | 3M |
| 131 | 688101 | Suntar Environmental Technology | 13.46 | -0.52% | 20M | 1M |
| 132 | 603909 | C&D Holsin Engineering Consulting | 8.91 | -3.15% | 14M | 2M |
| 133 | 603180 | GoldenHome Living | 14.44 | -1.63% | 13M | 880K |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)