福建自由貿易区

テーマ · 133 銘柄 · ths-885617
+2.26% 騰落率
上昇
120
下落
12
変わらず
1
平均騰落
+2.26%
売買代金
540.7 億
2,920 本 · 2014-10-31 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 601899 紫金礦業 29.48 +0.79% 76.0 億 2.57 億
2 603893 瑞芯微 217.81 +10.00% 45.7 億 2,139 万
3 600549 廈門鎢業 37.90 +2.96% 25.1 億 6,655 万
4 601166 興業銀行 19.59 -0.61% 21.9 億 1.12 億
5 301536 星宸科技 91.70 +2.69% 17.4 億 1,909 万
6 002639 雪人集團 14.81 -0.34% 16.7 億 1.12 億
7 300102 乾照光電 16.05 +3.02% 15.1 億 9,440 万
8 002396 星網銳捷 23.78 +4.07% 13.1 億 5,568 万
9 000592 平潭發展 6.85 +1.03% 12.9 億 1.89 億
10 002222 福晶科技 48.03 +2.47% 12.4 億 2,577 万
11 300300 海峽創新 9.92 +2.59% 11.4 億 1.15 億
12 000547 航天發展 12.99 +2.44% 10.0 億 7,699 万
13 600711 盛屯礦業 8.77 +4.16% 9.4 億 1.08 億
14 688195 騰景科技 102.36 +2.48% 9.0 億 885 万
15 600693 東百集團 9.05 +3.78% 9.0 億 9,991 万
16 600703 三安光電 9.54 +2.03% 8.9 億 9,374 万
17 002300 太陽電纜 8.28 +1.22% 8.2 億 9,915 万
18 601566 九牧王 11.07 +1.10% 7.5 億 7,064 万
19 300657 弘信電子 30.49 +3.36% 6.7 億 2,244 万
20 600563 法拉電子 109.44 -0.40% 6.5 億 594 万
21 600660 福耀玻璃 55.82 +1.62% 6.1 億 1,102 万
22 600802 福建水泥 7.70 +1.32% 6.0 億 7,866 万
23 301196 唯科科技 62.57 -5.48% 6.0 億 943 万
24 002335 科華數據 25.59 +5.01% 5.9 億 2,343 万
25 000993 閩東電力 12.23 +3.47% 5.9 億 4,881 万
26 600885 宏發股份 33.45 +1.49% 5.9 億 1,753 万
27 300299 富春股份 6.27 +2.12% 5.0 億 8,120 万
28 688778 廈鎢新能 41.12 +4.05% 5.0 億 1,216 万
29 603444 吉比特 354.31 +1.52% 4.8 億 137 万
30 603306 華懋科技 47.39 -0.65% 4.8 億 1,014 万
31 603345 安井食品 87.25 +2.35% 4.7 億 547 万
32 000701 廈門信達 6.04 +1.68% 4.3 億 7,194 万
33 300706 阿石創 39.19 +1.50% 4.1 億 1,042 万
34 603628 清源股份 10.93 +6.84% 4.0 億 3,693 万
35 601933 永輝超市 2.99 +2.05% 4.0 億 1.34 億
36 300628 億聯網絡 39.14 +1.66% 3.6 億 917 万
37 300436 廣生堂 78.05 +3.90% 3.4 億 436 万
38 605118 力鼎光電 35.35 +0.08% 3.2 億 921 万
39 002702 海欣食品 5.62 +2.74% 3.2 億 5,682 万
40 688095 福昕軟件 61.20 +3.24% 3.1 億 514 万
41 601377 興業證券 5.53 -0.18% 3.1 億 5,601 万
42 002626 金達威 17.56 -3.09% 2.7 億 1,518 万
43 002093 國脈科技 7.39 +2.35% 2.6 億 3,584 万
44 002785 萬裡石 31.42 +8.76% 2.5 億 822 万
45 603162 海通發展 10.80 +0.65% 2.4 億 2,268 万
46 002474 榕基軟件 5.72 +4.19% 2.4 億 4,255 万
47 002925 盈趣科技 19.25 +4.62% 2.3 億 1,241 万
48 300685 艾德生物 19.93 +1.84% 2.3 億 1,183 万
49 000997 新 大 陸 17.53 +1.92% 2.3 億 1,296 万
50 601187 廈門銀行 6.69 -2.62% 2.2 億 3,307 万
51 002803 吉宏股份 16.99 +6.05% 2.1 億 1,228 万
52 600153 建發股份 8.78 +0.69% 2.0 億 2,275 万
53 300632 光莆股份 14.19 +4.72% 1.9 億 1,351 万
54 002229 鴻博股份 9.38 +3.53% 1.9 億 2,040 万
55 002264 新 華 都 6.62 +2.16% 1.9 億 2,813 万
56 600483 福能股份 10.75 +1.13% 1.8 億 1,678 万
57 003019 宸展光電 26.23 +2.82% 1.7 億 672 万
58 300051 璉升科技 7.07 +3.97% 1.7 億 2,438 万
59 920571 國航遠洋 8.74 -0.34% 1.7 億 1,901 万
60 002614 奧佳華 7.13 +3.03% 1.6 億 2,320 万
61 300560 中富通 12.22 +2.52% 1.6 億 1,323 万
62 600815 廈工股份 2.95 +5.36% 1.6 億 5,502 万
63 002235 安妮股份 7.09 +3.96% 1.5 億 2,187 万
64 600203 福日電子 8.44 +3.69% 1.5 億 1,804 万
65 688727 恆坤新材 33.96 +1.95% 1.5 億 443 万
66 300188 國投智能 10.76 +2.87% 1.5 億 1,400 万
67 301568 思泰克 45.60 +2.33% 1.5 億 331 万
68 600686 金龍汽車 9.15 +3.04% 1.5 億 1,627 万
69 603933 睿能科技 17.58 +3.72% 1.4 億 806 万
70 600033 福建高速 3.64 -2.41% 1.4 億 3,806 万
71 603992 松霖科技 21.49 +2.58% 1.3 億 635 万
72 000536 華映科技 3.10 +0.32% 1.3 億 4,298 万
73 002961 瑞達期貨 11.70 +1.12% 1.3 億 1,113 万
74 603668 天馬科技 6.78 +5.12% 1.3 億 1,922 万
75 600057 廈門象嶼 6.28 +0.96% 1.3 億 2,009 万
76 002217 ST合力泰 1.31 0.00% 1.2 億 9,288 万
77 300525 博思軟件 7.78 +3.18% 1.2 億 1,567 万
78 603383 頂點軟件 27.69 +1.32% 1.2 億 418 万
79 688278 特寶生物 45.81 +1.35% 1.1 億 250 万
80 600163 中閩能源 5.21 +1.76% 1.1 億 2,136 万
81 301267 華廈眼科 15.50 +0.98% 1.1 億 696 万
82 300427 紅相股份 5.29 +2.92% 1.1 億 2,018 万
83 603280 南方路機 25.19 +3.24% 1.1 億 423 万
84 600734 *ST實達 1.87 +1.08% 1.0 億 5,650 万
85 300648 星雲股份 28.78 +3.90% 1.0 億 364 万
86 920748 路橋信息 30.92 +2.49% 1.0 億 330 万
87 301600 慧翰股份 73.40 +4.34% 9,325 万 128 万
88 002788 鷺燕醫藥 9.79 +1.14% 9,193 万 942 万
89 300712 永福股份 19.99 +5.21% 9,168 万 463 万
90 000905 廈門港務 8.34 +0.12% 8,673 万 1,039 万
91 301565 中侖新材 16.54 +2.99% 8,641 万 523 万
92 688010 福光股份 22.69 +2.21% 8,273 万 366 万
93 001368 通達創智 24.81 +2.95% 8,078 万 331 万
94 300056 中創環保 7.74 +4.88% 8,077 万 1,061 万
95 603826 坤彩科技 13.09 +1.71% 7,985 万 612 万
96 000753 漳州發展 4.66 +0.65% 7,725 万 1,658 万
97 300062 中能電氣 5.65 +2.36% 7,625 万 1,348 万
98 300884 狄耐克 9.71 +2.21% 7,623 万 792 万
99 600755 廈門國貿 5.57 -0.71% 7,614 万 1,364 万
100 000526 學大教育 30.55 +2.24% 7,541 万 248 万
101 002682 龍洲股份 4.48 +2.28% 7,462 万 1,675 万
102 002901 大博醫療 42.38 +1.73% 7,133 万 170 万
103 300658 延江股份 8.13 +3.96% 7,104 万 882 万
104 300941 創識科技 14.83 +2.42% 6,894 万 468 万
105 002593 日上集團 4.10 +1.49% 6,648 万 1,631 万
106 002729 好利科技 12.82 +1.67% 6,544 万 512 万
107 300096 易聯眾 8.91 +2.77% 6,412 万 724 万
108 300640 德藝文創 5.38 +1.89% 6,258 万 1,172 万
109 000797 中國武夷 2.25 +1.35% 6,111 万 2,734 万
110 300341 麥克奧迪 12.42 +1.72% 6,063 万 490 万
111 603615 茶花股份 15.24 +2.70% 6,025 万 399 万
112 002752 昇興股份 5.35 +2.10% 6,000 万 1,131 万
113 603408 建霖家居 11.99 +4.17% 5,988 万 500 万
114 300605 恆鋒信息 9.33 +4.36% 5,842 万 634 万
115 301136 招標股份 10.14 +1.81% 5,655 万 559 万
116 600067 冠城新材 2.45 +2.08% 5,516 万 2,261 万
117 300902 國安達 14.00 +2.41% 5,340 万 383 万
118 002512 ST達華 3.56 +0.85% 5,277 万 1,487 万
119 002228 合興包裝 2.97 +1.37% 5,087 万 1,725 万
120 301028 鼎熔巖 10.82 +3.24% 5,045 万 471 万
121 603817 海峽環保 5.63 +0.54% 4,552 万 812 万
122 002398 壘知集團 3.84 +2.67% 4,433 万 1,166 万
123 301148 嘉戎技術 47.40 +3.34% 4,392 万 93 万
124 605365 立達信 13.53 +1.42% 4,311 万 320 万
125 600897 廈門空港 14.25 +0.42% 3,627 万 254 万
126 002790 瑞爾特 5.96 +2.94% 3,617 万 613 万
127 688619 羅普特 11.31 +3.76% 3,120 万 279 万
128 003016 欣賀股份 6.59 +1.38% 2,938 万 449 万
129 688101 三達膜 13.53 +1.42% 2,790 万 207 万
130 688398 賽特新材 16.47 +4.24% 2,571 万 159 万
131 000632 ST三木 3.65 -0.54% 2,208 万 606 万
132 603909 建發合誠 9.20 +3.14% 1,950 万 214 万
133 603180 金牌家居 14.68 +2.66% 1,661 万 114 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)