福建自贸区
概念 · 133 只 · ths-885617
-2.12%
涨跌幅
上涨
18
下跌
115
平盘
0
平均涨跌
-2.12%
成交额
451.4 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 28.28 | -4.07% | 70.8 亿 | 2.50 亿 |
| 2 | 603893 | 瑞芯微 | 212.68 | -2.36% | 39.9 亿 | 1,851 万 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 19.73 | +0.71% | 16.7 亿 | 8,493 万 |
| 4 | 300102 | 乾照光电 | 16.40 | +2.18% | 15.2 亿 | 9,347 万 |
| 5 | 600549 | 厦门钨业 | 36.21 | -4.46% | 14.7 亿 | 4,046 万 |
| 6 | 301536 | 星宸科技 | 85.44 | -6.83% | 14.2 亿 | 1,631 万 |
| 7 | 002300 | 太阳电缆 | 8.53 | +3.02% | 14.0 亿 | 1.59 亿 |
| 8 | 000993 | 闽东电力 | 12.31 | +0.65% | 12.8 亿 | 1.02 亿 |
| 9 | 002639 | 雪人集团 | 14.50 | -2.09% | 12.3 亿 | 8,321 万 |
| 10 | 000592 | 平潭发展 | 6.65 | -2.92% | 9.8 亿 | 1.45 亿 |
| 11 | 300300 | 海峡创新 | 9.70 | -2.22% | 9.7 亿 | 9,868 万 |
| 12 | 002222 | 福晶科技 | 46.49 | -3.21% | 8.7 亿 | 1,872 万 |
| 13 | 002396 | 星网锐捷 | 22.95 | -3.49% | 8.6 亿 | 3,771 万 |
| 14 | 688195 | 腾景科技 | 94.60 | -7.58% | 7.8 亿 | 824 万 |
| 15 | 601566 | 九牧王 | 11.31 | +2.17% | 7.7 亿 | 7,153 万 |
| 16 | 600660 | 福耀玻璃 | 55.92 | +0.18% | 6.9 亿 | 1,230 万 |
| 17 | 000547 | 航天发展 | 12.59 | -3.08% | 6.8 亿 | 5,322 万 |
| 18 | 600693 | 东百集团 | 8.77 | -3.09% | 6.4 亿 | 7,196 万 |
| 19 | 600703 | 三安光电 | 9.18 | -3.77% | 6.2 亿 | 6,677 万 |
| 20 | 600711 | 盛屯矿业 | 8.36 | -4.68% | 5.8 亿 | 6,832 万 |
| 21 | 603306 | 华懋科技 | 44.18 | -6.77% | 5.1 亿 | 1,144 万 |
| 22 | 300628 | 亿联网络 | 39.59 | +1.15% | 4.8 亿 | 1,222 万 |
| 23 | 600563 | 法拉电子 | 105.98 | -3.16% | 4.6 亿 | 428 万 |
| 24 | 300657 | 弘信电子 | 29.44 | -3.44% | 4.5 亿 | 1,536 万 |
| 25 | 600885 | 宏发股份 | 33.64 | +0.57% | 4.5 亿 | 1,349 万 |
| 26 | 603444 | 吉比特 | 349.31 | -1.41% | 4.5 亿 | 127 万 |
| 27 | 600802 | 福建水泥 | 7.31 | -5.06% | 4.2 亿 | 5,592 万 |
| 28 | 301196 | 唯科科技 | 60.00 | -4.11% | 4.2 亿 | 700 万 |
| 29 | 002335 | 科华数据 | 24.81 | -3.05% | 3.7 亿 | 1,491 万 |
| 30 | 688095 | 福昕软件 | 61.11 | -0.15% | 3.6 亿 | 587 万 |
| 31 | 300299 | 富春股份 | 6.02 | -3.99% | 3.6 亿 | 5,901 万 |
| 32 | 603345 | 安井食品 | 87.20 | -0.06% | 3.5 亿 | 396 万 |
| 33 | 688778 | 厦钨新能 | 39.81 | -3.19% | 3.3 亿 | 813 万 |
| 34 | 603628 | 清源股份 | 10.78 | -1.37% | 3.2 亿 | 2,955 万 |
| 35 | 601933 | 永辉超市 | 2.94 | -1.67% | 2.8 亿 | 9,515 万 |
| 36 | 000701 | 厦门信达 | 5.77 | -4.47% | 2.7 亿 | 4,712 万 |
| 37 | 300706 | 阿石创 | 37.89 | -3.32% | 2.6 亿 | 688 万 |
| 38 | 002702 | 海欣食品 | 5.40 | -3.91% | 2.5 亿 | 4,640 万 |
| 39 | 605118 | 力鼎光电 | 33.33 | -5.71% | 2.4 亿 | 725 万 |
| 40 | 300436 | 广生堂 | 75.73 | -2.97% | 2.3 亿 | 298 万 |
| 41 | 600483 | 福能股份 | 10.87 | +1.12% | 2.1 亿 | 1,927 万 |
| 42 | 601377 | 兴业证券 | 5.50 | -0.54% | 2.1 亿 | 3,779 万 |
| 43 | 002626 | 金达威 | 17.45 | -0.63% | 2.1 亿 | 1,173 万 |
| 44 | 600163 | 中闽能源 | 5.22 | +0.19% | 2.0 亿 | 3,870 万 |
| 45 | 601187 | 厦门银行 | 6.75 | +0.90% | 1.9 亿 | 2,912 万 |
| 46 | 300685 | 艾德生物 | 19.08 | -4.26% | 1.9 亿 | 978 万 |
| 47 | 002785 | 万里石 | 30.44 | -3.12% | 1.9 亿 | 616 万 |
| 48 | 300051 | 琏升科技 | 7.15 | +1.13% | 1.9 亿 | 2,614 万 |
| 49 | 000997 | 新 大 陆 | 17.20 | -1.88% | 1.8 亿 | 1,061 万 |
| 50 | 603162 | 海通发展 | 10.38 | -3.89% | 1.8 亿 | 1,756 万 |
| 51 | 002614 | 奥佳华 | 6.84 | -4.07% | 1.7 亿 | 2,494 万 |
| 52 | 002803 | 吉宏股份 | 16.71 | -1.65% | 1.6 亿 | 981 万 |
| 53 | 002093 | 国脉科技 | 7.18 | -2.84% | 1.5 亿 | 2,137 万 |
| 54 | 300632 | 光莆股份 | 13.62 | -4.02% | 1.5 亿 | 1,136 万 |
| 55 | 603383 | 顶点软件 | 27.53 | -0.58% | 1.5 亿 | 543 万 |
| 56 | 600686 | 金龙汽车 | 8.99 | -1.75% | 1.4 亿 | 1,520 万 |
| 57 | 002264 | 新 华 都 | 6.41 | -3.17% | 1.3 亿 | 2,030 万 |
| 58 | 600033 | 福建高速 | 3.66 | +0.55% | 1.3 亿 | 3,567 万 |
| 59 | 002474 | 榕基软件 | 5.57 | -2.62% | 1.3 亿 | 2,272 万 |
| 60 | 600815 | 厦工股份 | 2.84 | -3.73% | 1.3 亿 | 4,401 万 |
| 61 | 600153 | 建发股份 | 8.75 | -0.34% | 1.2 亿 | 1,364 万 |
| 62 | 600203 | 福日电子 | 8.28 | -1.90% | 1.2 亿 | 1,424 万 |
| 63 | 002229 | 鸿博股份 | 9.13 | -2.67% | 1.2 亿 | 1,287 万 |
| 64 | 600057 | 厦门象屿 | 6.19 | -1.43% | 1.2 亿 | 1,896 万 |
| 65 | 002925 | 盈趣科技 | 18.64 | -3.17% | 1.2 亿 | 617 万 |
| 66 | 300560 | 中富通 | 11.75 | -3.85% | 1.1 亿 | 963 万 |
| 67 | 920571 | 国航远洋 | 8.41 | -3.78% | 1.1 亿 | 1,322 万 |
| 68 | 002235 | 安妮股份 | 6.89 | -2.82% | 1.1 亿 | 1,607 万 |
| 69 | 603933 | 睿能科技 | 16.90 | -3.87% | 1.0 亿 | 615 万 |
| 70 | 301565 | 中仑新材 | 16.23 | -1.87% | 1.0 亿 | 621 万 |
| 71 | 301568 | 思泰克 | 43.80 | -3.95% | 1.0 亿 | 235 万 |
| 72 | 688727 | 恒坤新材 | 33.80 | -0.47% | 1.0 亿 | 305 万 |
| 73 | 002961 | 瑞达期货 | 11.57 | -1.11% | 1.0 亿 | 872 万 |
| 74 | 603668 | 天马科技 | 6.54 | -3.54% | 1.0 亿 | 1,521 万 |
| 75 | 300525 | 博思软件 | 7.67 | -1.41% | 9,816 万 | 1,275 万 |
| 76 | 603992 | 松霖科技 | 20.75 | -3.44% | 9,670 万 | 466 万 |
| 77 | 003019 | 宸展光电 | 25.22 | -3.85% | 9,667 万 | 381 万 |
| 78 | 300188 | 国投智能 | 10.59 | -1.58% | 9,426 万 | 889 万 |
| 79 | 600734 | *ST实达 | 1.81 | -3.21% | 9,181 万 | 5,106 万 |
| 80 | 000526 | 学大教育 | 29.51 | -3.40% | 9,108 万 | 307 万 |
| 81 | 688278 | 特宝生物 | 45.09 | -1.57% | 9,048 万 | 200 万 |
| 82 | 300648 | 星云股份 | 27.53 | -4.34% | 8,734 万 | 317 万 |
| 83 | 300062 | 中能电气 | 5.63 | -0.35% | 8,375 万 | 1,473 万 |
| 84 | 000905 | 厦门港务 | 8.17 | -2.04% | 8,313 万 | 1,019 万 |
| 85 | 002788 | 鹭燕医药 | 9.53 | -2.66% | 8,058 万 | 846 万 |
| 86 | 920748 | 路桥信息 | 29.48 | -4.66% | 7,983 万 | 265 万 |
| 87 | 000536 | 华映科技 | 3.05 | -1.61% | 7,913 万 | 2,589 万 |
| 88 | 300427 | 红相股份 | 5.13 | -3.02% | 7,689 万 | 1,488 万 |
| 89 | 301148 | 嘉戎技术 | 48.80 | +2.95% | 7,558 万 | 159 万 |
| 90 | 002217 | ST合力泰 | 1.29 | -1.53% | 7,520 万 | 5,860 万 |
| 91 | 600755 | 厦门国贸 | 5.54 | -0.54% | 7,511 万 | 1,364 万 |
| 92 | 301600 | 慧翰股份 | 70.31 | -4.21% | 7,431 万 | 104 万 |
| 93 | 002682 | 龙洲股份 | 4.40 | -1.79% | 7,346 万 | 1,669 万 |
| 94 | 603826 | 坤彩科技 | 12.81 | -2.14% | 7,270 万 | 567 万 |
| 95 | 001368 | 通达创智 | 23.90 | -3.67% | 7,135 万 | 297 万 |
| 96 | 301267 | 华厦眼科 | 15.31 | -1.23% | 7,125 万 | 464 万 |
| 97 | 300712 | 永福股份 | 19.83 | -0.80% | 7,104 万 | 353 万 |
| 98 | 300056 | 中创环保 | 7.50 | -3.10% | 6,750 万 | 894 万 |
| 99 | 688010 | 福光股份 | 21.80 | -3.92% | 6,738 万 | 309 万 |
| 100 | 300884 | 狄耐克 | 9.41 | -3.09% | 6,611 万 | 700 万 |
| 101 | 002512 | ST达华 | 3.60 | +1.12% | 6,376 万 | 1,802 万 |
| 102 | 000753 | 漳州发展 | 4.61 | -1.07% | 6,217 万 | 1,347 万 |
| 103 | 603280 | 南方路机 | 24.57 | -2.46% | 6,103 万 | 248 万 |
| 104 | 300658 | 延江股份 | 7.90 | -2.83% | 6,038 万 | 762 万 |
| 105 | 002593 | 日上集团 | 4.05 | -1.22% | 5,846 万 | 1,446 万 |
| 106 | 300941 | 创识科技 | 14.22 | -4.11% | 5,769 万 | 400 万 |
| 107 | 000632 | ST三木 | 3.80 | +4.11% | 5,576 万 | 1,487 万 |
| 108 | 000797 | 中国武夷 | 2.21 | -1.78% | 5,393 万 | 2,443 万 |
| 109 | 002901 | 大博医疗 | 42.30 | -0.19% | 5,219 万 | 124 万 |
| 110 | 300341 | 麦克奥迪 | 12.30 | -0.97% | 5,190 万 | 422 万 |
| 111 | 600067 | 冠城新材 | 2.42 | -1.22% | 5,163 万 | 2,136 万 |
| 112 | 002228 | 合兴包装 | 2.93 | -1.35% | 5,013 万 | 1,711 万 |
| 113 | 300096 | 易联众 | 8.60 | -3.48% | 4,868 万 | 563 万 |
| 114 | 603817 | 海峡环保 | 5.61 | -0.36% | 4,608 万 | 826 万 |
| 115 | 300640 | 德艺文创 | 5.25 | -2.42% | 4,602 万 | 876 万 |
| 116 | 002752 | 昇兴股份 | 5.23 | -2.24% | 4,470 万 | 850 万 |
| 117 | 300902 | 国安达 | 13.76 | -1.71% | 4,051 万 | 295 万 |
| 118 | 002398 | 垒知集团 | 3.83 | -0.26% | 3,998 万 | 1,049 万 |
| 119 | 301136 | 招标股份 | 9.90 | -2.37% | 3,944 万 | 398 万 |
| 120 | 605365 | 立达信 | 13.36 | -1.26% | 3,769 万 | 283 万 |
| 121 | 603408 | 建霖家居 | 12.05 | +0.50% | 3,692 万 | 308 万 |
| 122 | 301028 | 鼎熔岩 | 10.59 | -2.13% | 3,633 万 | 343 万 |
| 123 | 300605 | 恒锋信息 | 9.07 | -2.79% | 3,523 万 | 387 万 |
| 124 | 603615 | 茶花股份 | 14.61 | -4.13% | 3,378 万 | 229 万 |
| 125 | 002729 | 好利科技 | 12.62 | -1.56% | 3,357 万 | 266 万 |
| 126 | 002790 | 瑞尔特 | 5.85 | -1.85% | 3,180 万 | 545 万 |
| 127 | 600897 | 厦门空港 | 14.26 | +0.07% | 3,094 万 | 218 万 |
| 128 | 688619 | 罗普特 | 10.92 | -3.45% | 2,523 万 | 230 万 |
| 129 | 688398 | 赛特新材 | 15.94 | -3.22% | 2,231 万 | 139 万 |
| 130 | 003016 | 欣贺股份 | 6.48 | -1.67% | 2,221 万 | 343 万 |
| 131 | 688101 | 三达膜 | 13.46 | -0.52% | 2,004 万 | 149 万 |
| 132 | 603909 | 建发合诚 | 8.91 | -3.15% | 1,402 万 | 157 万 |
| 133 | 603180 | 金牌家居 | 14.44 | -1.63% | 1,271 万 | 88 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)