Shenzhen KTC Technology
康冠科技 SZ001308 Ajustado MAIN
20.94
+1.90
+9.98%
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
18.50
Máximo
20.94
Mínimo
18.48
Cierre ant.
19.04
Amplitud
12.92%
Volumen
12.1M
Días de negociación
250
Rango de datos
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
19.27
MA10
18.89
MA20
18.48
MA60
18.09
Shenzhen KTC Technology
SZ001308
MA5
MA10
MA20
MA60
Flujo de capital
Datos al 2026-11-06Flujo neto principal de hoy
+67.98M
Flujo neto principal 5 días
+82.85M
Flujo neto principal 10 días
+97.12M
Órdenes muy grandes +69.35M · Órdenes grandes -1.37M · Ratio neto principal +27.50%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Método: flujo neto = órdenes muy grandes + grandes (Sina). Diario, tras el cierre; solo sesiones con datos.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 18.50 | 20.94 | 18.48 | 20.94 | 12M |
| 2 | 2026-11-05 | 18.89 | 19.17 | 18.74 | 19.04 | 2M |
| 3 | 2026-11-04 | 18.68 | 19.00 | 18.65 | 18.90 | 2M |
| 4 | 2026-11-03 | 18.59 | 18.97 | 18.55 | 18.75 | 2M |
| 5 | 2026-11-02 | 17.78 | 18.89 | 17.78 | 18.73 | 4M |
| 6 | 2026-10-30 | 18.00 | 18.18 | 17.77 | 17.77 | 2M |
| 7 | 2026-10-29 | 18.73 | 18.73 | 18.04 | 18.08 | 2M |
| 8 | 2026-10-28 | 18.70 | 18.95 | 18.62 | 18.76 | 3M |
| 9 | 2026-10-27 | 19.01 | 19.38 | 18.68 | 18.72 | 3M |
| 10 | 2026-10-26 | 18.60 | 19.42 | 18.41 | 19.17 | 6M |
| 11 | 2026-10-23 | 17.61 | 18.70 | 17.23 | 18.51 | 4M |
| 12 | 2026-10-22 | 17.86 | 18.00 | 17.60 | 17.70 | 1M |
52W
Rango de datos
16.22
71.6%
22.81
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones